Reigoldswil
Apariencia
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| Estáu federáu | |||||
| Cantón | |||||
| District in Switzerland (en) | Distritu de Waldenburg | ||||
| Tipu d'entidá | comuñes de Suiza | ||||
| Nome oficial | Reigoldswil (de-ch) | ||||
| Códigu postal |
4418 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 47°23′54″N 7°41′29″E / 47.3983°N 7.6914°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 9.25 km² | ||||
| Altitú | 509 m y 538 m | ||||
| Llenda con |
| ||||
| Demografía | |||||
| Población | 1582 hab. (31 avientu 2018) | ||||
| Porcentaxe | ? % de Distritu de Waldenburg | ||||
| Densidá | 171,03 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Prefixu telefónicu |
061 | ||||
| Llocalidaes hermaniaes | Bad Bellingen | ||||
| reigoldswil.ch | |||||
Reigoldswil ye una comuña suiza del cantón de Basel-Landschaft, asitiada nel distritu de Waldenburg. Llenda al norte coles comuñes de Seewen (SO) y Ziefen, al este con Arboldswil, Titterten y Liedertswil, al sureste con Waldenburg, al sur con Mümliswil-Ramiswil (SO), y al oeste con Lauwil y Bretzwil.