Gjirokastër
Udseende
| Gjirokastër Gjirokastër, Gjirokastra | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Præfektur | Gjirokastër | ||
| Kommune | Gjirokastër | ||
| Postnr. | 6001–6003 | ||
| Telefonkode | 084 | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 16.569 (2023) | ||
| - Areal | 0,590 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 28.083 pr. km² | ||
| Præfektur | 55.278 (2022) | ||
| - Areal | 2.884 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 19,2 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Højde m.o.h. | 190 m, 286 m | ||
| Hjemmeside | bashkiagjirokaster.gov.al | ||
| Oversigtskort | |||
Gjirokastërs beliggenhed i Albanien 40°04′33″N 20°08′20″Ø / 40.07583°N 20.13889°Ø | |||
Gjirokastër (eller Gjirokastra) er en by med ca. 16.569 (2023) indbyggere, som ligger ved floden Drinos i præfekturet Gjirokastër det sydlige Albanien.
Borgen fra 1200-tallet er omdrejningspunkt for byen. Omkring borgen ligger mange borghuse, på tyrkisk: kule. Udover husene ligger der også en basar, en moske fra 1800-tallet og to kirker fra samme periode.
| UNESCO Verdensarvsområde De historiske centre i Berat og Gjirokastra | |
|---|---|
Den gamle bydel i Gjirokastër | |
| Land | Albanien |
| Type | Kultur |
| Kriterium | iii, iv |
| Reference | 569 |
| Region | Europa |
| Indskrevet | 2005 |
| Oversigtskort | |
Gjirokastërs beliggenhed i Albanien | |
Den historiske bydel i Gjirokastra er sammen med den historiske bydel i Berat på UNESCOs liste over verdensarvsområder som et sjældent eksempel på en velbevaret osmannisk by.[1]
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ "Historic Centres of Berat and Gjirokastra". UNESCO's World Heritage Centres hjemmeside (engelsk). Hentet 11. marts 2026.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Wikimedia Commons har medier relateret til: |
