ASA Tel-Aviv FC
Erscheinungsbild
Der ASA Tel-Aviv University SC (ehemals: Tel Aviv Uni Sports Club)[1] ist ein Sportverein aus der israelischen Stadt Tel Aviv-Jaffa. Große Erfolge feierte der im Jahr 1998 gegründete Verein im Frauenfußball sowie im Handball der Männer.
Frauenfußball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Frauenfußballabteilung gewann 2000 die zweite Austragung der Ligat Nashim, im Jahr 2015 wurde die Mannschaft zum siebten und bisher letzten Mal israelischer Meister.[2][3] Außerdem gewann die Mannschaft viermal den israelischen Frauenpokal und stand zudem neunmal im Finale.
Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Israelischer Meister: 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019
- Israelischer Pokalsieger: 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 (Finalist: 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016)
UEFA Women’s Champions League
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | 1. Spiel | 2. Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | UEFA Women’s Champions League | Qualifikation | – | 0:3 | – | |
| – | 3:1 | – | ||||
| – | 0:3 | – | ||||
| 2011/12 | UEFA Women’s Champions League | Qualifikation | – | 1:1 | – | |
| – | 1:0 | – | ||||
| – | 4:1 | – | ||||
| Sechzehntelfinale | 2:5 | 0:2 (H) | 2:3 (A) | |||
| 2012/13 | UEFA Women’s Champions League | Qualifikation | – | 5:0 | – | |
| – | 0:5 | – | ||||
| – | 1:1 | – | ||||
| 2013/14 | UEFA Women’s Champions League | Qualifikation | – | 6:0 | – | |
| – | 0:0 | – | ||||
| – | 0:3 | – | ||||
| 2014/15 | UEFA Women’s Champions League | Qualifikation | – | 2:0 | – | |
| – | 1:2 | – | ||||
| – | 0:1 | – | ||||
| 2015/16 | UEFA Women’s Champions League | Qualifikation | – | 5:1 | – | |
| – | 1:2 | – | ||||
| – | 0:7 | – |
Handball
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Handballabteilung der Männer nahm dreimal am Europapokal der Pokalsieger teil.[1]
| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Europapokal der Pokalsieger | Sechzehntelfinale | 65:53 | 29:24 (H) | 36:29 (A) | |
| Achtelfinale | 48:71 | 26:34 (A) | 22:37 (H) | |||
| 2005/06 | Europapokal der Pokalsieger | 2. Runde | 63:61 | 35:29 (H) | 28:32 (A) | |
| 3. Runde | 55:62 | 24:31 (H) | 31:31 (A) | |||
| 2008/09 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Qualifikationsrunde | 62:47 | 27:19 (H) | 35:28 (A) | |
| 2. Runde | 57:73 | 28:38 (H) | 29:35 (A) |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 ASA Tel-Aviv in der Datenbank von eurohandball.com, abgerufen am 27. Mai 2018 (englisch)
- ↑ Hervé Morard: Israel - List of Women Champions. In: rsssf.org (23. September 2015), abgerufen am 27. Mai 2018 (englisch).
- ↑ תולדות כדורגל הנשים בישראל ( vom 27. November 2002 im Internet Archive)