Dercy
Aspekto
| Dercy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | |||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Laon | ||||
| Kantono | Marle | ||||
| INSEE kodo | 02261 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 02270 | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 392 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 35 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 49° 42′ N, 3° 41′ O (mapo)49.7036111111113.685Koordinatoj: 49° 42′ N, 3° 41′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 63 m [+] | ||||
| Areo | 11,17 km² (1 117 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
| |||||
Dercy - prononco laŭ sistemo IFA [dɛʁs'i] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Aisne [ɛn], ekde 2016 en la administra regiono Norda Francio aŭ Hauts-de-France ([o dəˈfʁɑ̃s], laŭvorte "supraĵo de Francio"), sed jam jarcentojn antaŭe situis en la historia regiono Pikardio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 392 loĝantoj sur areo de 11,17 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 35 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Laon kaj al la kantono Marle.
La teritorio havas komunan limon kun Barenton-sur-Serre, Bois-lès-Pargny, Erlon, Froidmont-Cohartille, Mortiers kaj Voyenne.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





