Hayata Komatsu
Apariencia
| Hayata Komatsu | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Meguro, Tokio 7 de noviembre de 1997 (28 años) | |
| País | Japón | |
| Nacionalidad(es) | Japonesa | |
| Altura | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Peso | 74 kg (163 lb) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2017 (YSCC Yokohama) | |
| Club | FC Ryukyu | |
| Liga | J3 League | |
| Posición | Centrocampista | |
| Trayectoria | ||
| ||
Hayata Komatsu (小松 駿太 Komatsu Hayata?, nacido el 7 de noviembre de 1997 en Meguro, Tokio) es un futbolista japonés que se desempeña como centrocampista.[1]
Trayectoria
[editar]Clubes
[editar]| Club | País | Año |
|---|---|---|
| YSCC Yokohama | 2017 | |
| FC Ryukyu | 2018-2019 | |
| Montedio Yamagata | 2020-2022 | |
| FC Imabari (cedido) | 2021 | |
| Iwate Grulla Morioka (cedido) | 2022 | |
| Gyeongju KHNP | 2023 | |
| FC Osaka | 2023 | |
| Reilac Shiga | 2024 | |
| Edo All United | 2025-presente |
Estadística de carrera
[editar]J. League
[editar]| Club | Año | J. League | Copa J. League | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
| YSCC Yokohama | 2017 | 26 | 3 | - | 26 | 3 | |
| Total | 26 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]- Ficha de Hayata Komatsu en Transfermarkt