Tauriac (Gironda)
Apariencia
| Tauriac | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
|
Iglesia Saint-Étienne, monumento histórico de Francia
| ||
|
Escudo | ||
|
Ubicación en Francia | ||
| Coordenadas | 45°02′57″N 0°30′09″O / 45.049166666667, -0.5025 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Nueva Aquitania | |
| • Departamento | Gironda | |
| • Distrito | Blaye | |
| • Mancomunidad | Grand Cubzaguais Communauté de Communes | |
| Alcalde |
Roger Taris (2026-2032) | |
| Superficie | ||
| • Total | 10,81[1] km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 19 m s. n. m. | |
| • Máxima | 46 m s. n. m. | |
| • Mínima | 1 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 1342 hab. | |
| • Densidad | 124 hab./km² | |
| Código postal | 33710[2] | |
| Código INSEE | 33525[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Tauriac es una comuna francesa situada en el departamento de Gironda, en la región de Nueva Aquitania.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Lista de comunas de francia (2025)». Gobierno de Francia. Consultado el 23 de mayo de 2026.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33710.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Tauriac (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Tauriac.