Kamtšatka aeg
Ilme
| Vööndiaeg | Nimetus | Praegune aeg | |
|---|---|---|---|
| UTC+2:00 | MSK−1: Kaliningradi aeg | 16:40 | |
| UTC+3:00 | MSK: Moskva aeg | 17:40 | |
| UTC+4:00 | MSK+1: Samara aeg | 18:40 | |
| UTC+5:00 | MSK+2: Jekaterinburgi aeg | 19:40 | |
| UTC+6:00 | MSK+3: Omski aeg | 20:40 | |
| UTC+7:00 | MSK+4: Krasnojarski aeg | 21:40 | |
| UTC+8:00 | MSK+5: Irkutski aeg | 22:40 | |
| UTC+9:00 | MSK+6: Jakutski aeg | 23:40 | |
| UTC+10:00 | MSK+7: Vladivostoki aeg | 00:40 | |
| UTC+11:00 | MSK+8: Magadani aeg | 01:40 | |
| UTC+12:00 | MSK+9: Kamtšatka aeg | 02:40 | |
Kamtšatka aeg (inglise Petropavlovsk-Kamchatsky Time, lühend PETT, vene keeles МСК+9) on vööndiaeg, mis kehtib Venemaal Kamtšatka krais ja Tšuktšimaal. Kamtšatka aeg erineb Moskva ajast +9 tunni võrra ning maailmaajast +12 tunni võrra.
Kamtšatka aeg võeti kasutusele 1919–1924. Märtsis 2010 Kamtšatka aeg kaotati ning Kamtšatkal ja Tšuktšimaal hakkas kehtima Magadani aeg (МСК+8). Novembris 2010 tegid Kamtšatka ja Tšuktšimaa kohalikud võimud ettepaneku võtta kasutusele Vladivostoki aeg (МСК+7), mis põhjustas kohalike elanike proteste.[1] Oktoobris 2014 Kamtšatka aeg taastati.
Viited
[muuda | muuda lähteteksti]- ↑ Сотни жителей Камчатки вышли на митинг за возвращение 9-часовой разницы во времени с Москвой., NEWSru.com (29. jaanuar 2011)