Wikipedia, Entziklopedia askea
- Artikulu hau Murtziako hiriari buruzkoa da; Kolonbiako hiria gaitzat duena beste hau da: «Cartagena de Indias»
Cartagena Cartagena |
|---|
| Espainiako udalerria |
 |
|
|
|
|
| Estatu burujabe | Espainia |
| Autonomia | Murtziako Eskualdea |
| Alkatea | Noelia Arroyo (en)  |
|---|
| Izen ofiziala | Cartagena |
|---|
| Jatorrizko izena | Cartagena |
|---|
| Posta kodea | 30200–30299, 30200–30205, 30290, 30300 eta 30310 |
|---|
| INEk ezarritako kodea | 30016 |
|---|
| Herriburua | Cartagena |
|---|
|
| Koordenatuak | 37°36′07″N 0°59′03″W / 37.6019°N 0.9842°W / 37.6019; -0.9842 |
|---|
 |
 |
| Azalera | 558,08 km² |
|---|
| Altitudea | 10 m |
|---|
| Mugakideak | Mazarrón, Murtzia, La Unión, Los Alcázares, Fuente Álamo de Murcia, San Javier eta Torre Pacheco |
|---|
|
| Biztanleria | 220.704 (2025) |
|---|
 | 107.851 (%48,9) | | (%48,5) 106.951 |  |
| |
|
| Dentsitatea | 395 bizt/km² |
|---|
|
| Sorrera | K.a. 227 |
|---|
| Hiri senidetuak | Terni, Carthage (en) , Ferrol, Cartagena de Indias, El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Berzocana eta Los Alcázares |
|---|
| cartagena.es |
Cartagena[1] Espainiako hego-ekialdeko hiri bat da, Murtziako Eskualdekoa. 2006an 206.565 biztanle zituelarik, Espainiako hiri jendetsuenetan zazpigarrena da.
- Hirigunea
|
- Hirigunetik kanpoko herriak
|
Datu klimatikoak (Cartagena) |
| Hila |
Urt |
Ots |
Mar |
Api |
Mai |
Eka |
Uzt |
Abu |
Ira |
Urr |
Aza |
Abe |
Urtekoa |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) |
15 |
17 |
19 |
19 |
23 |
27 |
29 |
30 |
28 |
24 |
21 |
17 |
22.4 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) |
4 |
5 |
8 |
9 |
13 |
17 |
20 |
21 |
18 |
14 |
11 |
8 |
12.3 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) |
28 |
23 |
56 |
79 |
15 |
28 |
0 |
5 |
48 |
58 |
30 |
30 |
401.3 |
| Iturria: Weatherbase [2] |