Dunkeswell
Itxura
| Dunkeswell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Devon | ||||||||||
| Konderri | Devon | ||||||||||
| Barruti | East Devon | ||||||||||
| Posta kodea | EX14 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°51′48″N 3°13′17″W / 50.8633°N 3.2214°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 1.853,36 ha | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.584 (2011) 1.835 (2021) 1.553 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | XIII. mendea | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01404 | ||||||||||
Dunkeswell, Ingalaterrako hego-mendebaldean dagoen herri bat da, Devon konderrian.
2011n 1.361 biztanle zituen.
