MD長崎
表示
| MD長崎 | |
|---|---|
| 原語表記 | MD長崎 |
| 愛称 | MD |
| 創設年 | 1970年 |
| 所属リーグ | 長崎県サッカーリーグ |
| 所属ディビジョン | 1部 |
| ホームタウン | 長崎県長崎市[1] |
| 代表者 | 風浦大輝 |
| 監督 | 宮崎歩 |
| 公式サイト | 公式サイト |
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |
MD長崎(エムディーながさき)は、長崎県長崎市を拠点とする社会人サッカークラブ。長崎県サッカーリーグ1部所属。
概要
[編集]三菱電機長崎サッカー部として1970年に創設。2008年にクラブチーム化し、MD長崎に改称した[2]。
長崎県内では古豪の三菱重工長崎やJリーグでの活動を念頭に結成されたV・ファーレン長崎の後塵を拝してきたが、県リーグでは2009年から2018年まで9連覇を果たす。
2014年、第50回全国社会人サッカー選手権大会に初出場。その年JFL昇格を果たした奈良クラブに初戦で敗れる。
2016年、第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会に初出場を果たし[2]大分トリニータと対戦。翌97回大会にも出場し、1回戦を勝利し2回戦で松本山雅FCと対戦している。
県リーグを9連覇し迎えた2018年1月、九州各県リーグ決勝大会で準優勝し九州三菱自動車との入替戦に進出したが、1-2で敗れた。
戦績
[編集]リーグ戦
[編集]| 年 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 備考 |
| 2004 | 長崎県1部 | 2位 | 22 | 9 | 17 | ||||||
| 2005 | 2位 | 22 | 9 | ||||||||
| 2006 | 優勝 | 21 | 9 | 九州各県リーグ決勝大会1回戦敗退 | |||||||
| 2007 | 2位 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 | 16 | ||
| 2008 | 3位 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | MD長崎に改称 | |
| 2009 | 2位 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | ||
| 2010 | 優勝 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 6 | 35 | 各県リーグ決勝大会1回戦敗退 | |
| 2011 | 優勝 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 各県リーグ決勝大会1回戦敗退 | |
| 2012 | 優勝 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 各県リーグ決勝大会1回戦敗退 | |
| 2013 | 優勝 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 13 | 24 | 各県リーグ決勝大会1回戦敗退 | |
| 2014 | 優勝 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 全国社会人サッカー選手権九州代表(1回戦敗退) 各県リーグ決勝大会準決勝敗退 | |
| 2015 | 優勝 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 各県リーグ決勝大会1回戦敗退 | |
| 2016 | 優勝 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 天皇杯県代表(1回戦敗退) 九州各県リーグ決勝大会1回戦敗退 | |
| 2017 | 優勝 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 5 | 37 | 天皇杯県代表(2回戦敗退) 各県リーグ決勝大会準決勝敗退 | |
| 2018 | 優勝 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 各県リーグ決勝大会準優勝(入替戦敗退) | |
| 2019 | 2位 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 天皇杯県代表(1回戦敗退) | |
| 2020 | 2位 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 天皇杯県代表(2回戦敗退) | |
| 2021 | 優勝 | 21[注 1] | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 6 | 44 | 天皇杯県代表(1回戦敗退) 各県リーグ決勝大会準決勝敗退 | |
| 2022 | 3位 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 14 | 27 | 天皇杯県代表(1回戦敗退) | |
| 2023 | 4位 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | ||
| 2024 | 4位 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | ||
| 2025 | 6位 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 |
天皇杯
[編集]- 出場6回
| 回 | 年月日 | ラウンド | 会場 | スコア | 対戦相手 | 観客数 |
| 96 | 2016年8月27日 | 1回戦 | 大銀ド | 0 - 3 | 大分トリニータ | 2848 |
| 97 | 2017年4月22日 | 1回戦 | 鳴門大塚 | 2 - 1 | FC徳島セレステ | 254 |
| 2017年6月21日 | 2回戦 | アルウィン | 0 - 4 | 松本山雅FC | 3368 | |
| 99 | 2019年5月26日 | 1回戦 | 長崎市 | 0 - 1 | 高知ユナイテッドSC | 462 |
| 100 | 2020年9月16日 | 1回戦 | 佐賀陸 | 4 - 0 | EVインテルナシオナル | 237 |
| 2020年9月23日 | 2回戦 | トラスタ | 0 - 2 | ヴェルスパ大分 | 446 | |
| 101 | 2021年5月23日 | 1回戦 | OSAKO | 0 - 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 無観客 |
| 102 | 2022年5月22日 | 1回戦 | 長崎市 | 1 - 2 | FC神楽しまね | 255 |
脚注
[編集]- ↑ 運営上の不手際により勝ち点-1
出典
[編集]- ↑ “平成28年度 長崎県サッカーリーグ 1部 参加チーム MD長崎”. DNPコミュニケーションデザイン. 2017年4月8日閲覧。
- 1 2 長崎新聞. “チーム紹介 MD長崎”. 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会. 日本サッカー協会. 2017年4月8日閲覧。