メインコンテンツへスキップ
見出し画像

【競馬・統計予測】仮想速度・出馬表 2025.9.14(中山・阪神)

    【統計データで走破速度を予測】
    過去のレースの走破速度(平均速度)を統計データとして分析し、今回の走破速度を予測した値を「仮想速度」と呼んでいます。

    【4回中山4日目】

    以下のレースは仮想速度算出対象外のため出馬表の掲載はありません。

    中山1R 障害 ダ2880m 9頭 09:45発走
    中山5R 新馬 芝1800m 10頭 12:10発走

    中山2R 未勝利* 芝1200m 16頭 10:20発走

    1 01 スターオブブライト 牡2 小林脩 55  03  60.94 35.97 41.0
    1 02 ユキノサイエンス  牝2 上里直 52▲ 08  60.86 33.45 40.9
    2 03 リュウセイコウテイ 牡2 野中悠 55  05  61.27 46.91 41.0
    2 04 ラブデウザ     牝2 水沼元 52▲ 08  60.80 31.30 41.0
    3 05 エンカウンターベイ 牝2 横山琉 55  13  60.92 35.19 41.0
    3 06 キリシマネロ    牡2 佐藤翔 52▲ 11  60.52 22.12 41.0
    4 07 セイウンヤオヨロズ 牡2 原優介 55  08  61.05 39.29 41.0
    4 08 フクチャンショウ  牡2 戸崎圭 55  11  61.68 60.54 41.0
    5 09 ソークール     牡2 黛弘人 55  09  60.35 16.58 41.0
    5 10 スレドナゴラ    牝2 柴田善 55  11  61.54 55.68 41.0
    6 11 ロンドンオービタル 牝2 津村明 55  08  61.58 56.91 41.0
    6 12 ニシノコハルビヨリ 牝2 石田拓 52▲ 05  61.22 45.38 40.9
    7 13 エレクトロン    牡2 杉原誠 55  06  61.49 54.34 41.0
    7 14 カシノリアーナ   牝2 石神深 52▲ 09  61.29 47.42 41.0
    8 15 トラスコンガーデン 牝2 吉田豊 55  08  60.96 36.37 41.0
    8 16 ムーンリットレイン 牡2 小林美 52▲ 04  61.19 44.27 41.0

    画像

    中山3R 未勝利・牝* ダ1200m 15頭 10:50発走

    1 01 ソードスレイプニル 牝2 菅原明 55  03  59.81 46.13 40.9
    2 02 ラブソング     牝2 丸田恭 55  05  60.26 54.73 41.0
    2 03 パソドブレ     牝2 柴田大 55  03  58.94 28.66 40.9
    3 04 カラーオブサクセス 牝2 菊沢一 55  05  60.14 52.74 40.9
    3 05 アビエーション   牝2 内田博 55  07  59.36 36.83 41.0
    4 06 リケアリングイネ  牝2 原優介 55  10  59.07 30.90 41.0
    4 07 サトミノアカリ   牝2 小林美 52▲ 07  59.55 40.94 40.9
    5 08 クイーンレグナント 牝2 荻野極 55  05  60.06 51.04 40.9
    5 09 フレンドリーエール 牝2 江田照 55  05  60.12 52.03 41.0
    6 10 トーセンクリステル 牝2 木幡巧 55  04  59.66 42.84 41.0
    6 11 ニャンモロー    牝2 石田拓 52▲ 連闘 60.07 51.26 40.9
    7 12 リュウノエッセンス 牝2 遠藤汰 52▲ 09  58.82 25.98 41.0
    7 13 ビップムーラン   牝2 戸崎圭 55  連闘 59.94 48.74 40.9
    8 14 セイウンマナウス  牝2 吉田豊 55  04  59.92 48.25 40.9
    8 15 フラゲルムデイ   牝2 水沼元 52▲ 05  58.68 23.27 40.9

    画像

    中山4R 未勝利* ダ1800m 11頭 11:20発走

    1 01 シューティングガイ 牡2 斎藤新 55  02  57.58 42.69 40.9
    2 02 モウエエデショー  牡2 原田和 55  02  56.95 30.00 40.9
    3 03 ハクシンスマイル  牝2 土田真 52▲ 06  57.19 34.95 40.9
    4 04 パワポケウォーズ  牡2 上里直 52▲ 02  57.28 36.60 40.9
    5 05 ヤマタケボニータ  牡2 原優介 55  08  56.86 28.14 41.0
    6 06 ショウナンタヅナ  牡2 佐々木 55  03  57.00 31.01 40.9
    6 07 スターオブアダム  牡2 木幡巧 55  09  57.51 40.96 41.0
    7 08 ワンダーディーン  牡2 石田拓 52▲ 09  58.07 52.30 41.0
    7 09 エルアン      牡2 三浦皇 55  08  57.35 37.94 41.0
    8 10 コウソクルリアン  牡2 武藤雅 55  02  57.64 43.98 40.9
    8 11 サマーマッドネス  牡2 戸崎圭 55  02  58.00 51.21 40.9

    画像

    中山6R 未勝利 ダ1800m 16頭 12:40発走

    1 01 ブレゲアン     牡3 三浦皇 57  02  57.73 45.37 41.0
    1 02 ハーレムシャフル  牡3 木幡巧 57  連闘 58.04 51.53 41.0
    2 03 ギャランドゥ    牡3 戸崎圭 57  04  58.19 54.91 41.0
    2 04 リカード      牝3 柴田大 55  02  58.01 51.11 41.0
    3 05 クラウンアールシー 牡3 佐々木 57  連闘 (前走除外)
    3 06 ウラルト      牡3 江田照 57  15  56.17 13.59 41.0
    4 07 ドラゴンバスター  セ3 杉原誠 57  04  58.04 51.82 41.0
    4 08 ステイアンビシャス 牡3 松岡正 57  04  58.18 54.16 41.0
    5 09 フラッシュタイム  牡3 菊沢一 57  03  57.84 47.59 41.0
    5 10 ダブルメッセージ  牡3 石川裕 57  12  58.25 55.52 41.0
    6 11 センジュコスモス  牝3 内田博 55  03  58.01 50.65 41.0
    6 12 フローラルデザイン 牝3 菅原明 55  04  57.92 49.32 41.0
    7 13 サラニキケン    牝3 小林美 52▲ 連闘 58.16 53.98 41.0
    7 14 ポリアンセモス   牝3 舟山瑠 52▲ 13  57.38 38.25 41.0
    8 15 ジーティーニャント 牡3 小林脩 57  初走 (初出走)
    8 16 マキャベリー    牝3 原優介 55  連闘 58.05 51.80 41.0

    画像

    中山7R 未勝利 芝2000m 18頭 13:10発走

    1 01 ストレートブラック 牝3 石神深 52▲ 02  58.64 50.71 41.0
    1 02 シャンソンドール  牝3 戸崎圭 55  35  58.72 52.94 41.1
    2 03 イサムダイヤモンド 牡3 吉田豊 57  連闘 58.99 62.39 41.0
    2 04 ケイツーブル    牡3 内田博 57  連闘 58.99 62.39 41.0
    3 05 テンドリームガール 牝3 荻野極 55  03  58.85 58.02 41.0
    3 06 クラシカルカイザー 牡3 小林美 54▲ 05  58.35 41.13 41.0
    4 07 ピコラ       牝3 木幡巧 55  02  58.81 56.46 41.0
    4 08 レガーロカリーノ  牝3 舟山瑠 52▲ 10  58.52 46.84 41.0
    5 09 デルマサターン   牡3 石田拓 54▲ 03  58.22 36.89 41.0
    5 10 ミッキーラサルダン 牝3 三浦皇 55  08  58.35 41.05 41.0
    6 11 ムーンストラック  牝3 菅原明 55  02  58.79 55.95 41.0
    6 12 マイネルトラオム  牡3 松岡正 57  02  58.78 55.47 41.0
    7 13 ピュルテ      牝3 嶋田純 55  04  58.86 58.15 41.0
    7 14 マイネルアウルム  牡3 津村明 57  03  58.66 51.57 41.0
    7 15 グラツィオーソ   牝3 柴田大 55  連闘 58.96 61.47 41.0
    8 16 テーオービースト  牡3 丸田恭 57  04  58.34 41.36 41.0
    8 17 テンミラージュ   牝3 黛弘人 55  02  58.77 55.24 41.0
    8 18 スピアッジャローザ 牝3 菊沢一 55  02  58.81 56.51 41.0

    画像

    中山8R 1勝クラス ダ1800m 16頭 13:40発走

    1 01 オブシディアン   牡5 菊沢一 58  13  58.09 50.76 41.2
    1 02 シンボリノエル   牝4 横山和 56  03  58.36 56.50 41.2
    2 03 キョウキランブ   牡3 舟山瑠 52▲ 19  58.20 52.12 41.3
    2 04 レイズサンライズ  牡3 土田真 52▲ 02  57.95 49.91 41.0
    3 05 アンガアヴィス   セ3 石田拓 52▲ 02  57.73 45.24 41.0
    3 06 ブレイクザアイス  セ6 黛弘人 58  15  58.33 54.60 41.3
    4 07 ソラノキャンバス  セ3 今村聖 53◇ 04  (前走地方)
    4 08 ニシノブレイゼスト 牡3 菅原明 55  04  58.33 56.03 41.2
    5 09 ハルノアラシ    牡3 石川裕 55  18  58.67 61.89 41.3
    5 10 ノーブルニードル  牡4 柴田大 58  03  57.96 48.51 41.2
    6 11 カンレイスキー   牡3 佐々木 55  42  58.61 59.19 41.5
    6 12 シャドウキャッスル 牡3 石神深 52▲ 02  58.31 55.19 41.2
    7 13 ジャクソン     牡5 丸田恭 58  20  58.37 55.83 41.3
    7 14 ルシャルムール   セ3 原優介 55  10  58.41 58.98 41.0
    8 15 マーゴットソラーレ 牡4 荻野極 58  20  58.70 60.83 41.5
    8 16 フジレイメイ    牡3 松岡正 55  07  58.05 49.55 41.3

    画像

    中山9R 御宿特別・2勝 芝1600m 8頭 14:15発走

    1 01 ミスティア     牝4 武藤雅 56  08  59.95 44.31 41.7
    2 02 ガルサブランカ   牝4 戸崎圭 56  15  60.25 52.72 42.0
    3 03 ピコローズ     牝3 佐々木 54  04  60.36 60.25 41.3
    4 04 メイショウヨゾラ  牝4 吉田豊 56  07  60.75 70.17 41.8
    5 05 ロムネヤ      牝6 吉田隼 56  05  60.56 64.34 41.7
    6 06 ネーヴェフレスカ  牝3 荻野極 54  08  60.28 56.24 41.6
    7 07 スマートミストラル 牝3 菅原明 54  05  60.74 70.38 41.7
    8 08 ケイデンシーマーク 牝5 津村明 56  06  60.69 67.04 42.0

    画像

    中山10R レインH・3勝 芝2000m 14頭 14:50発走

    1 01 ブラックシールド  牡6 内田博 54  15  59.15 59.43 42.4
    2 02 ミカッテヨンデイイ 牝5 小林脩 51  31  59.14 57.38 42.7
    3 03 ホークフィールド  牡4 石川裕 55  05  58.76 46.52 42.4
    3 04 マイネルニコラス  牡6 柴田大 54  03  58.92 51.98 42.4
    4 05 モズマーヴェリック 牡4 三浦皇 55  04  59.38 66.38 42.5
    4 06 ソリダリティ    牡6 荻野極 56  06  59.24 62.56 42.3
    5 07 ダニーデン     牡5 武藤雅 54  08  58.80 48.61 42.3
    5 08 ココクレーター   牝5 津村明 54  08  58.87 50.87 42.3
    6 09 ホウオウムサシ   牡5 菅原明 56  27  59.23 60.00 42.7
    6 10 イヤサカ      牝7 江田照 52  02  58.99 54.18 42.4
    7 11 フェミナフォルテ  牝5 横山琉 52  02  59.11 58.10 42.4
    7 12 アマイ       牝5 丸田恭 55  06  59.24 62.56 42.3
    8 13 アスクナイスショー 牡4 戸崎圭 57  11  59.33 65.94 42.3
    8 14 レッドヴェロシティ 牡7 杉原誠 55  12  59.04 55.00 42.5

    画像

    中山11R ラジオ日 ダ1200m 16頭 15:30発走

    1 01 ルクスメテオール  牡5 斎藤新 57  08  61.29 60.26 42.9
    1 02 ジャスパーゴールド セ7 松岡正 58  08  61.48 61.05 43.3
    2 03 ポッドベイダー   牡3 荻野極 55  05  61.58 63.07 43.3
    2 04 サウザンサニー   牡5 木幡巧 57  05  61.11 55.69 43.1
    3 05 ジョーローリット  牝4 内田博 55  14  60.32 35.19 43.7
    3 06 フルム       牡6 佐々木 58  連闘 61.55 62.19 43.4
    4 07 ロードエクレール  牡7 横山琉 58  07  61.69 60.45 43.9
    4 08 エティエンヌ    セ6 津村明 57  14  61.59 60.62 43.7
    5 09 エコロガイア    牡4 丸山元 57  08  61.63 67.01 42.9
    5 10 エミサキホコル   牡5 菅原明 57  04  61.79 66.10 43.5
    6 11 エスカル      牡4 三浦皇 57  08  61.55 65.47 42.9
    6 12 イスラアネーロ   牡6 川又賢 58  08  61.67 67.78 42.9
    7 13 バグラダス     牡5 横山和 57  16  61.55 62.52 43.3
    7 14 ファロロジー    牝6 吉田豊 55  06  61.99 68.93 43.6
    8 15 ロードフォアエース 牡4 戸崎圭 57  10  61.50 58.33 43.7
    8 16 ブシン       牡4 吉田隼 58  19  61.39 64.41 42.7

    画像

    中山12R 1勝クラス 芝1600m 16頭 16:10発走

    1 01 エンペラーズソード セ3 菅原明 56  03  60.17 54.34 41.3
    1 02 ポッドロルフ    牡3 荻野極 56  03  60.29 58.82 41.2
    2 03 エナジーショット  牝3 小林美 51▲ 09  59.82 43.40 41.1
    2 04 メイリー      牝3 佐々木 54  15  59.99 50.09 41.0
    3 05 アセンブリールーム 牡3 杉原誠 56  12  60.18 54.62 41.3
    3 06 ニシノヒナアラレ  牝3 野中悠 54  02  60.03 49.92 41.3
    4 07 マジカルワード   牝5 嶋田純 56  02  60.18 54.72 41.3
    4 08 ザカート      牝3 三浦皇 54  11  60.22 56.49 41.2
    5 09 マニス       牝3 石神深 51▲ 02  60.22 55.93 41.3
    5 10 アサクサヴィーナス 牝5 石川裕 56  10  60.20 54.95 41.3
    6 11 ミエノブラボー   牝4 柴田善 56  02  60.33 59.67 41.3
    6 12 モティスフォント  牡3 戸崎圭 56  11  60.52 64.42 41.5
    7 13 チョングク     牡3 丸田恭 56  11  60.39 60.00 41.5
    7 14 レイククレセント  牝4 横山和 56  12  60.16 53.50 41.4
    8 15 オーケースマイル  牝3 横山琉 54  31  59.92 46.02 41.3
    8 16 サザンティスプーン 牝3 津村明 54  17  60.16 54.07 41.3

    画像

    【4回阪神4日目】

    以下のレースは仮想速度算出対象外のため出馬表の掲載はありません。

    阪神5R 新馬 芝2000m 7頭 12:25発走
    阪神6R 新馬 ダ1800m 12頭 12:55発走

    阪神1R 未勝利・牝* ダ1400m 13頭 10:00発走

    1 01 アロハマウロア   牝2 永島ま 53◇ 04  58.54 34.29 41.0
    2 02 レザーアンドレース 牝2 吉村誠 54☆ 11  58.00 22.73 41.0
    3 03 ウイッチボニータ  牝2 松山弘 55  04  58.71 37.68 41.0
    4 04 アンジュプロミス  牝2 古川奈 52▲ 02  58.98 43.15 40.9
    4 05 アメジストブルー  牝2 和田竜 55  04  58.71 37.57 41.0
    5 06 サンタカリス    牝2 太宰啓 55  04  58.97 42.84 41.0
    5 07 エボニードール   牝2 岩田望 55  05  59.21 47.72 41.0
    6 08 サンタクローチェ  牝2 城戸義 55  05  58.82 39.90 41.0
    6 09 フェスティヴドレス 牝2 菱田裕 55  03  59.50 52.99 41.0
    7 10 ラブルラウザー   牝2 川田将 55  11  59.22 47.35 41.0
    7 11 ファインブルー   牝2 松若風 55  08  58.61 35.44 41.0
    8 12 ツーエムボヌール  牝2 和田陽 52▲ 09  59.29 48.79 41.0
    8 13 ビタールート    牝2 モレイ 55  07  59.55 54.65 40.9

    画像

    阪神2R 未勝利* 芝1400m 10頭 10:35発走

    1 01 シャローアロス   牝2 松山弘 55  07  60.92 57.84 41.0
    2 02 ケンヴォイジャー  牡2 中井裕 55  05  60.63 48.61 41.0
    3 03 ナムラヒナギク   牝2 田口貫 55  02  60.82 54.87 41.0
    4 04 コスモファーブロス 牝2 丹内祐 55  05  60.61 47.84 41.0
    5 05 ダイヤモンドノット 牡2 川田将 55  09  60.67 49.47 41.0
    6 06 ルビーエクリプス  牝2 永島ま 53◇ 03  60.93 58.41 41.0
    7 07 ジョーカー     牡2 岩田望 55  02  60.79 54.07 40.9
    7 08 テーオーアルアイン 牡2 渡辺竜 55  03  60.66 49.83 41.0
    8 09 プレセピオ     牝2 浜中俊 55  10  60.79 53.70 41.0
    8 10 フォーゲル     牡2 モレイ 55  07  60.83 55.15 41.0

    画像

    阪神3R 未勝利 ダ1800m 16頭 11:05発走

    1 01 オブラマエストラ  牡3 亀田温 57  24  58.39 58.45 41.0
    1 02 マジックローズ   牝3 小沢大 55  04  58.19 54.71 41.0
    2 03 ミライエイゴウ   牡3 田山旺 54▲ 05  57.68 43.68 41.1
    2 04 ラテライト     牝3 西村淳 55  連闘 57.87 48.19 41.0
    3 05 ブルーセルリアン  牡3 橋木太 54▲ 05  57.55 41.65 41.0
    3 06 ヌーヴェルソール  牝3 河原田 51★ 12  57.86 48.05 41.0
    4 07 クインズマカロン  牝3 藤懸貴 55  05  57.93 49.25 41.0
    4 08 メイショウカジボウ 牡3 西塚洸 56☆ 03  58.19 54.60 41.0
    5 09 メイショウヨンク  牡3 柴田裕 54▲ 07  58.04 51.32 41.0
    5 10 フランキーバローズ 牡3 川田将 57  02  58.46 59.66 41.0
    6 11 ザンクトガレン   牝3 永島ま 53◇ 05  57.51 40.78 41.0
    6 12 エーピーポエティス 牝3 秋山稔 55  03  57.91 49.10 41.0
    7 13 モズシューター   牡3 和田竜 57  04  (前走地方)
    7 14 アルデフォックス  セ3 田口貫 57  04  57.51 40.69 41.0
    8 15 サラサラヘアー   牝3 鷲頭虎 53△ 05  57.75 45.61 41.0
    8 16 タヴァネスタン   牡3 高杉吏 56☆ 06  57.63 43.48 41.0

    画像

    阪神4R 未勝利 ダ1200m 16頭 11:35発走

    1 01 オーウェンズバレー 牡3 松山弘 57  03  60.22 53.75 41.0
    1 02 テーオーヴァルナイ 牝3 岩田望 55  連闘 60.27 54.75 41.0
    2 03 ニネンエフグミ   牝3 長岡禎 55  03  60.23 54.16 41.0
    2 04 テーオーテバルディ 牝3 鮫島克 55  連闘 60.54 60.32 41.0
    3 05 ニーナバイリッカ  牝3 田口貫 55  04  60.10 51.32 41.0
    3 06 オオデンタ     牡3 菱田裕 57  02  60.33 56.07 41.0
    4 07 ヴァルドグラース  牝3 酒井学 55  03  60.14 52.32 41.0
    4 08 リリードリーマー  牝3 和田竜 55  04  60.21 53.42 41.0
    5 09 ヴィヴァシャス   牝3 高杉吏 54☆ 連闘 60.27 54.75 41.0
    5 10 ラヴィングユー   牝3 古川吉 55  21  59.93 47.60 41.1
    6 11 テイエムタワードン セ3 川須栄 57  02  60.00 49.38 41.0
    6 12 メイショウアイク  牡3 国分優 57  02  60.12 51.79 41.0
    7 13 ムギトルナ     牡3 団野大 57  03  60.32 55.89 41.0
    7 14 ステラノヴァ    牡3 武豊  57  02  60.69 62.95 41.0
    8 15 モズアカトンボ   牝3 吉村誠 54☆ 03  60.69 63.27 41.0
    8 16 トップレディー   牝3 秋山稔 55  連闘 60.30 55.33 41.0

    画像

    阪神7R 1勝クラス・牝 芝1600m 14頭 13:25発走

    1 01 ロンドボス     牝3 横山武 54  02  60.60 68.53 41.3
    2 02 フェルシナ     牝3 武豊  54  21  60.10 52.69 41.2
    3 03 ナムライリス    牝4 柴田裕 53▲ 06  60.37 60.78 41.3
    3 04 ジェルブロア    牝3 松山弘 54  02  60.50 65.23 41.3
    4 05 ルージュラメンテ  牝4 角田大 56  05  60.47 63.09 41.5
    4 06 オリバナム     牝3 西村淳 54  08  59.69 38.28 41.3
    5 07 パシフィックハイ  牝4 鮫島克 56  03  60.43 62.74 41.3
    5 08 オリーボーレン   牝4 高杉吏 55☆ 05  60.41 61.03 41.5
    6 09 メイショウピリカ  牝3 古川吉 54  03  60.17 53.93 41.4
    6 10 ニシノイツキムスメ 牝3 和田竜 54  10  59.77 40.76 41.3
    7 11 ジャンヌローサ   牝4 吉村誠 55☆ 03  60.37 60.77 41.3
    7 12 モアニ       牝4 永島ま 54◇ 05  60.41 61.03 41.5
    8 13 ジーティードレス  牝3 岩田望 54  13  60.20 56.95 41.0
    8 14 マディソンガール  牝3 川田将 54  17  60.48 63.66 41.4

    画像

    阪神8R 1勝クラス ダ2000m 13頭 13:55発走

    1 01 サンライズシュガー 牡3 松山弘 55  05  57.17 45.63 41.3
    2 02 シャンパンポップ  牡4 モレイ 58  06  57.81 58.78 41.3
    3 03 チムニートップス  牡3 吉村誠 54☆ 08  57.59 53.67 41.3
    4 04 ダノンウィルヘルム 牡4 西塚洸 57☆ 03  57.44 51.64 41.2
    4 05 ヤングアメリカンズ 牡3 渡辺竜 55  14  57.50 52.70 41.2
    5 06 ブルーワール    牡4 松若風 58  14  57.72 57.12 41.2
    5 07 ニヒトツーゼーア  牡3 柴田裕 52▲ 03  57.76 57.50 41.3
    6 08 レッドボブ     牡3 ルメー 55  03  57.82 59.22 41.2
    6 09 メリトーリアス   牡3 小沢大 55  04  57.42 50.70 41.3
    7 10 スコーピオンイメル 牡3 武豊  55  16  57.49 51.90 41.3
    7 11 ワーキングアセット 牡4 鷲頭虎 56△ 06  57.71 56.78 41.3
    8 12 ヴァリージア    牡5 池添謙 58  100  58.04 58.31 41.9
    8 13 ジーティーララバイ 牝3 田山旺 50▲ 02  57.04 45.24 41.0

    画像

    阪神9R 能勢特別・2勝 芝2000m 9頭 14:30発走

    1 01 プチプラージュ   牝3 渡辺竜 53  06  (前走地方)
    2 02 ハッピーアズラリー 牝5 富田暁 56  09  58.73 47.27 42.1
    3 03 パーサヴィアランス 牡6 鮫島克 58  05  59.01 57.04 42.0
    4 04 ヤマニンループ   牡6 横山典 58  02  58.74 49.15 41.8
    5 05 エコロディノス   牡3 モレイ 55  13  59.20 67.79 41.2
    6 06 アレナリア     牝6 国分恭 56  04  59.11 61.06 41.9
    7 07 イーサンアイ    牡6 鮫島良 58  02  58.77 51.47 41.6
    8 08 カリーニョ     牡4 ルメー 58  09  58.79 49.29 42.1
    8 09 ドンアチェカ    牡5 岩田望 58  03  58.85 52.84 41.8

    画像

    阪神10R 仲秋S・3勝 芝1600m 11頭 15:05発走

    1 01 ハワイアンティアレ 牝4 川田将 56  03  60.77 68.82 42.2
    2 02 アロマデローサ   牝5 亀田温 56  09  60.27 52.73 42.1
    3 03 プッシュオン    牡5 武豊  58  17  60.39 53.87 42.5
    4 04 モンテシート    牡3 モレイ 56  03  60.56 64.49 41.7
    5 05 メルトユアハート  牝4 西村淳 56  10  60.43 54.67 42.6
    6 06 サクセスアイ    牝5 松若風 56  12  60.30 52.75 42.3
    6 07 ダズリングブレイヴ セ5 ルメー 58  03  60.76 68.24 42.2
    7 08 ラヴァンダ     牝4 岩田望 56  12  60.83 61.60 43.7
    7 09 アジアミッション  牡4 小沢大 58  23  (前走地方)
    8 10 マイネルチケット  牡3 横山武 56  06  60.96 74.66 42.2
    8 11 アルトゥーム    牡4 高杉吏 58  02  60.43 55.69 42.5

    画像

    阪神11R ローズSG2 芝1800m 18頭 15:45発走

    1 01 ルージュソリテール 牝3 横山武 55  19  59.82 63.87 41.5
    1 02 ミッキーマドンナ  牝3 モレイ 55  21  59.95 69.01 41.4
    2 03 ダンツエラン    牝3 団野大 55  12  60.25 59.62 44.6
    2 04 フェアリーライク  牝3 武豊  55  06  59.76 63.21 41.3
    3 05 パラディレーヌ   牝3 丹内祐 55  16  59.76 54.39 42.8
    3 06 ヴーレヴー     牝3 浜中俊 55  18  60.01 61.95 42.9
    4 07 ミッキージュエリー 牝3 岩田望 55  09  60.15 72.50 41.9
    4 08 チェルビアット   牝3 ルメー 55  18  60.23 69.32 42.9
    5 09 タガノアビー    牝3 藤岡佑 55  04  59.83 62.13 41.9
    5 10 テレサ       牝3 松山弘 55  11  59.81 62.12 41.8
    6 11 カムニャック    牝3 川田将 55  16  59.80 55.85 42.8
    6 12 マトラコーニッシュ 牝3 池添謙 55  08  59.26 46.97 41.3
    7 13 アイサンサン    牝3 田山旺 55  05  60.03 71.34 41.5
    7 14 セナスタイル    牝3 岩田康 55  06  59.53 55.85 41.3
    7 15 タイセイプランセス 牝3 石橋脩 55  16  59.63 50.00 42.8
    8 16 コンドゥイア    牝3 鷲頭虎 55  07  60.00 71.11 41.3
    8 17 ランフォーヴァウ  牝3 横山典 55  27  59.36 46.94 41.9
    8 18 ビップデイジー   牝3 西村淳 55  16  59.61 49.51 42.8

    画像

    阪神12R 1勝クラス ダ1200m 16頭 16:30発走

    1 01 リードプリンシパル 牝3 菱田裕 54  04  60.35 56.23 41.0
    1 02 コパノマロン    牝3 小崎綾 54  04  60.30 53.42 41.3
    2 03 ロードヴァルカン  牡3 渡辺竜 56  11  59.89 44.88 41.3
    2 04 メイショウホウセン 牡5 富田暁 58  02  60.41 56.52 41.2
    3 05 キョラムン     牝3 小沢大 54  06  60.79 63.54 41.2
    3 06 サマーナイト    牡3 岩田望 56  02  60.11 50.54 41.1
    4 07 アイスリンディ   牝4 亀田温 56  04  60.25 52.50 41.2
    4 08 ヴェントインコーダ 牝3 田口貫 54  06  59.16 30.80 41.2
    5 09 キープライジング  牝4 井上敏 56  12  (前走地方)
    5 10 スレッドザニードル 牡3 田山旺 53▲ 04  60.23 52.02 41.3
    6 11 エブライト     牝4 吉村誠 55☆ 08  60.64 60.24 41.3
    6 12 ワイルドブッター  牡3 高倉稜 56  10  60.52 57.76 41.3
    7 13 ナゲットモンスター 牡5 鮫島克 58  05  59.74 42.32 41.2
    7 14 ドナポンド     牝3 長岡禎 54  10  60.47 56.88 41.3
    8 15 ヨシノサプライズ  牝3 永島ま 52◇ 09  59.18 31.68 41.2
    8 16 ゼットエール    牡3 団野大 56  04  60.76 62.72 41.3

    画像

    【項目一覧】

    ・枠番
    ・馬番
    ・馬名
    ・性齢
    ・騎手
    ・斤量(減量記号)
    ・前走間隔
    ・仮想速度(VRS)
    ・前走速度偏差値
    ・前走レースレベル値

    最後までお読みいただきありがとうございます。
    この記事が気に入っていただけたり、何かお役に立てたら、スキ、コメント、フォローをお願いします。

     
     
    オリジナルの速度理論「仮想速度:Virtual Race Speed(VRS)」を中心に、中央競馬について分析したデータをお届けします。 一緒に競馬を楽しみましょう! https://sites.google.com/view/vrs18

    あなたへのおすすめ