
【競馬・統計予測】仮想速度・出馬表 2025.9.28(中山・阪神)
【統計データで走破速度を予測】
過去のレースの走破速度(平均速度)を統計データとして分析し、今回の走破速度を予測した値を「仮想速度」と呼んでいます。
【4回中山9日目】
以下のレースは仮想速度算出対象外のため出馬表の掲載はありません。
中山4R 新馬 ダ1200m 16頭 11:35発走
中山5R 新馬 芝2000m 17頭 12:25発走
中山1R 未勝利* ダ1800m 12頭 10:00発走
1 01 タイセイモノリス 牡2 横山和 55 04 57.75 46.09 41.0
2 02 チャーミングアイ 牝2 小林美 52▲ 03 57.15 34.09 40.9
3 03 ジーモンスター 牡2 岩田望 55 02 57.43 39.05 41.0
4 04 ヤマタケボニータ 牡2 原優介 55 02 58.15 53.97 41.0
5 05 ユニゾン 牡2 丹内祐 55 03 57.77 46.31 41.0
5 06 ショウナンタヅナ 牡2 池添謙 55 02 58.02 51.37 41.0
6 07 ニシノガウェイン 牡2 内田博 55 07 57.44 39.78 41.0
6 08 ハイライトニング 牡2 戸崎圭 55 03 57.28 36.47 41.0
7 09 タイガーゲイト 牡2 菊沢一 55 03 57.47 40.39 41.0
7 10 ルージュノヴァ 牝2 上里直 52▲ 03 57.37 38.32 41.0
8 11 マシン 牡2 団野大 55 03 57.51 41.41 40.9
8 12 リフレックス 牡2 佐々木 55 05 57.67 44.27 41.0

中山2R 未勝利* 芝1200m 16頭 10:35発走
1 01 リーデレクオーレ 牝2 柴田大 55 06 61.37 50.63 40.9
1 02 ケイベエ 牡2 木幡巧 55 連闘 61.30 48.11 40.9
2 03 コパノセビリア 牝2 菊沢一 55 11 60.72 28.84 41.0
2 04 スラッシュコード 牡2 佐々木 55 07 60.69 28.00 41.0
3 05 トラスコンガーデン 牝2 吉田豊 55 02 61.44 52.59 41.0
3 06 ステキサプライズ 牡2 横山琉 55 12 (前走中止)
4 07 ハッピーラッキー 牡2 丸田恭 55 03 61.17 43.66 41.0
4 08 ルディドゥゲンジ 牝2 黛弘人 55 07 61.10 41.42 40.9
5 09 カレンデュラ 牝2 嶋田純 55 04 61.30 48.13 41.0
5 10 フェイスリフト 牡2 内田博 55 04 61.41 51.71 41.0
6 11 インザライムライト 牝2 石神深 52▲ 04 61.07 40.57 41.0
6 12 サトノエスケープ 牡2 戸崎圭 55 12 60.98 37.21 41.0
7 13 ダノンルミエール 牝2 三浦皇 55 03 61.48 54.20 40.9
7 14 フォーエバーラブ 牡2 丹内祐 55 07 61.22 45.26 41.0
8 15 サフィニア 牝2 石橋脩 55 03 60.87 33.57 41.0
8 16 ノブピースオブラブ 牡2 岩田望 55 03 61.01 38.53 40.9

中山3R 未勝利* 芝2000m 16頭 11:05発走
1 01 サムシングニュー 牡2 柴田善 55 03 58.47 45.59 40.9
1 02 サバイバルトゥルー 牝2 吉田隼 55 02 58.22 37.45 40.9
2 03 マイネルリーヒム 牡2 戸崎圭 55 03 58.34 41.28 41.0
2 04 シシリアンフラッグ 牝2 小林美 52▲ 02 58.67 52.25 41.0
3 05 シデンイッセン 牡2 丹内祐 55 03 58.09 32.82 41.0
3 06 ブランニューホーム 牡2 黛弘人 55 02 58.70 53.24 41.0
4 07 フロムドーン 牡2 石田拓 52▲ 03 58.42 44.02 40.9
4 08 カリドーラ 牝2 三浦皇 55 07 58.60 49.89 41.0
5 09 マイネルパーロル 牡2 木幡巧 55 02 58.08 32.55 41.0
5 10 アイドクレース 牝2 石神深 52▲ 03 58.26 38.72 41.0
6 11 オーキッドワン 牡2 菊沢一 55 02 58.37 42.06 41.0
6 12 コッツォリーノ 牡2 横山典 55 03 58.77 55.59 40.9
7 13 エーデルゼーレ 牡2 モレイ 55 05 58.16 35.19 40.9
7 14 ショウナンパステル 牝2 吉田豊 55 05 58.21 37.13 40.9
8 15 レイナロハルンバ 牝2 長浜鴻 53△ 02 58.33 40.98 40.9
8 16 ステラスペース 牡2 武藤雅 55 08 58.65 51.42 41.0

中山6R 1勝クラス ダ1800m 16頭 12:55発走
1 01 スマートクオーレ 牡3 木幡初 55 03 58.67 62.96 41.2
1 02 フジレイメイ 牡3 松岡正 55 02 58.79 65.34 41.2
2 03 ジャクソン 牡5 大野拓 58 02 58.69 63.36 41.2
2 04 コッレヴェッキオ 牡4 岩田望 58 15 58.35 56.11 41.2
3 05 ポンサン 牡5 石田拓 55▲ 65 58.22 52.55 41.3
3 06 ロストボール セ6 上里直 55▲ 03 58.29 55.22 41.2
4 07 プレジール 牡4 横山和 58 36 58.57 58.65 41.4
4 08 ヤコブセン 牡3 横山武 55 03 58.06 49.63 41.3
5 09 コーリンカルベラ 牡4 吉田豊 58 03 58.73 64.16 41.2
5 10 カイトヴィント 牡3 石神深 52▲ 12 58.20 55.04 41.0
6 11 ラストレガシー 牡3 丹内祐 55 03 58.53 60.16 41.2
6 12 クラウングスタフ 牡4 武藤雅 58 09 58.07 49.91 41.3
7 13 ファルコンミノル 牡5 長浜鴻 56△ 18 58.30 53.89 41.4
7 14 プロスペクトパーク 牡3 荻野極 55 08 58.11 50.82 41.3
8 15 グランエシェゾー 牝4 横山琉 56 03 58.46 58.64 41.2
8 16 ティアップドライブ 牡3 丸田恭 55 22 57.95 49.54 41.0

中山7R 1勝クラス 芝1600m 16頭 13:25発走
1 01 ジーティーポライト 牝4 石田拓 53▲ 14 59.54 33.09 41.3
1 02 グルナルーフス 牡3 宮崎北 56 09 59.72 41.27 41.0
2 03 ゴーゴータカシ 牡3 丹内祐 56 03 60.34 59.90 41.3
2 04 ドルビナ 牡3 大野拓 56 20 60.19 55.40 41.2
3 05 リバーバレイト 牡3 モレイ 56 23 60.63 71.16 41.0
3 06 ベラジオワールド 牡3 佐々木 54 04 60.37 60.89 41.3
4 07 ルミナスピラー 牝3 石神深 51▲ 06 59.70 40.57 41.0
4 08 レッドロスタム 牡5 坂井瑠 58 08 60.29 58.42 41.3
5 09 グランシャーク セ6 上里直 55▲ 29 (前走障害)
5 10 ミエノブラボー 牝4 柴田善 56 02 60.45 63.57 41.3
6 11 アウフヴィント 牝3 武藤雅 54 11 59.69 39.81 41.0
6 12 エアグリフォン 牡5 岩田望 58 07 60.02 49.76 41.2
7 13 ソルエパトリオット セ3 横山琉 56 27 59.79 41.89 41.3
7 14 キャトルエピス 牝3 松山弘 54 28 60.09 53.15 41.0
8 15 インパクトシー 牡3 横山武 56 10 60.45 63.20 41.4
8 16 プリムツァール 牝3 武豊 54 03 60.48 64.31 41.3

中山8R 2勝クラス ダ1800m 16頭 13:55発走
1 01 オルゴーリオ セ4 横山和 58 04 58.78 61.00 41.7
1 02 ブレイゼスト 牡5 木幡巧 58 10 58.62 57.05 41.8
2 03 オセアバトルプラン 牡5 上里直 55▲ 17 58.87 61.94 41.8
2 04 プルナチャンドラ 牡4 原田和 58 14 58.48 54.40 41.8
3 05 マーシヴィガラス 牡5 長浜鴻 56△ 04 58.70 58.43 41.8
3 06 ドッビアーコ 牡4 佐々木 58 04 58.65 58.45 41.7
4 07 チュウワクリスエス 牡3 小林美 52▲ 03 58.75 60.00 41.7
4 08 アールプロスト 牡3 菅原明 55 09 58.29 54.36 41.3
5 09 ショウナンカブト セ5 岩田望 58 19 58.76 61.24 41.6
5 10 アパッシメント 牡3 モレイ 55 09 58.69 58.98 41.7
6 11 アイウィル 牡4 丹内祐 58 03 58.56 56.19 41.7
6 12 パープルナイト 牡5 遠藤汰 55▲ 09 58.56 55.73 41.8
7 13 タイセイミッション セ4 坂井瑠 58 04 59.03 66.09 41.7
7 14 ユイノマチブセ 牡5 木幡初 58 04 58.93 63.15 41.8
8 15 テンクウジョー 牡4 石田拓 55▲ 02 58.89 62.96 41.7
8 16 ホレーショ 牡4 戸崎圭 58 11 58.57 56.57 41.7

中山9R サフラン・1勝 芝1600m 8頭 14:25発走
1 01 トワニ 牝2 武豊 55 03 60.29 60.26 41.0
2 02 ルージュカルデア 牝2 横山典 55 12 60.05 52.20 41.0
3 03 アルバンヌ 牝2 ルメー 55 06 59.99 50.00 41.0
4 04 ドリームコア 牝2 モレイ 55 15 59.74 41.71 41.0
5 05 シーグルロス 牝2 吉田隼 55 連闘 60.03 50.18 41.2
6 06 ツルノマイハシ 牝2 佐々木 55 02 59.53 35.10 41.0
7 07 ベレーバスク 牝2 丹内祐 55 06 60.21 57.70 40.9
8 08 クールフラン 牝2 松山弘 55 11 59.73 41.60 40.9

中山10R 茨城新聞・2勝 芝2000m 13頭 15:00発走
1 01 アイキャンドウイッ 牡6 松山弘 58 12 58.96 55.71 41.9
2 02 コスモアバンサ 牡5 佐々木 58 03 58.56 43.90 41.7
3 03 ショウナンサムデイ 牝3 池添謙 53 04 58.85 52.98 41.8
4 04 ブラックルビー 牝3 戸崎圭 53 22 59.04 58.70 41.9
4 05 ピンキープロミス 牡5 丹内祐 58 04 58.41 38.11 41.9
5 06 タッチアンドムーブ 牡4 菅原明 58 12 58.81 54.69 41.3
5 07 ドゥカート 牡3 津村明 55 03 59.02 59.33 41.7
6 08 マイネルシーマー 牡6 菊沢一 58 20 58.90 56.55 41.5
6 09 カフェアローロ 牝4 内田博 56 03 59.27 67.89 41.7
7 10 ヴァイルマティ 牝5 荻野極 56 07 59.25 66.51 41.8
7 11 ヴィスマール 牡4 ルメー 58 14 58.87 53.66 41.8
8 12 リアンベーレ 牡3 武豊 55 11 58.57 47.70 41.1
8 13 ミスティア 牝4 岩田望 56 02 59.06 59.04 42.0

中山11R スプリンG1 芝1200m 16頭 15:40発走
1 01 ピューロマジック 牝4 松山弘 56 08 62.60 75.00 43.6
1 02 ヨシノイースター 牡7 内田博 58 03 62.70 66.64 45.5
2 03 ダノンマッキンリー 牡4 横山典 58 22 (前走海外・香港)
2 04 ママコチャ 牝6 岩田望 56 03 62.77 69.12 45.5
3 05 カンチェンジュンガ 牡5 坂井瑠 58 03 62.79 69.91 45.5
3 06 ナムラクレア 牝6 ルメー 56 15 62.89 76.88 44.9
4 07 サトノレーヴ 牡6 モレイ 58 14 (前走海外・英国)
4 08 ペアポルックス 牡4 松若風 58 05 62.38 64.70 44.1
5 09 ドロップオブライト 牝6 丹内祐 56 03 62.55 75.39 43.3
5 10 ラッキースワイネス セ7 リョン 58 03 (前走海外・香港)
6 11 トウシンマカオ 牡6 横山武 58 03 62.77 69.12 45.5
6 12 ヤマニンアルリフラ 牡4 団野大 58 07 62.16 62.18 43.3
7 13 ジューンブレア 牝4 武豊 56 07 62.30 66.83 43.3
7 14 カピリナ 牝4 戸崎圭 56 15 63.07 82.81 44.9
8 15 ルガル 牡5 川田将 58 22 (前走海外・香港)
8 16 ウインカーネリアン 牡8 三浦皇 58 05 62.36 63.91 44.1

中山12R 外房SH・3勝 ダ1200m 16頭 16:30発走
1 01 サザンエルフ 牝6 横山和 55 15 60.98 59.29 42.3
1 02 モンドプリューム 牡5 三浦皇 56 03 61.06 64.81 41.8
2 03 ブレーザー 牡4 坂井瑠 56 02 61.44 68.36 42.3
2 04 エコロアレス 牡5 岩田望 55 16 60.05 40.16 42.3
3 05 コブラ 牡6 菊沢一 55 11 60.90 59.54 42.0
3 06 カズゴルティス セ4 菅原明 55 15 59.36 24.67 42.5
4 07 ダルダヌス 牡6 佐々木 54 21 61.15 63.21 42.2
4 08 エンヤラヴフェイス 牡4 丹内祐 56 15 61.15 62.70 42.3
5 09 メイショウフジタカ 牡7 団野大 54 18 60.97 59.21 42.2
5 10 ショウナンアビアス 牡5 モレイ 57 02 61.31 65.63 42.3
6 11 ダルエスサラーム 牝5 荻野極 51 11 60.16 42.05 42.4
6 12 スクーバー 牡5 石川裕 54 16 60.73 53.70 42.3
7 13 キタノソワレ 牝4 戸崎圭 54 21 61.40 68.40 42.2
7 14 カウスリップ 牝3 横山典 52 06 60.97 63.44 41.7
8 15 ホワイトガーベラ 牡6 大野拓 54 16 61.16 62.36 42.3
8 16 アマルナ 牝5 松山弘 53 11 60.71 59.44 41.5

【4回阪神9日目】
以下のレースは仮想速度算出対象外のため出馬表の掲載はありません。
阪神1R 障害 ダ2970m 13頭 09:45発走
阪神4R 新馬 ダ1800m 9頭 11:20発走
阪神5R 新馬 芝1400m 18頭 12:10発走
阪神2R 未勝利・牝* 芝1400m 14頭 10:20発走
1 01 アンジュプロミス 牝2 古川奈 52▲ 02 60.63 48.61 41.0
2 02 カッサンドラ 牝2 秋山稔 55 07 60.35 39.24 41.0
3 03 ミティリーニ 牝2 西村淳 55 06 60.81 54.68 40.9
3 04 ノアールビーナス 牝2 鮫島克 55 04 60.56 46.29 41.0
4 05 ミトノリン 牝2 斎藤新 55 14 60.16 33.02 41.0
4 06 エバイダンス 牝2 高杉吏 54☆ 03 60.48 43.70 40.9
5 07 ナムラティアラ 牝2 菱田裕 55 02 60.38 40.28 41.0
5 08 ムルーデ 牝2 浜中俊 55 04 60.84 55.47 41.0
6 09 タケウチビー 牝2 長岡禎 55 03 60.56 46.39 40.9
6 10 リトゥリア 牝2 吉村誠 54☆ 08 60.42 41.17 41.1
7 11 ナムラヒナギク 牝2 田口貫 55 02 60.88 56.67 41.0
7 12 ステラソレラ 牝2 橋木太 52▲ 02 60.02 28.40 41.0
8 13 コウユーネロガ 牝2 森田誠 52▲ 10 60.34 38.93 41.0
8 14 マルモリキャスター 牝2 和田竜 55 02 60.56 46.13 41.0

阪神3R 未勝利* 芝1800m 10頭 10:50発走
1 01 コスモギオン 牡2 杉原誠 55 08 58.96 38.62 41.0
2 02 ソルトハッピー 牡2 高杉吏 54☆ 03 59.13 44.34 41.0
3 03 ブラックコーラル 牡2 西村淳 55 02 58.71 30.50 41.0
4 04 ブレナヴォン 牡2 吉村誠 54☆ 12 59.11 43.81 41.0
5 05 ナリタエスペランサ 牡2 和田竜 55 10 58.62 27.59 41.0
6 06 サントルドパリ 牡2 鮫島克 55 03 58.92 37.53 41.0
7 07 リアンマヒナ 牡2 田口貫 55 04 59.21 47.13 40.9
7 08 タナブイハチターボ 牡2 小沢大 55 03 59.31 50.56 40.9
8 09 アスクチャンスマン 牡2 西塚洸 54☆ 03 59.01 40.51 41.0
8 10 ナムラヴンダー 牡2 岩田康 55 02 58.83 34.67 41.0

阪神6R 1勝クラス ダ1200m 16頭 12:40発走
1 01 フェールブリエ 牡4 和田陽 55▲ 11 60.18 50.77 41.3
1 02 ハヤテノツバサ 牡3 吉村誠 55☆ 03 60.69 60.69 41.3
2 03 ナンヨークリスタル セ5 泉谷楓 58 03 60.69 60.69 41.3
2 04 ユーヴェリア 牝4 秋山稔 56 15 60.16 50.58 41.3
3 05 ロードヴァルカン 牡3 鮫島克 56 02 60.55 59.02 41.2
3 06 ルミナスサンライズ 牝4 古川吉 56 10 60.48 56.85 41.3
4 07 ウルスクローム 牡3 高杉吏 55☆ 14 60.54 60.08 41.0
4 08 ゴッドカインド 牝4 今村聖 54◇ 19 60.39 54.18 41.4
5 09 ヨシノサプライズ 牝3 古川奈 51▲ 02 60.52 58.41 41.2
5 10 ペンテリコン 牝3 浜中俊 54 03 60.65 60.41 41.3
6 11 イマージョン 牡3 西村淳 56 04 60.82 64.64 41.2
6 12 メイショウドライブ 牝3 永島ま 52◇ 15 60.38 56.85 41.0
7 13 クインズシャウラ 牝4 河原田 52★ 18 60.10 48.99 41.3
7 14 メイショウサトノヒ 牡3 田口貫 56 09 60.53 59.82 41.0
8 15 ツーピース 牝3 川須栄 54 08 60.28 53.36 41.2
8 16 ゲーベル 牡4 小沢大 58 15 59.38 35.08 41.2

阪神7R 1勝クラス ダ1400m 16頭 13:10発走
1 01 ゲイルライダー 牡3 高杉吏 55☆ 31 59.61 53.31 41.3
1 02 セレジェイラ 牝3 西村淳 54 06 59.77 56.79 41.2
2 03 テーオーミリカン 牡3 浜中俊 56 12 59.57 52.62 41.3
2 04 テーオーニコラス セ4 吉村誠 57☆ 21 (前走地方)
3 05 エナジーガンツ 牡3 酒井学 56 08 59.53 51.88 41.3
3 06 リアライズオーラム 牡3 大久保 53▲ 05 59.34 47.78 41.3
4 07 ダディーズアイル 牡4 鷲頭虎 56△ 08 59.69 54.91 41.3
4 08 インディゴ 牡3 鮫島克 56 16 59.39 49.28 41.2
5 09 ディープサミット 牡3 古川吉 56 18 59.62 52.93 41.3
5 10 マイネルトゥルネー 牡4 川須栄 58 27 59.18 43.98 41.4
6 11 サンダーユニバンス 牡4 城戸義 58 12 (前走地方・中止)
6 12 プレゼンティーア 牝4 藤岡佑 56 14 59.50 50.60 41.3
7 13 アスタールテニウム 牡4 田山旺 55▲ 03 59.71 56.09 41.2
7 14 ドランクマン 牡4 松本大 57☆ 08 59.46 49.91 41.3
8 15 サンライズタイソン 牡5 秋山稔 58 12 59.27 46.73 41.3
8 16 カルドウェル 牝3 斎藤新 54 07 59.61 51.75 41.5

阪神8R 1勝クラス 芝1800m 18頭 13:40発走
1 01 バズアップビート 牡3 鮫島克 55 13 59.79 62.92 41.5
1 02 オーサムピクチャ 牝4 田山旺 53▲ 12 59.25 46.38 41.3
2 03 パシフィックハイ 牝4 藤岡佑 56 02 59.39 51.42 41.2
2 04 エリカアンディーヴ 牝3 田口貫 53 14 59.34 49.43 41.3
3 05 ダイシンビヨンド 牝6 国分優 56 03 59.73 63.11 41.2
3 06 アレンテージョ 牡5 高杉吏 57☆ 02 59.93 68.50 41.4
4 07 インターポーザー 牡3 小沢大 55 15 59.26 47.18 41.3
4 08 マイネルフルムーン 牡3 和田竜 55 20 59.49 54.70 41.3
5 09 マテンロウギフト 牡3 吉村誠 54☆ 11 59.27 48.68 41.0
5 10 サタデーサンライズ 牝3 菱田裕 53 03 59.94 66.06 41.8
6 11 イリスレーン 牝5 永島ま 54◇ 03 59.34 49.81 41.3
6 12 ローランドバローズ 牡3 岩田康 55 27 59.90 64.36 41.9
7 13 エイカイカッシーナ 牝3 西塚洸 52☆ 17 59.59 56.38 41.5
7 14 ビヨンドザドリーム 牡5 加藤祥 58 07 59.77 62.77 41.5
7 15 フェルシナ 牝3 今村聖 51◇ 02 59.36 50.28 41.2
8 16 ピエナオルフェ 牡4 城戸義 58 15 59.66 60.13 41.3
8 17 レッドフェルメール 牡3 西村淳 55 02 59.91 68.00 41.4
8 18 マルクパージュ 牝5 和田陽 53▲ 02 59.36 50.33 41.2

阪神9R 兵庫特H・2勝 芝2400m 12頭 14:10発走
1 01 デルマグレムリン 牡6 和田陽 55 04 57.29 46.90 41.8
2 02 オリエンタルナイト 牡4 川又賢 54 18 (前走障害・中止)
3 03 ダノンシーマ 牡3 西村淳 54 15 58.04 70.00 42.1
4 04 サークルオブジョイ 牡4 小沢大 55 23 57.53 54.32 41.9
5 05 フィデリオグリーン 牡9 野中悠 52 10 57.01 37.94 41.7
5 06 ライフセービング 牡4 田口貫 56 06 57.47 53.73 41.7
6 07 カエルム 牡4 鮫島克 55 24 57.77 65.47 41.3
6 08 ウインデイジー 牝4 吉村誠 52 04 57.50 57.14 41.3
7 09 パーサヴィアランス 牡6 斎藤新 55 02 57.39 50.38 41.8
7 10 ローレルオーブ 牡3 秋山稔 51 06 57.31 50.57 41.3
8 11 ショウナンハウル セ4 菱田裕 54 18 57.43 51.52 41.8
8 12 パンデアスカル 牡5 富田暁 56 04 57.57 57.05 41.7

阪神10R 堺S・3勝 ダ1800m 16頭 14:45発走
1 01 バンドマスター 牡5 吉村誠 58 27 59.03 61.17 42.3
1 02 バリアントバイオ 牡5 長岡禎 58 04 58.96 59.30 42.4
2 03 ルージュアベリア 牝4 藤懸貴 56 07 58.58 51.00 42.4
2 04 トウカイポワール 牝4 亀田温 56 13 59.06 61.48 42.4
3 05 アウトドライブ 牡4 和田竜 58 02 58.67 54.78 42.2
3 06 カネトシゴウト 牡4 田口貫 58 17 59.06 61.80 42.3
4 07 ダブルジョーク 牡5 鮫島克 58 02 59.11 63.63 42.2
4 08 メイショウフウドウ 牡4 高杉吏 58 13 58.81 61.48 41.7
5 09 アイファーエポック 牡6 野中悠 58 24 58.77 55.93 42.3
5 10 フラッパールック 牝5 浜中俊 56 11 58.93 61.48 42.0
6 11 ライジングラパス 牝5 富田暁 56 24 58.38 48.05 42.3
6 12 アジアミッション 牡4 小沢大 58 02 58.77 56.32 42.3
7 13 ヒロノラメール 牡4 西村淳 58 14 59.14 63.42 42.3
7 14 ポワンキュルミナン 牡5 菱田裕 58 10 59.28 65.33 42.4
8 15 クロニクル セ6 国分恭 58 07 59.17 63.22 42.4
8 16 シュラザック 牡3 古川吉 55 04 59.07 65.93 41.8

阪神11R ポートア(L) 芝1600m 12頭 15:25発走
1 01 ラインベック セ8 杉原誠 58 07 60.88 62.74 43.8
2 02 セッション 牡5 田口貫 58 31 60.67 52.12 44.4
3 03 シャドウフューリー 牡5 西村淳 58 05 60.79 63.98 43.1
4 04 ラケマーダ 牡5 藤岡佑 58 14 60.94 59.62 44.6
5 05 ミッキーゴージャス 牝5 浜中俊 57 67 60.98 67.76 43.5
5 06 ジューンオレンジ 牝5 吉村誠 55 03 61.14 74.17 43.3
6 07 ブルーミンデザイン 牡4 鮫島克 57 06 61.14 68.88 44.2
6 08 ビーアストニッシド 牡6 西村太 58 20 60.93 58.95 44.7
7 09 ヤマニンサンパ 牡7 亀田温 57 07 60.83 61.13 43.8
7 10 コレペティトール セ5 井上敏 59 06 60.99 64.08 44.2
8 11 トータルクラリティ 牡3 小沢大 55 20 60.45 53.56 42.9
8 12 トゥデイイズザデイ 牡6 高杉吏 57 07 60.77 58.96 43.8

阪神12R 2勝クラス ダ2000m 14頭 16:05発走
1 01 シャルクハフト 牡3 吉村誠 54☆ 07 58.09 58.78 42.0
2 02 テイエムヒショウ 牡5 和田陽 55▲ 04 57.20 42.02 41.8
3 03 デフィニティーボ 牡4 鮫島克 58 02 56.62 32.57 41.6
3 04 ショウサンキズナ 牡6 酒井学 58 05 57.72 52.41 41.8
4 05 ジョウショーパワー 牡5 和田竜 58 14 58.16 61.62 41.8
4 06 ビヨンドザシーン 牡7 杉原誠 58 連闘 57.45 48.50 41.6
5 07 マサハヤウォルズ 牡5 中井裕 58 03 (前走地方)
5 08 セレクティオ 牡5 菱田裕 58 07 57.90 54.96 42.0
6 09 エクストラノート セ8 藤懸貴 58 02 58.10 60.96 41.7
6 10 シャンバラ 牡6 田口貫 58 49 58.17 60.51 42.0
7 11 ポルポラジール 牡4 田山旺 55▲ 04 57.66 52.45 41.7
7 12 フォーワンセルフ 牡6 古川吉 58 02 56.60 32.03 41.6
8 13 ソウルアンドジャズ セ4 川須栄 58 18 58.28 63.76 41.8
8 14 ディオスパーダ 牡3 柴田裕 52▲ 04 (前走地方)

【項目一覧】
・枠番
・馬番
・馬名
・性齢
・騎手
・斤量(減量記号)
・前走間隔
・仮想速度(VRS)
・前走速度偏差値
・前走レースレベル値
最後までお読みいただきありがとうございます。
この記事が気に入っていただけたり、何かお役に立てたら、スキ、コメント、フォローをお願いします。