
【競馬・統計予測】仮想速度・出馬表 2025.10.13(東京・京都)
【統計データで走破速度を予測】
過去のレースの走破速度(平均速度)を統計データとして分析し、今回の走破速度を予測した値を「仮想速度」と呼んでいます。
「データで楽しむ競馬予想🐴」という名称でポータルサイトを開設してます。中央競馬における各種分析データ等を投稿していますので、目的の情報を見つけやすくなるようにまとめています。もちろん無料ですので、是非ご参照ください。
【4回東京5日目】
以下のレースは仮想速度算出対象外のため出馬表の掲載はありません。
東京4R 障害 ダ3000m 14頭 11:20発走
東京5R 新馬 芝1800m 13頭 12:10発走
東京6R 新馬 芝1600m 17頭 12:40発走
東京1R 未勝利・牝* ダ1600m 15頭 09:50発走
1 01 サバイバルトゥルー 牝2 石神深 52▲ 02 58.32 43.76 41.0
2 02 クイーンズホリデー 牝2 荻野極 55 03 58.24 42.14 40.9
2 03 ガーネットテソーロ 牝2 舟山瑠 52▲ 03 58.23 42.09 40.9
3 04 エコールナヴァール 牝2 ルメー 55 09 58.79 52.73 41.0
3 05 ウィングブルー 牝2 斎藤新 55 03 58.70 51.43 40.9
4 06 ソーマッチ 牝2 小林美 52▲ 04 58.32 43.92 40.9
4 07 フライスカイハイ 牝2 吉田隼 55 04 58.57 48.85 40.9
5 08 レヴェランジェ 牝2 津村明 55 03 59.05 58.43 40.9
5 09 ナタール 牝2 佐藤翔 52▲ 11 57.94 35.83 41.0
6 10 ロココ 牝2 丸山元 55 12 58.26 42.22 41.0
6 11 ニシノガランテ 牝2 木幡巧 55 09 57.57 28.64 41.0
7 12 ロンドンプライド 牝2 吉田豊 55 13 57.98 36.49 41.0
7 13 エンゼルランプ 牝2 嶋田純 55 02 58.30 43.36 40.9
8 14 アーティラリー 牝2 菊沢一 55 03 58.48 47.10 40.9
8 15 ジャストビコーズ 牝2 横山武 55 04 58.56 48.54 40.9

東京2R 未勝利* ダ1400m 13頭 10:20発走
1 01 ドレドレ 牝2 長浜鴻 53△ 03 58.88 41.13 40.9
2 02 ロゼインパルス 牡2 丹内祐 56 04 58.77 38.93 40.9
3 03 アイアンブランド 牝2 柴田大 55 02 58.77 38.93 40.9
4 04 エッジアキュート 牡2 木幡巧 56 06 59.02 44.07 40.9
4 05 フレンチブラッサム 牝2 野中悠 55 06 58.66 36.67 41.0
5 06 エコロバロン 牡2 菊沢一 56 04 59.24 48.47 40.9
5 07 ゴディアンフィンチ 牡2 横山典 56 03 58.48 33.10 41.0
6 08 グラティアム 牝2 三浦皇 55 09 59.50 53.39 41.0
6 09 ヘイマー 牡2 遠藤汰 53▲ 17 58.51 32.86 41.0
7 10 エクスプレスナイト 牡2 石田拓 53▲ 03 59.13 46.22 40.9
7 11 ベアアッコチャン 牝2 松岡正 55 04 59.21 47.86 40.9
8 12 ニシノランペイジ 牡2 内田博 56 03 59.13 46.22 40.9
8 13 ヴェネチアンキング 牡2 横山武 56 05 59.01 43.84 40.9

東京3R 未勝利* 芝1400m 12頭 10:50発走
1 01 カゼノハゴロモ 牝2 野中悠 55 03 60.67 50.17 40.9
2 02 フックセンチョウ 牡2 石田拓 53▲ 02 60.58 46.87 41.0
3 03 ミスターマーボー 牡2 原優介 56 04 60.96 59.71 41.0
4 04 カズノダイジョウ 牝2 長浜鴻 53△ 13 60.28 36.93 41.0
5 05 リトルエンジェル 牝2 上里直 52▲ 03 60.20 34.64 40.9
5 06 トーアシチフクジン 牡2 江田照 56 10 60.02 28.36 40.9
6 07 ダイヤテソーロ 牝2 木幡巧 55 13 60.18 33.64 41.0
6 08 ウレシイゴサン 牡2 杉原誠 56 02 60.53 45.42 41.0
7 09 シャオママル 牡2 ルメー 56 04 60.98 60.29 41.0
7 10 ファインコンダクト 牝2 横山武 55 05 60.61 47.98 41.0
8 11 ワディアルリヤハ 牝2 横山和 55 07 60.60 47.65 40.9
8 12 ヴェリタスポルタ 牡2 丹内祐 56 連闘 59.96 26.67 40.9

東京7R 1勝クラス ダ2100m 16頭 13:10発走
1 01 コスモコンフェルマ 牡3 丹内祐 56 03 57.44 59.04 41.2
1 02 アルデツヨシ セ3 江田照 56 12 57.70 65.33 41.0
2 03 ネイサン 牡4 遠藤汰 55▲ 03 57.40 54.65 41.6
2 04 トライゴーニック 牡3 荻野極 56 18 57.27 56.78 41.0
3 05 ハルノアラシ 牡3 石川裕 56 04 57.42 58.47 41.2
3 06 フォレストゲート 牡4 菊沢一 58 18 (前走地方)
4 07 カージオイド 牡3 木幡巧 56 03 57.52 60.56 41.2
4 08 マインドミー 牝3 柴田大 54 09 57.01 51.79 41.0
5 09 ヤコブセン 牡3 斎藤新 56 02 57.33 56.24 41.2
5 10 ダカラフェスティヴ 牝3 横山武 54 17 57.34 56.19 41.2
6 11 ロックウイズユー 牡3 石橋脩 56 16 57.24 53.60 41.3
6 12 ファイナルヒート 牡5 丸山元 58 09 57.03 50.11 41.2
7 13 ディズレーリ セ5 内田博 58 02 (前走地方)
7 14 タケルゴールド 牡4 鮫島克 58 17 57.29 55.33 41.2
8 15 ブルージャイアント 牡3 原優介 56 16 57.27 56.64 41.0
8 16 タマモトリノ 牡3 大野拓 56 37 57.58 60.16 41.4

東京8R プラタナ・1勝 ダ1600m 7頭 13:40発走
1 01 テイエムキハク 牡2 丹内祐 56 11 59.14 59.90 41.0
2 02 ショーリバース 牡2 津村明 56 13 58.76 52.22 41.0
3 03 マテンロウダビンチ 牡2 西村淳 56 06 58.74 52.04 41.0
4 04 ラエトゥス 牝2 横山和 55 03 58.67 48.40 41.2
5 05 アルデトップガン 牡2 三浦皇 56 05 58.92 55.75 40.9
6 06 リネンタイリン 牡2 柴田大 56 07 58.97 53.95 41.3
7 07 トップマジシャン 牡2 石橋脩 56 04 58.67 50.92 40.9

東京9R 1勝クラス 芝1600m 18頭 14:15発走
1 01 ダノンセンチュリー 牡3 横山和 56 10 60.59 68.33 41.3
1 02 ゴールドシーン セ5 津村明 58 09 60.14 53.73 41.2
2 03 ユイノオールイン 牡3 木幡初 56 33 59.74 40.85 41.1
2 04 プチプランス 牡3 西村淳 56 18 60.24 56.84 41.2
3 05 ルミナスピラー 牝3 石神深 51▲ 02 60.34 60.17 41.3
3 06 オーケースマイル 牝3 横山琉 54 04 60.29 58.43 41.3
4 07 フォルテフィオーレ 牡4 菊沢一 58 07 60.39 61.78 41.3
4 08 ラガークイン 牝4 丹内祐 56 08 60.36 60.71 41.3
5 09 メイリー 牝3 横山武 54 04 60.50 65.30 41.3
5 10 エルマーゴ 牡3 鮫島克 56 16 60.10 51.37 41.4
6 11 ルパヴィヨン 牝3 大野拓 54 11 60.37 61.26 41.2
6 12 ルトンワージ 牡3 斎藤新 56 03 60.24 56.88 41.2
7 13 チョングク 牡3 嶋田純 56 04 60.36 60.70 41.3
7 14 トウカイフルーレ 牡3 長浜鴻 54△ 03 60.32 59.91 41.2
7 15 ダノンエンブレム 牡3 荻野極 56 19 60.18 56.36 41.0
8 16 サトノラポール セ3 内田博 56 04 60.41 63.24 41.1
8 17 ルナルーチェット 牝3 三浦皇 54 08 60.29 57.98 41.3
8 18 ドリーミングアップ 牡4 吉田豊 58 10 60.39 61.67 41.3

東京10R 昇仙峡S・3勝 芝2400m 8頭 14:50発走
1 01 シャイニングソード 牡4 西村淳 58 03 57.46 49.17 42.4
2 02 ロードオールライト 牡4 内田博 58 13 57.37 48.00 42.0
3 03 ウィープディライト セ4 斎藤新 58 17 56.57 19.75 42.3
4 04 レッドヴェロシティ 牡7 杉原誠 58 04 57.75 59.00 42.3
5 05 エンドウノハナ 牡6 津村明 58 05 57.73 51.16 43.5
6 06 スピードリッチ 牡4 横山武 58 07 57.60 53.70 42.4
7 07 ヴォランテ 牡5 丹内祐 58 03 57.41 47.52 42.4
8 08 デュアルウィルダー 牡4 大野拓 58 19 58.12 73.85 41.9

東京11R オクトH(L) 芝2000m 18頭 15:30発走
1 01 ボーンディスウェイ 牡6 木幡巧 57 08 59.82 61.57 45.7
1 02 オクタヴィアヌス 牡5 横山武 56 09 59.21 61.00 42.4
2 03 ギャラクシーナイト 牡6 菊沢一 54 13 59.09 48.10 43.9
2 04 シルブロン 牡7 大野拓 57 09 59.42 59.53 43.8
3 05 グランドカリナン 牡5 丸山元 55 06 59.52 58.72 44.5
3 06 セレシオン 牡6 荻野極 57 49 59.71 65.57 44.5
4 07 ラスカンブレス 牡4 ルメー 56 12 59.41 57.78 44.1
4 08 ニシノレヴナント セ5 野中悠 55 05 59.04 48.74 43.5
5 09 サクセスシュート 牡6 吉田豊 55 17 58.69 39.25 43.2
5 10 ウインエーデル 牝5 原優介 52 16 59.42 60.57 43.7
6 11 メリオーレム 牡4 石川裕 56 12 59.33 55.25 44.1
6 12 マイネルモーント 牡5 丹内祐 56 15 59.80 70.00 44.2
7 13 ブラックシールド 牡6 内田博 53 04 59.35 66.27 42.3
7 14 エープラス 牝7 横山琉 52 10 59.30 64.49 42.3
7 15 ワイドエンペラー 牡7 西村淳 55 03 60.27 72.75 46.3
8 16 トーセンリョウ 牡6 鮫島克 56 17 59.06 51.51 43.2
8 17 スパイダーゴールド 牡6 石橋脩 55 12 59.23 58.72 42.9
8 18 ウエストナウ 牡4 三浦皇 55 20 59.50 64.25 43.5

東京12R 1勝クラス ダ1300m 16頭 16:10発走
1 01 ハッピーサプライズ 牡4 菊沢一 58 08 59.65 47.77 41.2
1 02 ルイステソーロ 牡3 丹内祐 57 03 60.12 57.56 41.1
2 03 オーサムデアラー セ5 大野拓 58 05 59.94 52.52 41.3
2 04 バルサミコ 牝4 佐藤翔 53▲ 08 60.04 55.42 41.2
3 05 カサブランカキッド 牡5 野中悠 58 22 60.10 56.38 41.3
3 06 キミハスコール 牡4 鮫島克 58 08 60.18 58.22 41.2
4 07 スーパーバイザー 牡4 石田拓 55▲ 03 60.32 60.92 41.3
4 08 ヴェレノージ 牝5 柴田大 56 12 (前走地方)
5 09 アフトクラーティラ 牝5 石橋脩 56 10 59.57 45.93 41.2
5 10 ヒルビリーエレジー 牝3 吉田豊 55 07 60.04 55.61 41.2
6 11 ジャーニーメモリー 牡5 小林美 55▲ 28 59.22 38.36 41.3
6 12 ウインアリス 牝4 黛弘人 56 05 59.64 47.02 41.3
7 13 エコロヴァルム 牡4 横山琉 58 16 60.25 60.16 41.2
7 14 スリーピース セ3 三浦皇 57 02 60.35 61.60 41.2
8 15 ラストシャリナ 牡3 石川裕 57 02 60.22 59.01 41.2
8 16 ダイユウファリーナ 牡4 松岡正 58 06 (前走地方)

【3回京都5日目】
以下のレースは仮想速度算出対象外のため出馬表の掲載はありません。
京都5R 新馬 芝1800m 11頭 12:25発走
京都6R 新馬 芝1600m 15頭 12:55発走
京都1R 未勝利* ダ1400m 8頭 10:05発走
1 01 カッタッパ 牡2 団野大 56 03 59.44 52.35 41.0
2 02 ケンフィールド 牡2 古川吉 56 連闘 58.97 42.78 41.0
3 03 ナンテヒダ 牡2 柴田裕 53▲ 連闘 58.77 38.84 41.0
4 04 キープシャイニング 牡2 田口貫 56 02 59.39 51.39 41.0
5 05 ネメス 牡2 北村友 56 03 59.32 49.92 41.0
6 06 サマーブリザード 牡2 西塚洸 55☆ 05 57.70 17.34 41.0
7 07 アーデントアイ 牡2 高杉吏 56 06 58.91 41.79 40.9
8 08 ライトオブヌカタ 牡2 岩田康 56 03 59.08 45.15 41.0

京都2R 未勝利・牝* 芝1600m 10頭 10:35発走
1 01 サラサチャーミング 牝2 柴田裕 52▲ 06 59.88 46.50 41.0
2 02 フィラーエ 牝2 永島ま 53◇ 07 59.46 32.23 41.0
3 03 ナムラオリガミ 牝2 小崎綾 55 13 59.49 33.77 41.0
4 04 オドワローズ 牝2 小沢大 55 07 59.70 40.60 41.0
5 05 アンディムジーク 牝2 吉村誠 54☆ 04 59.98 49.62 41.0
6 06 リトゥリア 牝2 北村友 55 02 60.00 50.55 41.0
7 07 サンダーバード 牝2 戸崎圭 55 10 60.05 51.71 41.0
7 08 アイク 牝2 岩田望 55 09 60.00 50.41 41.0
8 09 メイプルハッピー 牝2 亀田温 55 03 59.96 49.53 40.9
8 10 ジェイパック 牝2 松若風 55 14 59.58 35.68 41.1

京都3R 未勝利* 芝1400m 16頭 11:05発走
1 01 パークヒルシューズ 牝2 松若風 55 11 60.67 49.28 41.0
1 02 パトローナス 牡2 亀田温 56 03 60.90 57.45 41.0
2 03 ルナーマンス 牝2 団野大 55 06 60.82 54.87 41.0
2 04 ミトノリン 牝2 菅原明 55 02 60.71 51.19 41.0
3 05 マサハヤルージュ 牝2 岩田望 55 04 60.48 43.77 41.0
3 06 トモジャプレジール 牡2 国分優 56 15 60.60 46.74 41.1
4 07 タワワ 牝2 小崎綾 55 04 60.50 44.30 41.0
4 08 グランディマージュ 牡2 藤懸貴 56 03 60.01 28.26 41.0
5 09 ウォーターブビンガ 牡2 吉村誠 55☆ 02 60.14 32.66 40.9
5 10 イクヒロ 牡2 和田竜 56 03 60.15 32.65 41.0
6 11 アウェイクネス 牝2 古川奈 52▲ 02 60.20 34.59 40.9
6 12 クライナリーゼ 牡2 酒井学 56 03 60.61 47.83 41.0
7 13 ネネキリマル 牡2 高杉吏 56 08 (前走大差)
7 14 タナブイハチターボ 牡2 和田陽 53▲ 02 60.73 51.90 41.0
8 15 ソンブレロ 牡2 北村友 56 18 (前走中止)
8 16 シャンデリュイーズ 牝2 戸崎圭 55 05 60.77 53.24 41.0

京都4R 1勝クラス・牝 ダ1800m 13頭 11:35発走
1 01 アリストクラシア 牝4 高杉吏 56 03 58.11 50.88 41.3
2 02 ヴァンアグレアブル 牝3 戸崎圭 54 11 58.18 52.37 41.2
3 03 メイショウマヒロ 牝3 今村聖 52◇ 05 58.15 52.43 41.2
4 04 メラヴィリオーザ 牝5 柴田裕 53▲ 03 58.04 49.56 41.3
4 05 ヒラリーステップ 牝5 和田竜 56 20 58.78 62.73 41.5
5 06 シゲルオトヒメ 牝6 永島ま 54◇ 04 58.19 53.01 41.2
5 07 レイフロレット 牝4 鷲頭虎 54△ 13 58.02 49.72 41.2
6 08 プリンセッサ 牝3 松若風 54 04 58.33 55.33 41.3
6 09 リノアラ 牝6 小沢大 56 05 58.13 51.39 41.3
7 10 パシフィックハイ 牝4 吉村誠 55☆ 02 58.36 55.20 41.4
7 11 カルミアクラウン 牝3 松山弘 54 12 58.23 55.23 41.0
8 12 ハギノコラソン 牝3 坂井瑠 54 03 58.02 49.12 41.3
8 13 スカイビート 牝3 岩田望 54 19 58.13 53.58 41.0

京都7R 1勝クラス・牝 ダ1400m 15頭 13:25発走
1 01 アレーティア 牝3 北村友 54 15 59.57 52.11 41.3
2 02 デアルーチェ 牝3 鷲頭虎 52△ 07 58.73 37.40 41.0
2 03 キョラムン 牝3 高杉吏 54 04 59.84 58.41 41.2
3 04 プレゼンティーア 牝4 坂井瑠 56 02 59.87 59.26 41.2
3 05 ラピダリア 牝4 富田暁 56 05 59.59 53.03 41.3
4 06 ブロードグリン 牝4 吉村誠 55☆ 19 59.40 48.46 41.3
4 07 バシリス 牝3 今村聖 52◇ 07 59.06 42.31 41.3
5 08 ゴーオンパーパス 牝3 小沢大 54 13 (前走地方)
5 09 ロンシャンクイーン 牝5 佐々木 56 05 59.79 57.05 41.3
6 10 ルルフィーユ 牝4 和田陽 53▲ 06 (前走地方)
6 11 スニーカースキル 牝3 戸崎圭 54 07 59.56 52.92 41.2
7 12 ルクスデイジー 牝3 永島ま 52◇ 18 59.65 56.19 41.0
7 13 デュアルロール 牝3 岩田望 54 31 59.27 46.67 41.2
8 14 ステアハート 牝3 田山旺 51▲ 08 59.62 53.66 41.2
8 15 フルドド 牝3 長岡禎 54 05 59.54 51.97 41.3

京都8R 1勝クラス ダ1900m 13頭 13:55発走
1 01 トリプルバレル 牡3 松若風 56 06 57.49 46.34 41.1
2 02 エイシンアニーモ 牡3 永島ま 54◇ 04 57.92 56.02 41.0
3 03 オーレアミスト 牡3 岩田望 56 03 57.99 56.02 41.2
4 04 アロガントシェイム 牝3 秋山稔 54 05 58.26 62.67 41.0
4 05 コウジョリョウゾク 牡3 荻野琢 56 連闘 57.84 52.78 41.2
5 06 ハッピーダンチャン 牡3 西塚洸 55☆ 06 58.25 62.24 41.1
5 07 ロードシュヴァリエ 牡3 中井裕 56 03 58.03 56.90 41.2
6 08 テルアスワッド 牡3 大久保 53▲ 11 57.99 55.44 41.3
6 09 モーメントキャッチ 牡5 原田和 58 17 (前走中止)
7 10 バースライト 牡3 戸崎圭 56 15 58.04 55.00 41.4
7 11 ユキノクラウン 牡3 吉村誠 55☆ 13 57.75 50.65 41.2
8 12 ココデイック 牡3 高杉吏 56 03 58.01 56.46 41.2
8 13 テンカオーライ 牡5 田口貫 58 02 57.98 55.13 41.3

京都9R 蹴上特別・2勝 ダ1800m 12頭 14:30発走
1 01 コスモオピニオン 牡5 和田竜 58 04 58.77 60.56 41.7
2 02 セイウンガレオン セ6 古川吉 58 05 58.07 46.38 41.7
3 03 オールマイデイズ 牡5 佐々木 58 11 58.59 56.18 41.8
4 04 スーパージョック 牡3 団野大 56 06 58.59 60.95 41.2
5 05 キュピドン 牡5 松若風 58 07 (前走地方)
5 06 ゴヴェルナーレリコ 牝4 菅原明 56 03 58.74 61.36 41.6
6 07 タッチャブル 牡5 吉村誠 58 05 58.58 57.11 41.7
6 08 テーオーライマン 牡3 高杉吏 56 04 59.11 67.70 41.7
7 09 ハナウマビーチ 牡3 松山弘 56 03 58.65 62.30 41.2
7 10 シホノペルフェット 牡3 坂井瑠 56 連闘 58.54 56.17 41.7
8 11 タガノマカシヤ 牡3 岩田望 56 04 59.15 68.58 41.7
8 12 メイショウトム 牡4 田口貫 58 04 58.44 54.00 41.7

京都10R 堀川特別・2勝 芝1800m 10頭 15:05発走
1 01 ジッピーレーサー セ8 菅原明 58 連闘 59.79 61.71 41.8
2 02 ローランドバローズ 牡3 岩田康 56 02 59.85 66.10 41.4
3 03 ジェットマグナム 牡3 戸崎圭 56 07 59.69 56.64 42.0
4 04 ベント セ4 小崎綾 58 連闘 59.88 60.57 42.4
5 05 レディーミコノス 牝3 岩田望 54 15 59.62 58.37 41.4
6 06 ゼンダンハヤブサ 牡3 団野大 56 07 59.82 62.71 41.7
7 07 ジャルディニエ 牝3 吉村誠 54 29 59.44 51.39 41.5
7 08 リカントロポ 牡3 田口貫 56 02 59.71 59.25 41.7
8 09 アラタマフェーヴル 牡4 国分優 58 10 59.75 59.29 41.9
8 10 チェルノボーグ セ6 松山弘 58 02 59.73 59.91 41.7

京都11R スワンSG2 芝1400m 18頭 15:45発走
1 01 ランスオブカオス 牡3 吉村誠 55 22 61.56 67.63 42.9
1 02 タイムトゥヘヴン 牡7 柴田善 57 05 61.71 70.09 43.3
2 03 ムイ 牝3 岩田望 53 19 61.01 54.62 42.1
2 04 ワイドラトゥール 牝4 北村友 55 09 61.53 63.07 43.5
3 05 ウインマーベル 牡6 松山弘 57 18 62.28 61.37 47.9
3 06 ソーダズリング 牝5 菱田裕 55 21 61.71 60.17 45.0
4 07 オフトレイル 牡4 菅原明 57 11 61.91 76.50 43.4
4 08 ワールズエンド 牡4 戸崎圭 57 11 61.67 73.62 42.5
5 09 シュタールヴィント 牡5 小崎綾 57 02 61.30 62.48 42.3
5 10 アルテヴェローチェ 牡3 佐々木 55 22 61.47 64.75 42.9
6 11 バルサムノート 牡5 小沢大 57 09 61.44 60.30 43.5
6 12 ロジリオン 牡4 団野大 57 23 62.45 76.57 46.3
7 13 ダンツエラン 牝3 松若風 53 04 61.16 58.70 42.2
7 14 アドマイヤズーム 牡3 坂井瑠 55 22 61.44 63.64 42.9
7 15 ショウナンザナドゥ 牝3 池添謙 53 05 62.01 66.64 45.6
8 16 グレイイングリーン 牡7 高杉吏 57 07 61.52 65.28 43.1
8 17 アサカラキング 牡5 岩田康 57 23 62.29 71.39 46.3
8 18 レッドモンレーヴ 牡6 酒井学 57 18 62.14 56.84 47.94

京都12R 1勝クラス ダ1200m 16頭 16:25発走
1 01 アーデルリーベ 牝3 戸崎圭 55 10 60.61 59.82 41.2
1 02 ナムラモモ 牝3 小沢大 55 12 60.94 66.21 41.3
2 03 ペイドラロワール 牡3 和田竜 57 04 60.53 58.11 41.3
2 04 ワイルドブッター 牡3 高倉稜 57 04 60.46 57.12 41.2
3 05 ミルミナーヴァ 牝4 菱田裕 56 05 60.23 51.97 41.3
3 06 サムデイ 牝4 田山旺 53▲ 10 60.16 50.63 41.3
4 07 モンテディアーナ 牝3 坂井瑠 55 13 (前走除外)
4 08 オースミライト 牝3 加藤祥 55 14 60.44 56.08 41.3
5 09 ロードヴァルカン 牡3 岩田望 57 02 60.76 62.80 41.2
5 10 キープライジング 牝4 井上敏 56 04 60.46 57.12 41.2
6 11 ヴェントインコーダ 牝3 田口貫 55 04 60.68 61.52 41.2
6 12 セサンパ 牝3 今村聖 53◇ 05 60.02 48.14 41.2
7 13 セールヴォラン 牡4 松若風 58 06 60.60 60.18 41.2
7 14 ヴリトラハン 牡3 高杉吏 57 16 60.60 59.58 41.2
8 15 コーリンラズベリー 牝5 松山弘 56 05 (前走地方)
8 16 セルヴァンス セ3 長岡禎 57 13 60.11 49.47 41.3

【項目一覧】
・枠番
・馬番
・馬名
・性齢
・騎手
・斤量(減量記号)
・前走間隔
・仮想速度(VRS)
・前走速度偏差値
・前走レースレベル値
最後までお読みいただきありがとうございます。
この記事が気に入っていただけたり、何かお役に立てたら、スキ、コメント、フォローをお願いします。