寝屋川市打上元町
寝屋川市打上元町 人口 世帯数
2021年1月1日 1658人 729世帯
2020年7月1日 1673人 733世帯
2020年1月1日 1654人 719世帯
2019年7月1日 1645人 715世帯
2019年1月1日 1632人 700世帯
2018年7月1日 1628人 691世帯
2018年1月1日 1641人 695世帯
2017年7月1日 1640人 688世帯
2017年1月1日 1646人 691世帯
2016年7月1日 1658人 688世帯
2016年1月1日 1663人 687世帯
2015年7月1日 1663人 695世帯
2015年1月1日 1666人 686世帯
2014年7月1日 1630人 667世帯
2014年1月1日 1622人 660世帯
