Corupá
Aspect
| Corupá | |||||
| — Oraș — | |||||
| |||||
![]() Corupá (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||||
| Coordonate: 26°25′30″S 49°14′34″W / 26.425°S 49.242777777778°V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Stat | Santa Catarina | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 405,003 km² | ||||
| Altitudine | 75 m.d.m. | ||||
| Populație (1991) | |||||
| - Total | 10.389 locuitori | ||||
| Cod poștal | 89278-000 | ||||
| Prefix telefonic | 47 | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Corupá este un oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia.

