Calzadilla
Guā-māu
| Calzadilla | |||
| — Municipio — | |||
|
Calzadilla ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Calzadilla tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 40°3′35″N 6°31′57″W / 40.05972°N 6.53250°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
| Séng | Cáceres | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 554 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Calzadilla sī tī Se-pan-gâ Extremadura chū-tī siā-lí Cáceres séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 491 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 493 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
