| Locality type: | Outcrop |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Quartz |
| Formula: | SiO2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Quartz data |
| Locality Data: | Click here to view Farma, Výsluní, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 2016863 |
| Long-form Identifier: | 1:3:2016863:0 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Quartz |
|---|
|
|
| 1.4km (0.9 miles) | ⓘVýsluní deposit, Výsluní, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 3.0km (1.9 miles) | ⓘBlahuňov, Místo, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 3.1km (1.9 miles) | ⓘKřimov D7 roadcut, Křimov, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 3.3km (2.1 miles) | ⓘVolyně, Výsluní, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 4.9km (3.1 miles) | ⓘHradiště, Klášterec nad Ohří, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 5.2km (3.2 miles) | ⓘAhníkov pyroxenite outcrop, Ahníkov, Málkov, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 7.3km (4.5 miles) | ⓘSatzung, Marienberg, Erzgebirgskreis, Saxony, Germany |
| 7.5km (4.7 miles) | ⓘUnnamed quartz vein, Ciboušov, Klášterec nad Ohří, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 7.8km (4.9 miles) | ⓘKamenička, Blatno, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 8.4km (5.2 miles) | ⓘNadějná, Měděnec, Chomutov District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| References |
|---|
|
|
|