| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Gold |
| Formula: | Au |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Gold data |
| Locality Data: | Click here to view Schottenauergraben, Schottenau, Mosinzgraben, Hüttenberg, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 223183 |
| Long-form Identifier: | 1:3:223183:9 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Gold |
|---|
|
|
| 1.6km (1.0 miles) | ⓘMosinz stream, Plaggowitz, Mosinzgraben, Hüttenberg, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 10.7km (6.7 miles) | ⓘHogerhalt, Gaisegg, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 11.5km (7.2 miles) | ⓘHemma adit, Schwall, Zeltschach, Friesach, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 11.8km (7.4 miles) | ⓘBischofeck, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 12.0km (7.5 miles) | ⓘNestelbauerkeusche, Gold mines, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 12.8km (7.9 miles) | ⓘPrasilikeusche, Bischofeck, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 12.8km (7.9 miles) | ⓘGreinig (Greining) adit, Minachberg, Olsa, Friesach, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 13.4km (8.3 miles) | ⓘGold mines, Kliening, Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| 13.5km (8.4 miles) | ⓘMarble quarry (Bürgergilt quarry; Bürgergilde quarry), Olsa, Friesach, Sankt Veit an der Glan District, Carinthia, Austria |
| 14.3km (8.9 miles) | ⓘTeufenbachgraben (Höllgraben; Taufenbachgraben), Reichenfels, Wolfsberg District, Carinthia, Austria |
| References |
|---|
|
|
|