| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Chalcocite |
| Formula: | Cu2S |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chalcocite data |
| Locality Data: | Click here to view Mercedes Mine (Goya I Mine; Santa Rosa Mine), Santa Isabel district, San Pablo de Lípez, Sud Lípez Province, Potosí, Bolivia |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 440306 |
| Long-form Identifier: | 1:3:440306:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chalcocite |
|---|
|
|
| 1.9km (1.2 miles) | ⓘSanta Isabel Mine (Candelaria Mine), Santa Isabel district, San Pablo de Lípez, Sud Lípez Province, Potosí, Bolivia |
| 22.8km (14.2 miles) | ⓘGermania Mine (Aguas Calientes Mine; Conchita Mine), Esmoraca district, Sud Lípez Province, Potosí, Bolivia |
| 23.9km (14.9 miles) | ⓘPueblo Viejo Mine (Central Mine), Esmoraca district, Sud Lípez Province, Potosí, Bolivia |
| 36.0km (22.4 miles) | ⓘCampanario Mine, Sud Lípez Province, Potosí, Bolivia |
| 45.8km (28.5 miles) | ⓘLa Confianza Mine (San Vicente Mine; Confianza Mine; Tajos Mine; San Francisco Mine), San Vicente mining district, Atocha Municipality, Sud Chichas Province, Potosí, Bolivia |
| 52.2km (32.5 miles) | ⓘNuevo Mundo Mine, San Antonio de Lípez, Sud Lípez Province, Potosí, Bolivia |
| 94.4km (58.7 miles) | ⓘFarellon mine, Enrique Baldivieso Province, Potosí, Bolivia |
| References |
|---|
|
|
|