| Locality type: | Placer |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Gold |
| Formula: | Au |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Gold data |
| Locality Data: | Click here to view French and Watson Gulches Placer, Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 497920 |
| Long-form Identifier: | 1:3:497920:3 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Gold |
|---|
|
|
| 1.7km (1.1 miles) | ⓘYellow Band Mine, Yellow Band Shafer Group (Shafer Group), Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| 2.4km (1.5 miles) | ⓘDiscovery Mine, Yellow Band Shafer Group (Shafer Group), Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| 4.2km (2.6 miles) | ⓘRena Mine, Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| 4.5km (2.8 miles) | ⓘSheep Creek Placer, Utopia Mining District (Birch Creek Mining District), Beaverhead County, Montana, USA |
| 4.9km (3.1 miles) | ⓘMidnight Mine (Midnite Mine), Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| 7.3km (4.5 miles) | ⓘGoldsmith Mine, Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| 7.8km (4.9 miles) | ⓘCopper Bell Mine, Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| 8.2km (5.1 miles) | ⓘBirch Creek Placer, Utopia Mining District (Birch Creek Mining District), Beaverhead County, Montana, USA |
| 8.3km (5.2 miles) | ⓘGold Day Occurrence, Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| 8.4km (5.2 miles) | ⓘRattlesnake Creek Placer, Argenta Mining District, Beaverhead County, Montana, USA |
| References |
|---|
|
|
|