| Locality type: | Deposit |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Galena |
| Formula: | PbS |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Galena data |
| Locality Data: | Click here to view Deri deposit, Deri-Ambaji Zn-Pb-Cu deposit, Sirohi District, Jodhpur Division, Rajasthan, India |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 602391 |
| Long-form Identifier: | 1:3:602391:1 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Galena |
|---|
|
|
| 5.1km (3.2 miles) | ⓘAmbaji deposit, Deri-Ambaji Zn-Pb-Cu deposit, Sirohi District, Jodhpur Division, Rajasthan, India |
| 37.4km (23.2 miles) | ⓘAjari-Basantgarh-Pipela, Sirohi District, Jodhpur Division, Rajasthan, India |
| 86.8km (53.9 miles) | ⓘZawarmala Mine (Zawar Mala-Baroi Mine), Zawar deposit, Udaipur, Udaipur District, Udaipur Division, Rajasthan, India |
| 88.2km (54.8 miles) | ⓘNorth Baroi Mine, Zawar deposit, Udaipur, Udaipur District, Udaipur Division, Rajasthan, India |
| 89.6km (55.7 miles) | ⓘMochia Mine, Zawar deposit, Udaipur, Udaipur District, Udaipur Division, Rajasthan, India |
| 91.4km (56.8 miles) | ⓘBalaria Mine, Zawar deposit, Udaipur, Udaipur District, Udaipur Division, Rajasthan, India |
| References |
|---|
|
|
|