| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Quartz |
| Formula: | SiO2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Quartz data |
| Locality Data: | Click here to view Kellerskopf Mine, Naurod, Wiesbaden, Darmstadt, Hesse, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 699225 |
| Long-form Identifier: | 1:3:699225:5 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Quartz |
|---|
|
|
| 3.8km (2.4 miles) | ⓘPlatte castle, Platte, Taunusstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 7.2km (4.5 miles) | ⓘSchulwald tunnel, Medenbach, Wiesbaden, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 8.4km (5.2 miles) | ⓘQuartzite quarry, Lenzhahn, Idstein, Rheingau-Taunus-Kreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 9.9km (6.1 miles) | ⓘRossert meta-andesite occurrence, Eppenhain, Kelkheim, Main-Taunus-Kreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 11.3km (7.0 miles) | ⓘMonstranzenbaum, Frauenstein quartz vein, Wiesbaden-Frauenstein, Wiesbaden, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 12.0km (7.4 miles) | ⓘJulius mine, Schlangenbad, Rheingau-Taunus-Kreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 16.2km (10.1 miles) | ⓘKohlbach valley, Lindschied, Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 16.6km (10.3 miles) | ⓘDankbarkeit mine, Wallrabenstein, Hünstetten, Rheingau-Taunus-Kreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 17.6km (10.9 miles) | ⓘErbacher Kopf quarry, Erbach, Eltville am Rhein, Rheingau-Taunus-Kreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| 22.1km (13.7 miles) | ⓘEmilie II Mine, Altweilnau, Weilrod, Hochtaunuskreis, Darmstadt, Hesse, Germany |
| References |
|---|
|
|
|