| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Chalcopyrite |
| Formula: | CuFeS2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chalcopyrite data |
| Locality Data: | Click here to view Wheal Tolvan (Wheal Tolvaen), Botallack Mine, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 782247 |
| Long-form Identifier: | 1:3:782247:6 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chalcopyrite |
|---|
|
|
| 0.1km (0.1 miles) | ⓘWheal Cock, Botallack Mine, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| 0.1km (0.1 miles) | ⓘWheal Hen, Botallack Mine, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| 0.4km (0.3 miles) | ⓘWheal Hazard, Botallack Mine, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| 0.5km (0.3 miles) | ⓘBotallack Mine, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| 0.7km (0.4 miles) | ⓘLevant Mine, Trewellard, St Just, Cornwall, England, UK |
| 1.0km (0.6 miles) | ⓘLoe Warren Zawn, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| 1.1km (0.7 miles) | ⓘWheal Edward, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| 1.2km (0.8 miles) | ⓘGeevor Mine, Pendeen, St Just, Cornwall, England, UK |
| 1.3km (0.8 miles) | ⓘHanging Wall Vein, Geevor Mine, Pendeen, St Just, Cornwall, England, UK |
| 1.6km (1.0 miles) | ⓘWheal Drea, Botallack, St Just, Cornwall, England, UK |
| References |
|---|
|
|
|