| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Native Bismuth |
| Formula: | Bi |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Native Bismuth data |
| Locality Data: | Click here to view Stahlberg Mine (Schwabengrube), Müsen, Hilchenbach, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 90614 |
| Long-form Identifier: | 1:3:90614:8 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Native Bismuth |
|---|
|
|
| 9.5km (5.9 miles) | ⓘNeue Haardt Mine (Neue Hardt Mine), Weidenau, Siegen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 18.7km (11.6 miles) | ⓘBrüderbund Mine, Kohlenbach Valley, Eiserfeld, Siegen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 21.6km (13.4 miles) | ⓘStahlseifen Mine, Salchendorf, Neunkirchen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 24.3km (15.1 miles) | ⓘGroße Burg Mine, Altenseelbach, Neunkirchen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany |
| 26.9km (16.7 miles) | ⓘWingertshardt Mine, Voßwinkel, Hövels, Wissen, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 27.3km (16.9 miles) | ⓘFüsseberg Mine, Biersdorf, Daaden, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 27.7km (17.2 miles) | ⓘFriedrich Mine, Steckenstein, Mittelhof, Wissen, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 27.9km (17.4 miles) | ⓘGrüneau Mine (Grüne Au Mine; Grünau Mine), Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 29.5km (18.3 miles) | ⓘKäusersteimel Mine, Kausen, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 32.0km (19.9 miles) | ⓘBindweide Mine, Steinebach, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|
|