| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Polydymite |
| Formula: | Ni2+Ni23+S4 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Polydymite data |
| Locality Data: | Click here to view Hürnigskopf Mine, Hürnig, Kirchsahr, Altenahr, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 913131 |
| Long-form Identifier: | 1:3:913131:6 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Polydymite |
|---|
|
|
| 1.8km (1.1 miles) | ⓘSaarsegen Mine, Lind, Altenahr, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 8.8km (5.4 miles) | ⓘDorothea Mine, Fuchshofen, Adenau, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 11.6km (7.2 miles) | ⓘBergsegen I Mine, Aremberg, Adenau, Ahrweiler, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 21.6km (13.4 miles) | ⓘBendisberg Mine, St Jost, Langenfeld, Vordereifel, Mayen-Koblenz, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 45.3km (28.2 miles) | ⓘLammerichskaule Mine, Bürdenbach, Altenkirchen-Flammersfeld, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 70.8km (44.0 miles) | ⓘWingertshardt Mine, Voßwinkel, Hövels, Wissen, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 74.8km (46.5 miles) | ⓘKäusersteimel Mine, Kausen, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 75.7km (47.0 miles) | ⓘGrüneau Mine (Grüne Au Mine; Grünau Mine), Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 75.8km (47.1 miles) | ⓘPius Mine, Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| 79.7km (49.5 miles) | ⓘFischbacher Werk Mine, Niederfischbach, Kirchen (Sieg), Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany |
| References |
|---|
|
|
|