Jocs Mediterranis de 1987
Aparença
| Tipus | Jocs Mediterranis |
|---|---|
| Esport | atletisme, voleibol, futbol, tennis de taula, voleibol platja, basquetbol, bàdminton, waterpolo, handbol, karate, judo, esgrima, natació, boxa, taekwondo, lluita, gimnàstica, gimnàstica rítmica, halterofília, tir amb arc, rem, tir esportiu, esport de boles, esports eqüestres, ciclisme de competició, vela i canotatge |
| Organitzador | Comitè International dels Jocs Mediterranis |
| Nombre de participants | 1.996 18 |
| Lloc i dates | |
| Lloc | Latakia (Lattakia Subdistrict (en) |
| Interval de temps | 11 setembre 1987 – 25 setembre 1987 |
| Número d'edició | 10 (1987) |
| Inaugurat oficialment per | Hafez al-Àssad |
Els desens Jocs Mediterranis es van celebrar a Latakia (Síria),[1] de l'11 al 25 de setembre de 1987.
Hi participaren un total de 1.996 esportistes (1.529 homes i 467 dones) en representació de 18 estats mediterranis. Es disputaren un total de 164 competicions de 19 esports.
Medaller
[modifica]| Pos. | Estat | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 45 | 38 | 151 | |
| 2 | 17 | 19 | 17 | 53 | |
| 3 | 16 | 30 | 22 | 68 | |
| 4 | 15 | 21 | 33 | 69 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 20 | |
| 6 | 9 | 6 | 12 | 27 | |
| 7 | 8 | 9 | 22 | 39 | |
| 8 | 7 | 14 | 16 | 37 | |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Referències
[modifica]- ↑ «Jocs Mediterranis». enciclopedia.cat. [Consulta: 25 juny 2018].