Primorski Dolac
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de Croàcia | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Croàcia | |||
| Entitat territorial estadística | Croàcia Adriàtica | |||
| Županija | Comtat de Split-Dalmàcia | |||
| Població humana | ||||
| Població | 686 (2021) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 32,4 km² | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 21227 | |||
| Lloc web | primorskidolac.hr | |||
Primorski Dolac és un poble de Croàcia situat al comtat de Split-Dalmàcia. El 2011 tenia 770 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «1. POPULATION BY AGE AND SEX, BY SETTLEMENTS, 2011 CENSUS» (en anglès). Croation Bureau of Statistics, 01-12-2012. [Consulta: 28 abril 2021].
