Sant Julian lo Rol
Aparença
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
| Departament | Ardecha | |||
| Districte | Districte de Tornon | |||
| Cantó | Cantó de Vernons | |||
| Població humana | ||||
| Població | 127 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 8,64 km² | |||
| Altitud | 316 m-791 m-572 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 07240 | |||
| Lloc web | saint-julien-le-roux.fr | |||
Saint-Julien-le-Roux és una població i comuna francesa, situada en la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, departament de l'Ardecha, en el districte de Tornon i cantó de Vernons.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- INSEE Arxivat 2007-10-10 a Wayback Machine.
