Shay Given
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Séamus John James Given[1] 20 d'abril de 1976 [1] Lifford, República d'Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,85 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista, entrenador de porters, entrenador de futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Irlanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Aston Villa FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Eurocopa 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Eurocopa 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | Copa del Món de Futbol de 2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | shay-given.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séamus John James Given, més conegut com a Shay Given (Lifford, Irlanda, 20 d'abril de 1976) és un exfutbolista professional irlandès que jugà en la posició de porter. Fou el porter titular i capità de la selecció de futbol de la República d'Irlanda.[2]
Trajectòria
[modifica]
Els seus primers passos futbolístics els realitzà a Irlanda amb el Lifford Celtic, cridant l'atenció amb 14 anys del Celtic Glasgow, equip al que fou incorporat. Given no arribà a jugar mai amb el primer equip del Celtic Glasgow, si bé si que quallà grans actuacions amb el juvenil i fou el porter suplent en diversos partits, fet que cridà l'atenció de l'equip anglès Blackburn Rovers, equip que el fitxà lliure l'any 1994.
A les files del Blackburn Rovers fou el porter suplent, si bé guanyà la Premier League de la temporada 1994/95. Posteriorment fou cedit al Sunderland AFC la temporada 1995/96 de l'Division One, convertint-se en una peça clau de l'ascens de l'equip.
La seva bona actuació a les files del Sunderland AFC facilità que l'estiu de 1997 el Newcastle United FC el fitxés per a les seves files, on es convertí en el porter titular, arribant a la final de la FA Cup els anys 1998 i 1999, alhora que pogué prendre part de competicions europees com la Champions League, la Copa de la UEFA i la Copa Intertoto, competició aquesta última que guanyà l'any 2007.
Given fou elegit part de l'equip de la temporada de la Premier League els anys 2002 i 2006, quedant-se a tan sols 34 partits del rècord de partits jugats amb el Newcastle United FC de Jimmy Lawrence, això no obstant, el febrer de l'any 2009 fitxà pel Manchester City FC.
Palmarès
[modifica]- 1 Copa Intertoto: 2007 (Newcastle United)
- 1 Premier League: 1995 (Blackburn Rovers)
- 1 First Division: 1996 (Sunderland)
- 1 FA Cup: 2011 (Manchester City)
Referències
[modifica]- 1 2 Hugman, Barry J. The PFA Premier & Football League Players' Records 1946-2005. Queen Anne Press, 2005, p. 236. ISBN 1852916656.
- ↑ «Shay Given». fai.ie. [Consulta: 28 desembre 2023].
- Nascuts el 1976
- Persones vives
- Porters de futbol irlandesos
- Futbolistes internacionals amb Irlanda de la dècada de 1990
- Futbolistes internacionals amb Irlanda de la dècada de 2000
- Futbolistes internacionals amb Irlanda de la dècada de 2010
- Futbolistes del Sunderland AFC
- Futbolistes del Celtic FC
- Futbolistes del Manchester City FC
- Persones del comtat de Donegal
- Futbolistes de l'Stoke City FC
- Futbolistes del Newcastle United FC
- Futbolistes al Campionat d'Europa de futbol 2016
- Futbolistes del Middlesbrough FC
- Futbolistes de l'Aston Villa FC
- Futbolistes del Swindon Town FC
- Futbolistes del Blackburn Rovers FC