Pius Suter
Vzhled
| Pius Suter | |
|---|---|
Pius Suter v roce 2017 | |
| Osobní informace | |
| Datum narození | 24. května 1996 (30 let) |
| Místo narození | Wallisellen, Švýcarsko |
| Stát | |
| Výška | 180 cm |
| Hmotnost | 80 kg |
| Držení hole | levá |
| Příbuzní | Kaj Suter (bratr) |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 2015– |
| Současný klub | St. Louis Blues |
| Číslo | 22 |
| Pozice | centr |
| Předchozí kluby | Guelph Storm GCK Lions ZSC Lions Chicago Blackhawks Detroit Red Wings Vancouver Canucks |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| stříbro | MS 2026 | Švýcarsko |
Pius Suter (* 24. května 1996 Wallisellen) je profesionální švýcarský hokejový útočník, který momentálně působí v klubu St. Louis Blues v severoamerické National Hockey League (NHL).
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2013–14 | Guelph Storm | OHL | 66 | 9 | 15 | 24 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
| 2014–15 | Guelph Storm | OHL | 61 | 43 | 29 | 72 | 28 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
| 2015–16 | GCK Lions | NLB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | ZSC Lions | NLA | 45 | 14 | 10 | 24 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2016–17 | ZSC Lions | NLA | 38 | 17 | 11 | 28 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2017–18 | ZSC Lions | NL | 36 | 11 | 28 | 39 | 12 | 18 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
| 2018–19 | ZSC Lions | NL | 41 | 9 | 15 | 24 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | ZSC Lions | NL | 50 | 30 | 23 | 53 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | GCK Lions | SL | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | ZSC Lions | NL | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–21 | Chicago Blackhawks | NHL | 55 | 14 | 13 | 27 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2021–22 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 15 | 21 | 36 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2022–23 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 14 | 10 | 24 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2023–24 | Vancouver Canucks | NHL | 67 | 14 | 15 | 29 | 16 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2024–25 | Vancouver Canucks | NHL | 81 | 25 | 21 | 46 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2025–26 | St. Louis Blues | NHL | 64 | 13 | 16 | 29 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| NL celkově | 216 | 83 | 90 | 173 | 82 | 28 | 8 | 8 | 16 | 10 | ||||
| NHL celkově | 428 | 95 | 96 | 191 | 96 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Švýcarsko 18 | MS-18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2013 | Švýcarsko 18 | HGC | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2015 | Švýcarsko 20 | MSJ | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | Švýcarsko 20 | MSJ | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2017 | Švýcarsko | MS | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Švýcarsko | OH | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2022 | Švýcarsko | MS | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 2026 | Švýcarsko | OH | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | Švýcarsko | MS | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Juniorská reprezentace celkově | 21 | 9 | 3 | 12 | 12 | ||
| ZOH celkově (2x) | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
| MS celkově (3x) | 21 | 5 | 10 | 15 | 14 | ||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Pius Suter na Wikimedia Commons - Pius Suter – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Pius Suter – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Pius Suter – statistiky na NHL.com
- Pius Suter v databázi Olympedia (anglicky)
