Warlow
Aspekto
| Warlow | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Ludwigslust-Parchim | |||||
| Komunumaro | Amt Ludwigslust-Land | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 03874, 038751 | |||||
| Poŝtkodo | 19288 | |||||
| Aŭtomobila kodo | LUP | |||||
| Oficiala Municipokodo | 13076146 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Rainer Zimmermann | |||||
| Adreso de la administrejo | Wöbbeliner Straße 5 19288 Ludwigslust | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 478 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 53° 21′ N, 11° 24′ O (mapo)53.34416666666711.406666666667Koordinatoj: 53° 21′ N, 11° 24′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 32 m | |||||
| Areo | 13,85 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.amt-ludwigslust-land.de | |||||
Warlow [VARlo:] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Ludwigslust-Parchim de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio, kaj apartenas al la administra komunumaro Amt Ludwigslust-Land. Fine de decembro 2025 la komunumo havis 478 loĝantojn sur areo de 13,94 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 35 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)



