Arquà Petrarca
Megjelenés
Ellenőrzött
| Arquà Petrarca (Arcuà) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Veneto | ||
| Megye | Padova (PD) | ||
| Védőszent | Szentháromság | ||
| Irányítószám | 35032 | ||
| Körzethívószám | 0429 | ||
| Forgalmi rendszám | PD | ||
| Testvérvárosok | Lista | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1810 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 144,57 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 80 m | ||
| Terület | 12,52 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Padova térképén | |||
![]() | |||
| Arquà Petrarca weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Arquà Petrarca témájú médiaállományokat. | |||
Arquà Petrarca (velenceiül Arcuà) település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében. Mai elnevezését a 19. században nyerte el, amikor az életének utolsó négy évét itt töltő nagy olasz költő, Francesco Petrarca tiszteletére Arquà község kibővítette a nevét. Lakosainak száma 1810 fő (2023. január 1.).[1] Arquà Petrarca Baone, Monselice és Galzignano Terme községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 1868 | 1837 | 1810 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (olasz)

