Justin Meram
Megjelenés
Ellenőrzött
| Justin Meram | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meram és Dax McCarty 2013-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Justin David Meram[1] Justin Hikmat Azeez[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1988. december 4. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Shelby Charter Township, Amerikai Egyesült Államok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. június 25. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. március 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Justin Meram témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Meram (teljes neve arabul: جستن حكمت عزيز ميرام;[3] magyaros átiratban Dzsasztin Hikmat Azíz Merám; Shelby Charter Township, Amerikai Egyesült Államok, 1988. december 4. –) amerikai születésű asszír származású iraki válogatott labdarúgó, az amerikai Charlotte csatára.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2013-ban kettős állampolgárságot szerzett, hogy játszhasson az iraki válogatottban. Első meghívását 2013 szeptemberében kapta a csapatba. 2014. november 14-én mutatkozott be a válogatottban Kuvait ellen. Részt vett a 2015-ös Ázsia-kupán, a csapat hat mérkőzéséből ötön lépett pályára, és elődöntős lett a tornán. Első gólját a válogatottban 2015. szeptember 3-án a Tajvan elleni mérkőzésen szerezte.
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2022. március 28-án frissítve.
| Irak | ||
| Év | Mérk. | Gólok |
|---|---|---|
| 2014 | 5 | 0 |
| 2015 | 12 | 2 |
| 2016 | 5 | 0 |
| 2017 | 3 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 |
| 2019 | 4 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 |
| Összesen | 36 | 4 |
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "NPSL Profile". National Premier Soccer League. 2014. november 26. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2015. január 16.
- ↑ "Gulf Cup Profile (English)". gulfcup.sa/en. Hozzáférés: 2015. január 16.
- ↑ "Gulf Cup Profile (Arabic)". gulfcup.sa. Hozzáférés: 2015. január 16.
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Justin Meram adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
- Justin Meram adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Justin Meram adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- MLS játékosprofil
- Michigan profil