Marc Guiu
| Marc Guiu | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Marc Guiu Paz | ||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 2006. január 4. (20 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Granollers, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | RB Leipzig | ||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2026. április 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2025. október 9. | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marc Guiu témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Marc Guiu Paz (Granollers, 2006. január 4. –) spanyol labdarúgó, csatár, az RB Leipzig játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Barcelona
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2013-ban 7-évesen csatlakozott a La Masiára. 2023 júniusában mutatkozott be a felnőtt csapatban a japán a Vissel Kobe elleni felkészülési mérkőzésen, a félidőben csereként beállva Robert Lewandowski helyére.[1] [2] [3] A 2023–2024-es idényben Xavi nevezte a Granada elleni La Liga mérkőzésre.[4] 2023. október 11-én a The Guardian című angol lap a 2006-ban született legjobb játékosok közé választotta.[5] 2023. október 22-én, 17-évesen és 291-naposan debütált és győztes gólt szerzett az Athletic Bilbao ellen 1–0-ra végződő találkozón. A gólja előtt 23 másodperccel csereként állt be Fermín López-t váltva a 79. percben.[6] Október 25-én mutatkozott be a Bajnokok Ligájában a Sahtar Doneck elleni 2–1-es győztes kupameccsen, december 13-án a csoportkör utolsó találkozóján gólt szerzett a Royal Antwerp elleni 3–2-re elvesztett mérkőzésen.
Chelsea
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2024. július 1-jén a Chelsea 6 millió euróért szerződtette a londoni csapat, amellyel öt évre szóló szerződést írt alá.[7][8][9]
Augusztus 18-án, a Manchester City ellen 2–0-ra elvesztett bajnokin csereként beállva mutatkozott be a csapatban.[10] December 19-én, az ír Shamrock Rovers elleni 5–1-es győzelem alkalmával mesterhármast szerzett a Konferencia Ligában.[11]
Sunderland
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2025. augusztus 6-án kölcsönbe került a Premier League-be feljutó Sunderlandhez.[12] Augusztus 31-én a Chelsea Liam Delap sérülése miatt visszahívta a kölcsönből Guiut, aki két bajnokin lépett pályára a Sunderlandben, illetve a Ligakupában gólt szerzett a Huddersfield Town ellen.[13]
RB Leipzig
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2026. szeptember 1-jén a német Bundesligában szereplő RB Leipzig csapatához igazolt, sajtóhírek szerint 16 millió euró ellenében. Ötéves szerződést írt alá.[14][15]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2026. január 14-i állapot szerint
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Barcelona B | 2022/23 | Primera Federación | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | 13 | 4 | 4[a] | 2 | 17 | 6 | ||||||||
| Összesen | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 6 | ||
| Barcelona | 2023/24 | La Liga | 3 | 1 | 2 | 0 | — | 2[b] | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| Összesen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| Chelsea | 2024–25 | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9[c] | 6 | 2[d] | 0 | 16 | 6 |
| 2025–26 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1[b] | 1 | — | 11 | 2 | |||
| Összesen | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 27 | 8 | ||
| Sunderland (kölcsön) | 2025–26 | Premier League | 2 | 0 | — | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | |||
| Összesen | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| KARRIER ÖSSZESEN | 28 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8 | 6 | 2 | 54 | 17 | ||
- Jegyzetek
- ↑ Mérkőzése(i) a(z) Primera Federación rájátszásában
- 1 2 Mérkőzése(i) a(z) Bajnokok Ligájában
- ↑ Mérkőzése(i) a(z) UEFA Konferencia Ligában
- ↑ Mérkőzése(i) a(z) FIFA-klubvilágbajnokságon
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság gólkirálya (megosztva): 2023[18]
- U17-es labdarúgó-Európa-bajnokság torna csapatának tagja: 2023[19]
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Marc Guiu adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Marc Guiu adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Marc Guiu adatlapja a LaPreferente oldalon (spanyolul)
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Xavi ya mira hacia el futuro: se lleva cuatro juveniles a Vigo" (spanyol nyelven). relevo.com. 2023. június 3.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "The debutants against Vissel Kobe - one by one" (angol nyelven). FC Barcelona. 2023. június 6.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Marc Guiu, el '9' que más gusta a Deco" (spanyol nyelven). mundodeportivo.com. 2023. október 8.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "The FC Barcelona squad for the trip to Granada" (angol nyelven). FC Barcelona. 2023. október 7.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Next Generation 2023: 60 of the best young talents in world football" (angol nyelven). The Guardian. 2023. október 11.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ "Marc Guiu: Veni, vidi, vici" (angol nyelven). FC Barcelona. 2023. október 22.
{{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in:|publisher=(súgó) - ↑ Marc Guiu completes Chelsea transfer!
- ↑ "Marc Guiu completes Chelsea transfer!". Chelsea F.C. 2024. július 1. Hozzáférés: 2024. július 1.
- ↑ Millar, Colin (2024. július 1.). "Chelsea complete Guiu signing from Barcelona". The Athletic (angol nyelven). ISSN 0362-4331. Hozzáférés: 2024. július 1.
- ↑ "Match report: Chelsea 0–2 Man City". 2024. augusztus 18. Hozzáférés: 2024. augusztus 23.
- ↑ Howarth, Matthew (2024. december 19.). "Chelsea 5 1 Shamrock Rovers". BBC News. Hozzáférés: 2024. december 21.
- ↑ "Guiu checks in from Chelsea". Sunderland AFC. 2025. augusztus 6.
- ↑ "Marc Guiu returns to Chelsea". www.chelseafc.com. Hozzáférés: 2025. szeptember 1.
- ↑ "RB Leipzig sign striker Marc Guiu". RB Leipzig. 2026. szeptember 1. Hozzáférés: 2026. szeptember 1.
- ↑ "RB Leipzig agree €16m deal to sign striker Marc Guiu from Chelsea". New York Times. 2026. szeptember 1. Hozzáférés: 2026. szeptember 1.
- ↑ "Chelsea beat Real Betis 4–1 to win Conference League". BBC. 2025. május 28. Hozzáférés: 2025. május 28.
- ↑ Begley, Emlyn (2025. július 13.). "Chelsea 3–0 PSG". BBC Sport. Hozzáférés: 2025. július 13.
- ↑ "2023 Under-17 EURO: Top scorers" (angol nyelven). UEFA. 2023. június 2.
- ↑ "2023 UEFA European Under-17 Championship Team of the Tournament" (angol nyelven). UEFA. 2023. június 10.