Odón
Megjelenés
Ellenőrzött
| Odón | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Teruel | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Odón | ||
| Polgármester | Jesus Teodoro Domingo Mercadal | ||
| Irányítószám | 44233 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 191 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 2,57 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 1090 m | ||
| Terület | 74,244255 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Odón weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Odón témájú médiaállományokat. | |||
Odón település Spanyolországban, Teruel tartományban. Odón El Pobo de Dueñas, Hombrados, Campillo de Dueñas, La Yunta, Used, Las Cuerlas, Bello, Torralba de los Sisones és Blancas községekkel határos. Lakosainak száma 191 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 266 | 257 | 242 | 220 | 229 | 226 | 217 | 203 | 214 | 191 |
| 2001 | 2005 | 2007 | 2010 | 2012 | 2015 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

