Adam Sørensen
Aspetto
| Adam Sørensen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||
| Squadra | Odense | ||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 marzo 2025 | |||||||||||||
Adam Sørensen (Herlev, 11 novembre 2000) è un calciatore danese, difensore dell'Odense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Lyngby, ha esordito in prima squadra il 3 marzo 2018 in occasione dell'incontro di Superligaen perso 3-0 in trasferta contro l'Hobro.
Il 12 gennaio 2023 viene acquistato dai norvegesi del Bodø/Glimt, firmando un contratto quinquennale.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili danesi Under-16, Under-17 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 gennaio 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2017-2018 | SL | 1+10[3] | 0+1 | CD | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |||
| 2018-2019 | 1D | 16 | 1 | CD | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | |||
| 2019-2020 | SL | 1 | 0 | CD | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
| 2020-2021 | SL | 0 | 0 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 2021-2022 | 1D | 22+10[4] | 1+0 | CD | 3 | 0 | - | - | - | - | 35 | 1 | |||
| 2022-gen. 2023 | SL | 16 | 0 | CD | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | |||
| Totale Lyngby | 56+20 | 2+1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 82 | 3 | |||||
| 2023 | ES | 0 | 0 | CN | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Totale carriera | 76 | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | 82 | 3 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Division: 1
- Odense: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 76 (3) se si comprendono i play-off e i play-out.
- ↑ (NO) DANSK BACK PÅ PLASS I GULT: – GLEDER MEG TIL EVENTYRET, su glimt.no, 12 gennaio 2023. URL consultato il 13 gennaio 2023.
- ↑ Play-off e play-out.
- ↑ Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Adam Sørensen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Adam Sørensen, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (NO) Adam Sørensen, su fotball.no, Norges Fotballforbund.
- (DA) Adam Sørensen, su dbu.dk.