Associazione Calcio Napoli 1937-1938
| AC Napoli | |
|---|---|
| Stagione 1937-1938 | |
| Sport | |
| Squadra | Napoli |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 10º posto |
| Coppa Italia | Quarti di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Mian (30) Totale: Mian (33) |
| Miglior marcatore | Campionato: Gerbi (8) Totale: Gerbi e Mian (8) |
| Stadio | Partenopeo |
| Dati aggiornati al 31 gennaio 2026 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Napoli nelle competizioni ufficiali della stagione 1937-1938.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]La stagione 1937-1938 del Napoli è la 9ª stagione in Serie A e la 12ª complessiva in massima serie.[1][2] Raccoglie 28 punti con il decimo posto finale. Allenato da Angelo Mattea fino al 2 gennaio, dopo la sconfitta subita a Bari (3-1) nella penultima giornata del girone di andata, con il Napoli a 11 punti appena sopra la zona retrocessione. Per sostituirlo arriva l'ungherese Eugen Payer. Nel girone di ritorno, sotto la guida del tecnico magiaro, ottiene 16 punti che rimettono in sesto la classifica. Nella Coppa Italia giunta alla quarta edizione, la squadra partenopea nei sedicesimi di finale supera (2-0) il Palermo, negli ottavi di finale si impone (4-2) sulla Roma, mentre esce dal torneo nei quarti di finale, eliminata (0-2) dall'Ambrosiana-Inter.
Divise
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]- Presidente: Achille Lauro
- Allenatore: Angelo Mattea poi Eugen Payer
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Bologna 12 settembre 1937 1ª giornata | Bologna | 3 – 2 referto | Napoli | Stadio Littoriale
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 19 settembre 1937 2ª giornata | Napoli | 3 – 0 referto | Triestina | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 26 settembre 1937 3ª giornata | Roma | 2 – 1 referto | Napoli | Campo Testaccio
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 3 ottobre 1937 4ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Milan | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 10 ottobre 1937 5ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 17 ottobre 1937 6ª giornata | Napoli | 3 – 0 referto | Fiorentina | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 24 ottobre 1937 7ª giornata | Ambrosiana-Inter | 2 – 1 referto | Napoli | Arena Civica
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 7 novembre 1937 8ª giornata | Livorno | 1 – 0 referto | Napoli | Stadio Edda Ciano Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 14 novembre 1937 9ª giornata | Napoli | 2 – 2 referto | Genova 1893 | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 21 novembre 1937 10ª giornata | Atalanta | 2 – 0 referto | Napoli | Stadio Mario Brumana
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 28 novembre 1937 11ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Lazio | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Lucca 12 dicembre 1937 12ª giornata | Lucchese | 2 – 2 referto | Napoli | Stadio Porta Elisa
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 19 dicembre 1937 13ª giornata | Napoli | 3 – 2 referto | Liguria | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Bari 2 gennaio 1938 14ª giornata | Bari | 3 – 1 referto | Napoli | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 9 gennaio 1938 15ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Torino | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Napoli 16 gennaio 1938 16ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Bologna | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 23 gennaio 1938 17ª giornata | Triestina | 3 – 0 referto | Napoli | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 30 gennaio 1938 18ª giornata | Napoli | 2 – 2 referto | Roma | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 6 febbraio 1938 19ª giornata | Milano | 3 – 1 referto | Napoli | Stadio San Siro
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 13 febbraio 1938 20ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 20 febbraio 1938 21ª giornata | Fiorentina | 1 – 3 referto | Napoli | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 27 febbraio 1938 22ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 6 marzo 1938 23ª giornata | Napoli | 1 – 1 referto | Livorno | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 13 marzo 1938 24ª giornata | Genova 1893 | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 20 marzo 1938 25ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Atalanta | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 27 marzo 1938 26ª giornata | Lazio | 0 – 0 referto | Napoli | Stadio Nazionale del PNF
|
| Napoli 3 aprile 1938 27ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Lucchese | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Cornigliano 10 aprile 1938 28ª giornata | Liguria | 0 – 0 referto | Napoli | Stadio del Littorio
|
| Napoli 17 aprile 1938 29ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 24 aprile 1938 30ª giornata | Torino | 0 – 0 referto | Napoli | Stadio Filadelfia
|
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Napoli 5 dicembre 1937 Sedicesimi di finale | Napoli | 2 – 0 referto | Palermo | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 26 dicembre 1937 Ottavi di finale | Napoli | 4 – 2 (d.t.s.) referto | Roma | Stadio Partenopeo (10.000 circa spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 6 gennaio 1938 Quarti di finale | Napoli | 0 – 2 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie A | 28 | 15 | 7 | 8 | 0 | 24 | 13 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 26 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 39 | -2 |
| Coppa Italia | — | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| Totale | — | 18 | 9 | 8 | 1 | 30 | 17 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 26 | 33 | 10 | 12 | 11 | 43 | 43 | 0 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Biagi | 17 | 2 | 3 | 1 | 20 | 3 |
| C. Buscaglia | 27 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 |
| L. Castello | 25 | 0 | - | - | 25 | 0 |
| D. Da Caprile | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| G. Fenoglio | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| G. Gerbi | 14 | 8 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| G. Glovi | 18 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3 |
| G. Guerini | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| G. Mian | 30 | 7 | 3 | 1 | 33 | 8 |
| V. Mosele | 3 | -7 | - | - | 3 | -7 |
| N. Nicolosi | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| D. Poggi | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| F. Prato | 27 | 4 | 3 | 1 | 30 | 5 |
| M. Pretto | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| N. Riccardi | 28 | 0 | 3 | 1 | 31 | 1 |
| N. Rocco | 20 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 |
| A. Sentimenti | 27 | -32 | 3 | -4 | 30 | -36 |
| C. Tamietti | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| S. Tricoli | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| G. Venditto | 23 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 |
| A. Zontini | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Dall'Associazione Calcio Napoli alla prima Coppa Italia, su sscnapoli.it, 16 gennaio 2011 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2011).
- ↑ Sono considerati nel computo 3 tornei di Divisione Nazionale.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Fontanelli, I campionati della stagione 1937-1938, GEO Edizioni, 2003, pp. 4-41.