Associazione Calcio Udinese 1942-1943
| Associazione Calcio Udinese | |
|---|---|
| Stagione 1942-1943 | |
| Sport | |
| Squadra | Udinese |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie B | 15º posto. Retrocessa in Serie C, ma la FIGC a fine stagione annulla tutte le retrocessioni. Ammessa in Serie B-C Alta Italia 1945-1946 |
| Coppa Italia | Quarti di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Bertoli e Feruglio (32) Totale: Feruglio (35) |
| Miglior marcatore | Campionato: Cozzarin, Orzan e Salati (9) Totale: Cozzarin e Salati (10) |
| Stadio | Stadio Moretti |
| Dati aggiornati al 6 giugno 2025 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti l'Associazione Calcio Udinese nelle competizioni ufficiali della stagione 1942-1943.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione di guerra 1942-1943 l'Udinese disputa il campionato di Serie B, raccoglie 26 punti con il quindicesimo e quart'ultimo posto, sul campo sarebbe retrocesso con Palermo Juventina, Savona e Novara, ma la Federazione al termine del torneo promuove in Serie A il Modena ed il Brescia, primo e secondo in graduatoria, e annulla le quattro retrocessioni. Nella stagione 1943-1944 i tornei maggiori sono sospesi, unico torneo disputato è stato il Campionato di Alta Italia 1944, vinto dai Vigili del Fuoco di La Spezia. La squadra bianconera friulana ha disputato il campionato regionale della Venezia Giulia, vinto dall'Ampelea con 22 punti, con l'Udinese giunto quinto con 13 punti. Mentre nella stagione 1944-1945 l'Udinese disputerà il campionato di Serie B-C Alta Italia. In questa stagione l'Udinese allenato dal danubiano Ferenc Molnár, disputa una stagione avversata dalle ostilità belliche. Lo sbarco degli alleati in Sicilia, ha creato nel girone di ritorno gravi difficoltà al Palermo, che è stato estromesso dal torneo a febbraio, con l'annullamento dei risultati che aveva fin lì ottenuto. Autore di 11 reti, il miglior marcatore friulano è stato l'isontino Ermenegildo Orzan. Nella Coppa Italia i friulani hanno disputato tre turni, nei sedicesimi di finale hanno superato (2-1) il Pescara, negli ottavi hanno sbancato (0-1) Cremona, mentre nei quarti sono stati eliminati (3-2) dal Venezia.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie B
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Palermo 4 ottobre 1942 1ª giornata | Palermo-Juventina | 2 – 2 [1] referto | Udinese | Stadio Michele Marrone
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 11 ottobre 1942 2ª giornata | Udinese | 1 – 1 referto | Fanfulla | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 17 ottobre 1942 3ª giornata - anticipo[2] | MATER | 1 – 3 referto | Udinese | Stadio Nazionale del PNF
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 25 ottobre 1942 4ª giornata | Udinese | 1 – 1 referto | Padova | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| La Spezia 1 novembre 1942 5ª giornata | Spezia | 5 – 0 referto | Udinese | Stadio Alberto Picco
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 8 novembre 1942 6ª giornata | Udinese | 0 – 1 referto | Anconitana-Bianchi | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Brescia 15 novembre 1942 7ª giornata | Brescia | 3 – 2 referto | Udinese | Stadium di viale Piave
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 22 novembre 1942 8ª giornata | Udinese | 0 – 0 referto | Modena | Stadio Moretti
|
| Alessandria 29 novembre 1942 9ª giornata | Alessandria | 2 – 1 referto | Udinese | Campo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 6 dicembre 1942 10ª giornata | Udinese | 4 – 1 referto | Novara | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Busto Arsizio 13 dicembre 1942 11ª giornata | Pro Patria | 3 – 0 referto | Udinese | Stadio Bruno Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 20 dicembre 1942 12ª giornata | Udinese | 1 – 0 referto | Pisa | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Pescara 27 dicembre 1942 13ª giornata | Pescara | 2 – 2 referto | Udinese | Stadio Rampigna
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 3 gennaio 1943 14ª giornata | Udinese | 5 – 2 referto | Savona | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Cremona 10 gennaio 1943 15ª giornata | Cremonese | 1 – 0 referto | Udinese | Campo Polisportivo Roberto Farinacci
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 17 gennaio 1943 16ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Udinese | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 24 gennaio 1943 17ª giornata | Udinese | 3 – 1 referto | Siena | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Udine 31 gennaio 1943 18ª giornata | Udinese | 1 – 0 [1] referto | Palermo-Juventina | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Lodi 7 febbraio 1943 19ª giornata | Fanfulla | 4 – 2 referto | Udinese | Stadio Dossenina
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 14 febbraio 1943 20ª giornata | Udinese | 9 – 0 referto | MATER | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 21 febbraio 1943 21ª giornata | Padova | 2 – 0 referto | Udinese | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 28 febbraio 1943 22ª giornata | Udinese | 1 – 3 referto | Spezia | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Ancona 7 marzo 1943 23ª giornata | Anconitana-Bianchi | 3 – 2 referto | Udinese | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 14 marzo 1943 24ª giornata | Udinese | 0 – 1 referto | Brescia | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 21 marzo 1943 25ª giornata | Modena | 3 – 0 referto | Udinese | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 28 marzo 1943 26ª giornata | Udinese | 2 – 0 referto | Alessandria | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Novara 4 aprile 1943 27ª giornata | Novara | 0 – 2 referto | Udinese | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 11 aprile 1943 28ª giornata | Udinese | 1 – 0 referto | Pro Patria | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Pisa 18 aprile 1943 29ª giornata | Pisa | 4 – 0 referto | Udinese | Campo del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 25 aprile 1943 30ª giornata | Udinese | 0 – 1 referto | Pescara | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Savona 2 maggio 1943 31ª giornata -anticipo[3] | Savona | 0 – 3 referto | Udinese | Campo di Corso Ricci
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 23 maggio 1943 32ª giornata | Udinese | 2 – 2 referto | Cremonese | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 30 maggio 1943 33ª giornata | Udinese | 1 – 1 referto | Napoli | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Siena 6 giugno 1943 34ª giornata | Siena | 3 – 1 referto | Udinese | Stadio Rino Daus
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Udine 20 settembre 1942 Sedicesimi di finale | Udinese | 2 – 1 (d.t.s.) referto | Pescara | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Cremona 27 settembre 1942 Ottavi di finale | Cremonese | 0 – 1 referto | Udinese | Campo Polisportivo Roberto Farinacci
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 16 maggio 1943 Quarti di finale | Venezia | 3 – 2 referto | Udinese | Stadio Pier Luigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie B | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 15 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 38 | 32 | 10 | 6 | 16 | 50 | 53 | -3 |
| Coppa Italia | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| Totale | — | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 16 | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | 41 | 35 | 12 | 6 | 17 | 55 | 57 | -2 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Barbot | 27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| A. Bertoli | 32 | 5 | 2 | 0 | 34 | 5 |
| G. Cantoni | 0 | -0 | - | - | 0 | -0 |
| G. Clocchiatti | 26 | 6 | 2 | 1 | 28 | 7 |
| B. Codeluppi | 8 | 3 | - | - | 8 | 3 |
| F. Cozzarin | 27 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 |
| S. De Stefano | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| R. Del Gronchio | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| W. D'Odorico | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 |
| R. Fabbro | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| S. Feruglio | 32 | 1 | 3 | 0 | 35 | 1 |
| C. Gherlone | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| R. Gremese | 2 | -4 | - | - | 2 | -4 |
| A. Lodolo | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| S. Manente | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| G. Mazzetti | 18 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 |
| G. Morello | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| L. Obuel | 15 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| E. Orzan | 22 | 9 | 3 | 0 | 25 | 9 |
| B. Panama | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| O. Pressacco | 26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
| G. Rinaldi | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| A. Salati | 18 | 9 | 1 | 1 | 19 | 10 |
| V. Servello | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| G. Tonello | 16 | -22 | 3 | -4 | 19 | -26 |
| R Zacchi | 14 | -27 | - | - | 14 | -27 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Fontanelli, Anno gol 1943-1944, GEO Edizioni, 2002, pp. 30-60.
- Carlo Fontanelli, Livorno, il sogno infranto - I campionati italiani della stagione 1942-43, Empoli (FI), Geo Edizioni S.r.l., marzo 2002, p. 57.
- Leone Boccali (a cura di), Almanacco illustrato del calcio, Rizzoli, 1947, pp. 161-163.