Giro di Svizzera 2021
Aspetto
| Edizione | 84ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 6 giugno - 13 giugno | ||||
| Partenza | Frauenfeld | ||||
| Arrivo | Andermatt | ||||
| Percorso | 1 025,2 km, 8 tappe | ||||
| Tempo | 24h44'01" | ||||
| Media | 41,450 km/h | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2021 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Svizzera 2021, ottantaquattresima edizione della corsa e valido come ventiduesima prova dell'UCI World Tour 2021 categoria 2.UWT, si svolse in otto tappe dal 6 al 13 giugno 2021 su un percorso di 1 025,2 km, con partenza da Frauenfeld e arrivo a Andermatt, in Svizzera. La vittoria fu appannaggio dell'ecuadoriano Richard Carapaz, il quale completò il percorso in 24h44'01", alla media di 41,450 km/h, precedendo il colombiano Rigoberto Urán e il danese Jakob Fuglsang.
Sul traguardo di Andermatt 124 ciclisti, su 160 partiti da Frauenfeld, portarono a termine la competizione.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 6 giugno | Frauenfeld > Frauenfeld (cron. individuale) | 10,9 | ||
| 2ª | 7 giugno | Neuhausen am Rheinfall > Lachen | 173 | ||
| 3ª | 8 giugno | Lachen > Pfaffnau | 185 | ||
| 4ª | 9 giugno | Sant'Urban > Gstaad | 171 | ||
| 5ª | 10 giugno | Gstaad > Leukerbad | 172 | ||
| 6ª | 11 giugno | Fiesch > Disentis-Sedrun | 130,1 | ||
| 7ª | 12 giugno | Disentis-Sedrun > Andermatt (cron. individuale) | 23,2 | ||
| 8ª | 13 giugno | Andermatt > Andermatt | 160 | ||
| Totale | 1 025,2 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 6 giugno: Frauenfeld > Frauenfeld – Cronometro individuale – 10,9 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 7 giugno: Neuhausen am Rheinfall > Lachen – 173 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 9 giugno: Sant'Urban > Gstaad – 171 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 11 giugno: Fiesch > Disentis-Sedrun – 130,1 km
- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 12 giugno: Disentis-Sedrun > Andermatt – Cronometro individuale – 23,2 km
- Risultati
|
|
8ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Vincitore | Maglia gialla |
Maglia nera |
Maglia marrone |
Maglia azzurra |
Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Stefan Küng | Stefan Küng | Stefan Küng | non assegnato | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo |
| 2ª | Mathieu van der Poel | Tom Bohli | Neilson Powless | Deceuninck-Quick Step | ||
| 3ª | Mathieu van der Poel | Mathieu van der Poel | Mathieu van der Poel | Nickolas Zukowsky | ||
| 4ª | Stefan Bissegger | EF Education-Nippo | ||||
| 5ª | Richard Carapaz | Richard Carapaz | Esteban Chaves | Lucas Hamilton | Deceuninck-Quick Step | |
| 6ª | Andreas Kron | Stefan Bissegger | Antonio Nibali | Andreas Leknessund | ||
| 7ª | Rigoberto Urán | |||||
| 8ª | Gino Mäder | Michael Woods | Eddie Dunbar | Jumbo-Visma | ||
| Classifiche finali | Richard Carapaz | Stefan Bissegger | Michael Woods | Eddie Dunbar | Jumbo-Visma | |
- Maglie indossate da altri ciclisti in caso di due o più maglie vinte
- Nella 2ª tappa Mattia Cattaneo ha indossato la maglia nera al posto di Stefan Küng.
- Nella 3ª tappa Mathieu van der Poel ha indossato la maglia nera al posto di Stefan Küng.
- Nella 4ª tappa Stefan Küng ha indossato la maglia nera al posto di Mathieu van der Poel.
- Nella 5ª tappa Stefan Bissegger ha indossato la maglia nera al posto di Mathieu van der Poel.
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia gialla
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ineos | 24h44'01" | |
| 2 | EF | a 17" | |
| 3 | Astana | a 1'15" | |
| 4 | Bora | a 1'19" | |
| 5 | Israel | a 2'55" | |
| 6 | Qhubeka | a 3'16" | |
| 7 | UAE | a 3'43" | |
| 8 | Jumbo | a 4'16" | |
| 9 | Deceuninck | a 4'39" | |
| 10 | BikeExchange | a 5'33" | |
Classifica a punti - Maglia nera
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | EF | 21 | |
| 2 | Deceuninck | 20 | |
| 3 | Ineos | 18 | |
| 4 | Bahrain | 18 | |
| 5 | Groupama | 16 | |
Classifica scalatori - Maglia marrone
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 29 | |
| 2 | UAE | 29 | |
| 3 | Movistar | 29 | |
| 4 | Trek | 28 | |
| 5 | Bahrain | 24 |
Classifica giovani - Maglia azzurra
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ineos | 24h50'16" | |
| 2 | EF | a 1'39" | |
| 3 | Lotto | a 7'26" | |
| 4 | DSM | a 11'12" | |
| 5 | Astana | a 12'03" |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 62h00'10" | |
| 2 | a 1'07" | |
| 3 | a 1'51" | |
| 4 | a 3'16" | |
| 5 | a 11'31" |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa, su cqranking.com.
- Giro di Svizzera 2021, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.