Thomas Reis
Aspetto
| Thomas Reis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Trabzonspor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2006 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Reis (Wertheim, 4 ottobre 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo difensore, tecnico del Trabzonspor.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 agosto 2025. In grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| set. 2019-2020 | 2L | 29 | 11 | 11 | 7 | CG | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 | 11 | 8 | 36,67 | Sub., 8° | |
| 2020-2021 | 2L | 34 | 21 | 4 | 9 | CG | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 22 | 5 | 10 | 59,46 | 1º (prom.) | |
| 2021-2022 | BL | 34 | 12 | 6 | 16 | CG | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 | 7 | 17 | 36,84 | 13° | |
| lug.-set. 2022 | BL | 6 | 0 | 0 | 6 | CG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,29 | Eson. | |
| Totale Bochum | 103 | 44 | 21 | 38 | 9 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 48 | 23 | 41 | 42,86 | ||||||
| ott. 2022-2023 | BL | 23 | 6 | 7 | 10 | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | 7 | 10 | 26,09 | Sub., 17° (ret.) | |
| lug.-set. 2023 | 2L | 7 | 2 | 1 | 4 | CG | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 37,50 | Eson. | |
| Totale Schalke 04 | 30 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | 8 | 14 | 29,03 | ||||||
| 2024-2025 | SL | 36 | 19 | 7 | 10 | CT | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 19 | 8 | 11 | 50,00 | 3° | |
| 2025- feb. 2026 | SL | 22 | 7 | 9 | 6 | CT | 3 | 3 | 0 | 0 | UEL+UECL | 2[1]+6 | 0+3 | 1+1 | 1+2 | ST | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 38,24 | Eson. | |
| Totale Samsunspor | 58 | 26 | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 28 | 19 | 20 | 38,89 | ||||||
| lug.-set. 2026 | A-PFG | 9 | 7 | 2 | 0 | CB | - | - | - | - | UECL | 2[1] | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 3 | 1 | 63,64 | Risoluz. | |
| set. 2026-2027 | SL | 3 | 3 | 0 | 0 | CT | - | - | - | - | UEL | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | sub | |
| Totale carriera | 203 | 88 | 47 | 68 | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 231 | 101 | 53 | 77 | 43,72 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]- Bochum: 1995-1996
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]- Bochum: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Thomas Reis
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Thomas Reis (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Thomas Reis (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Thomas Reis, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Thomas Reis, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Thomas Reis, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (DE) Thomas Reis, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (DE) Thomas Reis, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
Categorie:
- Calciatori del V.f.B. Stuttgart 1893
- Calciatori dell'Eintracht Frankfurt
- Calciatori del V.f.L. Bochum 1848
- Calciatori del F.C. Augsburg 1907
- Calciatori dello S.V. Eintracht Trier 05
- Calciatori dello S.V. Waldhof Mannheim 07
- Allenatori del V.f.L. Bochum 1848 II
- Allenatori del V.f.L. Bochum 1848
- Allenatori del V.f.L. Wolfsburg
- Allenatori del F.C. Gelsenkirchen-Schalke 04
- Allenatori del Samsunspor Kulübü
- Allenatori del P.F.K. Ludogorec 1945
- Allenatori del Trabzonspor Kulübü
- Allenatori di calcio tedeschi del XX secolo
- Allenatori di calcio tedeschi del XXI secolo
- Calciatori tedeschi del XX secolo
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Nati nel 1973
- Nati il 4 ottobre
- Nati a Wertheim
