Vysšaja Liga 1986
| Vysšaja Liga 1986 | |
|---|---|
| Competizione | Vysšaja Liga |
| Sport | |
| Edizione | 50ª |
| Organizzatore | FFSSSR |
| Date | dal 2 marzo 1986 al 22 novembre 1986 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 18 |
| Formula | Girone all'italiana |
| Risultati | |
| Vincitore | Dinamo Kiev (12º titolo) |
| Retrocessioni | Čornomorec' T'orp'edo Kutaisi |
| Statistiche | |
| Miglior marcatore | |
| Incontri disputati | 240 |
| Gol segnati | 579 (2,41 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
L'edizione 1986 della Vysšaja Liga fu la 50ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla Dinamo Kiev, giunto al suo dodicesimo titolo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre partecipanti scesero a 16: le due squadre retrocesse nella stagione precedente (SKA Rostov e Fakel Voronež) non furono sostituite da formazioni neo promosse, dopo che CSKA Mosca e Daugava Rīga non superarono il girone di play-off al termine della stagione precedente. Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri.
Il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta; come negli anni precedenti era previsto un limite (da cui furono esentate la Dinamo Kiev e il Dnipro[1]) nel numero massimo di pareggi che generano punti per squadra: tale limite fu da quell'anno portato a dieci, cosicché dall'undicesimo pareggio in poi, infatti, le partite nulle non davano punti alle squadre.
Le ultime due classificate furono retrocesse in Pervaja Liga al termine della stagione.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Kiev | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 33 | +20 | |
| 2. | Dinamo Mosca | 38 | 30 | 14 | 11 | 5 | 46 | 26 | +20 | |
| 3. | Spartak Mosca | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 21 | +31 | |
| 4. | Zenit Leningrado | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 36 | +8 | |
| 5. | Dinamo Tbilisi | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 36 | +0 | |
| 6. | Šachtar | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 38 | +2 | |
| 7. | Qairat | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | |
| 8. | Žalgiris | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 32 | 37 | -5 | |
| 9. | Torpedo Mosca | 30 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 28 | +3 | |
| 10. | Dinamo Minsk | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 40 | -3 | |
| 11. | Dnepr | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 41 | +0 | |
| 12. | Metalist | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 21 | 25 | -4 | |
| 13. | Neftçi Baku | 26 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 38 | -5 | |
| 14. | Ararat | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 44 | -17 | |
| 15. | Čornomorec' | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 37 | -8 | |
| 16. | T'orp'edo Kutaisi | 17 | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 60 | -36 |
Penalizzazioni per pareggi
[modifica | modifica wikitesto]- 1 punto: Dinamo Mosca e Torpedo Mosca
- 2 punti: Neftçi Baku e Dnepr
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1986.
- Chornomorets Odessa e Torpedo Kutaisi retrocesse in Pervaja Liga.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica cannonieri
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | Dinamo Mosca | |||
| 17 | Dnepr | |||
| 17 | Spartak Mosca | |||
| 13 | Neftçi Baku | |||
| 13 | Dinamo Minsk | |||
| 12 | Dinamo Kiev | |||
| 12 | Šachtar | |||
| 12 | Torpedo Mosca | |||
| 10 | Dinamo Kiev | |||
| 10 | Dinamo Tbilisi | |||
| 10 | Žalgiris | |||
| 10 | Qairat |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Soviet Union 1986, su rsssf.com. URL consultato il 14 ottobre 2015.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Campionato sovietico 1986 su RSSSF.com, su rsssf.com.
- (RU) Campionato sovietico 1986 su WildStat.ru, su wildstat.ru.