WCT Tournament of Champions 1979
Aspetto
| WCT Tournament of Champions 1979 | |
|---|---|
| Sport | |
| Data | 20 febbraio – 25 febbraio |
| Edizione | 3a (singolare) |
| Superficie | Cemento |
| Località | Dorado, |
| Campioni | |
| Singolare | |
Il WCT Tournament of Champions 1979 fu un torneo di tennis esagonale giocato sul cemento, con tiebreak disputati sul 5 pari. Si giocò a Dorado Porto Rico. Fu la 3ª edizione del singolare. L'evento, facente parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1979, si giocò dal 20 al 25 febbraio 1979.
Campioni
[modifica | modifica wikitesto]Singolare maschile
[modifica | modifica wikitesto]
Jimmy Connors ha battuto in finale
Vitas Gerulaitis con il punteggio di 6–5, 6–0, 6–4.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Finale
[modifica | modifica wikitesto]| Final | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||
| 55 | 0 | 4 | ||||||
Round-robin
[modifica | modifica wikitesto]| Connors | Fleming | Gerulaitis | Năstase | Orantes | Panatta | RR V-P |
Set V-P |
game V-P |
Classifica | ||
| Jimmy Connors | 6–5, 6–0 | 6–0, 6–4 | 6–4, 6–5 | 6–3, 6–1 | 4–6, 6–5, 6–2 | 5–0 | 10–1 | 64–35 | 1 | ||
| Peter Fleming | 5–6, 0–6 | 1–6, 3–6 | 6–5, 6–3 | 6–1, 6–2 | 6–3, 2–6, 6–4 | 3–2 | 6–5 | 47–48 | 3 | ||
| Vitas Gerulaitis | 4–6, 0–6 | 6–1, 6–3 | 6–3, 6–2 | 6–2, 6–2 | 6–2, 6–5 | 4–1 | 8–2 | 52–32 | 2 | ||
| Ilie Năstase | 4–6, 5–6 | 5–6, 3–6 | 3–6, 2–6 | 6–4, 6–4 | 6–4, 2–6, 6–1 | 2–3 | 4–7 | 48–55 | 4 | ||
| Manuel Orantes | 1–6, 3–6 | 1–6, 2–6 | 2–6, 2–6 | 4–6, 4–6 | 3–6, 4–6 | 0–5 | 0–10 | 26–60 | 6 | ||
| Adriano Panatta | 6–4, 54–6, 2–6 | 3–6, 6–2, 4–6 | 2–6, 5–6 | 4–6, 6–2, 1–6 | 6–3, 6–4 | 1–4 | 5–8 | 56–63 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone singolare, su atpworldtour.com.