橋本明雄
表示
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジークスター東京 #32 | |||||||
| ポジション | PV | ||||||
| 所属リーグ |
| ||||||
| 基本情報 | |||||||
| 国 |
| ||||||
| 出身地 | 大阪府箕面市 | ||||||
| 生年月日 | 1993年2月17日(33歳) | ||||||
| 身長・体重 |
185 cm 100 kg | ||||||
| 利き腕 | 右 | ||||||
| 出身 |
関西大学北陽高等学校 関西大学 | ||||||
| 所属クラブ | |||||||
| |||||||
| 代表歴 | |||||||
| |||||||
| 受賞歴 | |||||||
| |||||||
| |||||||
橋本 明雄(はしもと あきお、1993年2月17日 - )は、大阪府箕面市出身のハンドボール選手。日本ハンドボールリーグ(リーグH)のジークスター東京所属。
経歴
[編集]2014年12月に日本ハンドボールリーグの豊田合成へ加入[1]。2014-15年シーズンの2015年2月1日に行われた大崎電気戦で初出場し、2得点を記録した[2]。
2015-16年シーズンは67得点を挙げ、シュート率はリーグ1位の.736を記録し、最優秀新人賞を獲得した[3]。シーズン終了後には第23回世界学生選手権の日本代表U-24に選出された[4]。
2018-19年シーズンは初のベストセブン賞を受賞[5]。
詳細情報
[編集]年度別成績
[編集]| 年 | チーム | 試合 | フィールド 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 豊田合成 | 3 | 3/8 | .375 | 0/0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 16 | 67/91 | .736 | 0/0 | 67/91 | 4 | 5 | 0 | |
| 2016-17 | 16 | 51/75 | .680 | 0/0 | 51/75 | 6 | 8 | 0 | |
| 2017-18 | 24 | 82/120 | .683 | 0/0 | 82/120 | 4 | 7 | 0 | |
| 2018-19 | 24 | 95/125 | .760 | 0/0 | 95/125 | 9 | 11 | 1 | |
| 2019-20 | 26 | 119/149 | .799 | 0/0 | 119/149 | 4 | 12 | 0 | |
| 2020-21 | 15 | 39/54 | .722 | 0/0 | 39/54 | 1 | 13 | 0 | |
| 2021-22 | Z東京 | 20 | 65/84 | .774 | 0/0 | 65/84 | 2 | 7 | 1 |
| 2022-23 | 22 | 58/75 | .773 | 0/0 | 58/75 | 2 | 10 | 0 | |
| 2023-24 | 24 | 66/89 | .742 | 0/0 | 66/89 | 2 | 8 | 1 | |
| 2024-25 | 26 | 61/88 | .693 | 0/0 | 61/88 | 0 | 6 | 0 | |
| 2025-26 | 23 | 62/78 | .795 | 0/0 | 62/78 | 3 | 7 | 1 | |
| JHL・リーグH:12年 | 241 | 768/1036 | .741 | 0/0 | 768/1036 | 37 | 94 | 4 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
プレーオフ (JHL・リーグH)
[編集]| 年 | チーム | 試合 | FS 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 豊田合成 | 大同特殊鋼戦 (1stステージ) | 3/5 | .600 | 0/0 | 3/5 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | トヨタ車体戦 (2ndステージ) | 6/6 | 1.000 | 0/0 | 6/6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020-21 | トヨタ車体戦 (決勝) | 1/2 | .500 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021-22 | Z東京 | 大崎電気戦 (1stステージ) | 3/3 | 1.000 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-23 | トヨタ車体戦 (2ndステージ) | 3/4 | .750 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023-24 | レットル佐賀戦 (準々決勝) | 5/7 | .714 | 0/0 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | |
| トヨタ車体戦 (準決勝) | 1/1 | 1.000 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025-26 | 大崎埼玉戦 (準々決勝) | 3/3 | 1.000 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊田合成戦 (準決勝) | 2/4 | .500 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計7シーズン (9試合) | 27/35 | .771 | 0/0 | 27/35 | 1 | 4 | 0 | ||
年度別成績 (チャレンジ・ゲームズ)
[編集]| 年 | チーム | 試合 | FS 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Z東京 | 2 | 5/6 | .667 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 |
| 計:1年 | 2 | 5/6 | .667 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | |
タイトル・表彰
[編集]日本ハンドボールリーグ
[編集]- ベストセブン賞:4回 (2018年・2019年・2020年・2021年)
- 最優秀新人賞 (2015年)
- シュート率賞:2回 (2015年・2019年)
社会人選手権
[編集]- ベストセブン:1回 (2019年)
記録
[編集]日本ハンドボールリーグ
[編集]背番号
[編集]- 23 (2014年 - 2021年)
- 32 (2021年 - )
代表歴
[編集]日本代表
[編集]- アジア選手権 (2026年)
- アジア競技大会 (2026年)
- ジャパンカップ (2018年)
- 日韓定期戦 (2018年・2025年)
- パリ・サンジェルマン・ハンドボールジャパンツアー (2025年)
- 海外遠征 (2025年・2026年)
大会別成績
[編集]| 年 | 大会 | 対戦国 | FS 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 | 背番号 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 第22回アジア選手権 | 予選ラウンド | 5/6 | . | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4位 | |
| (未登録) | ||||||||||||
| 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| メインラウンド | (未登録) | |||||||||||
| 1/1 | 1.000 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1/1 | 1.000 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 準決勝 | 2/2 | 1.000 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3位決定戦 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 計 (6試合) | 9/10 | .900 | 0/0 | 9/10 | 0 | 2 | 0 | |||||
日本代表U-24
[編集]- ユニバーシアード競技大会 (2015年)
- 世界学生選手権 (2016年)
脚注
[編集]- ↑ 豊田合成ブルーファルコン 第39回日本リーグ 2014-2015 Season 日本ハンドボールリーグ
- 1 2 第39回日本リーグ名古屋大会 2015年2月1日(日) 日本ハンドボールリーグ
- ↑ 個人表彰<男子> 第40回日本リーグ 2015-2016 Season 日本ハンドボールリーグ
- ↑ 第23回世界学生選手権 日本ハンドボール協会
- ↑ 個人表彰<男子> - 第43回日本リーグ 2018-2019 Season 日本ハンドボールリーグ
- ↑ 日本トップクラスのポストプレーヤー橋本明雄選手と契約 ジークスター東京 (2021年7月7日)
- ↑ 得点達成 - 第42回日本リーグ 2017-2018 Season 日本ハンドボールリーグ
- ↑ リーグH [@LeagueH_2024] (2025年5月7日). “橋本明雄 通算700得点”. X(旧Twitter)より2026年2月22日閲覧.