Ligue Professionnelle 1
Išvaizda
| Įkurta | 1962 m. |
|---|---|
| Šalis | |
| Komandų skaičius | 16 |
| Dabartinis čempionas | 2025–2026 m. |
Ligue Professionnelle 1 arba Pirmoji profesionali futbolo lyga – Alžyro futbolo čempionatas įkurtas 1962 m. po šalies nepriklausomybės paskelbimo.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Čempionatai vyko ir tuo metu, kai šalį valdė Prancūzija. Paskelbus nepriklausomybę, nuo 1962 m. vyksta Alžyro futbolo čempionatai.
Aukščiausias divizionas vadinamas Ligue Professionnelle 1. Nuo 2010 m. vyksta dabartiniu formatu.
Dalyviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 2026–2027 m. sezono dalyviai[1]
- Dalyvavo 16 komandų.
| Komanda | Vietovė | Stadionas | Talpa |
|---|---|---|---|
| ASO Chlef | Šelifas | Tahar Zoughari | 30 000 |
| CR Belouizdad | Alžyras | 1955 m. rugpjūčio 20 d. | 10 000 |
| CS Constantine | Konstantina | Ramadane Ben Abdelmalek | 13 000 |
| CR Témouchent | Aïn Temušentas | Omar Oucief | 11 500 |
| ES Ben Aknoun | Alžyras | 1955 m. rugpjūčio 20 d. | 10 000 |
| ES Sétif | Setifas | 1945 m. gegužės 8 d. | 25 000 |
| JS El Biar | Biaras | Mustapha Tchaker | 25 000 |
| JS Kabylie | Tizi Ouzou | 1954 m. lapkričio 1 d. | 20 000 |
| JS Saoura | Bešaras | 1955 m. rugpjūčio 20 d. | 20 000 |
| MB Rouissat | Ruisatas | Vasario 18 d. | 18 000 |
| MC Alger | Alžyras | Salem Mabrouki | 12 000 |
| MC Oran | Oranas | Ahmed Zabana | 40 000 |
| Olympique Akbou | Akbu | Maghrebi Unity | 17 500 |
| US Biskra | Biskra | Vasario 18-osios dienos | 24 000 |
| USM Alger | Alžyras | Omar Benrabah | 8 000 |
| USM Khenchela | Chenšela | Amar Hamam | 5 000 |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2025–2026 m. sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Galutinė lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| V. | Klubas | Taškai | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | +/- | +/- | +/- | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MC Alger | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 41 | 10 | +23 | Pateko į 2025–2026 m. čempionų lygos atrankas | |
| 2. | JS Saoura | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | ||
| 3. | CR Belouizdad | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 | 24 | +23 | Pateko į 2026–2027 m. CAF Confederation Cup | |
| 4. | MC Oran | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 31 | +5 | ||
| 5. | JS Kabylie | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 31 | +9 | ||
| 6. | Olympique Akbou | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 31 | +3 | ||
| 7. | USM Khenchela | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | ||
| 8. | ES Ben Aknoun | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 39 | +2 | ||
| 9. | CS Constantine | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 30 | +5 | ||
| 10. | USM Alger | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 29 | +5 | Pateko į 2026–2027 m. CAF Confederation Cup | |
| 11. | ES Sétif | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | ||
| 12. | MB Rouissat | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 35 | -5 | ||
| 13. | ASO Chlef | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 31 | -5 | ||
| 14. | Paradou AC | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 54 | -19 | ||
| 15. | ES Mostaganem | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 52 | -34 | ||
| 16. | MC El Bayadh | 17 | 30 | 2 | 11 | 17 | 17 | 40 | -23 |
2024–2025 m. sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Galutinė lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| V. | Klubas | Taškai | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | Iv. + | Iv. - | +/- | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MC Alger | 58 | 30 | 15 | 13 | 2 | 39 | 19 | +20 | Pateko į 2025–2026 m. čempionų lygos atrankas | |
| 2. | JS Kabylie | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 27 | +15 | ||
| 3. | CR Belouizdad | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 44 | 21 | -23 | Pateko į Konfederacijų taurės turnyro atrankas | |
| 4. | JS Saoura | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | ||
| 5. | Paradou AC | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 39 | +2 | ||
| 6. | ES Sétif | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 21 | 24 | -3 | ||
| 7. | USM Khenchela | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | Pateko į Konfederacijų taurės turnyro atrankas | |
| 8. | USM Alger | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | ||
| 9. | MC Oran | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 32 | 33 | -1 | ||
| 10. | CS Constantine | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 31 | 0 | ||
| 11. | Olympique Akbou | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 23 | +1 | ||
| 12. | MC El Bayadh | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 23 | 26 | -3 | ||
| 13. | ASO Chlef | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 24 | 27 | -3 | ||
| 14. | ES Mostaganem | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 31 | -8 | ||
| 15. | US Biskra | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 23 | 35 | -12 | ||
| 16. | NC Magra | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 12 | 31 | -19 |
2023–2024 m. sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 2023–2024 m. Ligue 1[2]
Galutinė lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| V. | Klubas | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MC Alger | 30 | 19 | 8 | 3 | 55-20 | 65 | Pateko į 2024–2025 m. čempionų lygos atrankas | |
| 2. | CR Belouizdad | 30 | 15 | 8 | 7 | 37-20 | 53 | ||
| 3. | CS Constantine | 30 | 15 | 8 | 7 | 46-30 | 53 | ||
| 4. | USM Alger | 30 | 15 | 4 | 11 | 40-32 | 49 | ||
| 5. | ES Sétif | 30 | 14 | 6 | 10 | 37-37 | 48 | ||
| 6. | Paradou AC | 30 | 11 | 9 | 10 | 36-22 | 42 | ||
| 7. | JS Kabylie | 30 | 10 | 12 | 8 | 33-27 | 42 | ||
| 8. | ASO Chlef | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-40 | 41 | ||
| 9. | JS Saoura | 30 | 11 | 7 | 12 | 34-37 | 40 | ||
| 10. | USM Khenchela | 30 | 11 | 6 | 13 | 33-39 | 39 | ||
| 11. | NC Magra | 30 | 9 | 11 | 10 | 30-32 | 38 | ||
| 12. | MC El Bayadh | 30 | 10 | 8 | 12 | 29-30 | 38 | ||
| 13. | US Biskra | 30 | 9 | 9 | 12 | 25-34 | 36 | ||
| 14. | MC Oran | 30 | 9 | 9 | 12 | 26-33 | 36 | ||
| 15. | ES Ben Aknoun | 30 | 8 | 8 | 14 | 32-37 | 32 | ||
| 16. | US Souf | 30 | 2 | 1 | 27 | 22-86 | 7 |
2022–2023 m. sezonas
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Galutinė lentelė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| V. | Klubas | Taškai | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | Iv. + | Iv. - | +/- | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CR Belouizdad | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 44 | 21 | +23 | Pateko į 2023–2024 m. čempionų lygos atrankas | |
| 2. | CS Constantine | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 26 | +13 | ||
| 3. | MC Alger | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 21 | 20 | +1 | ||
| 4. | MC El Bayadh | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 25 | +9 | ||
| 5. | JS Saoura | 42 * | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 25 | +7 | ||
| 6. | ES Sétif | 42 * | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 32 | +6 | ||
| 7. | ASO Chlef | 42 * | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | +5 | Pateko į Konfederacijų taurės turnyro atrankas | |
| 8. | USM Khenchela | 42 * | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 29 | 0 | ||
| 9. | Paradou AC | 41 * | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 33 | +2 | ||
| 10. | MC Oran | 41 * | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 34 | −7 | ||
| 11. | USM Alger | 40 * | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 30 | +1 | Pateko į Konfederacijų taurės turnyro atrankas | |
| 12. | US Biskra | 40 * | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 29 | +1 | ||
| 13. | NC Magra | 40 * | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 36 | −1 | ||
| 14. | JS Kabylie | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 26 | +9 | ||
| 15. | RC Arbaâ | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 43 | −4 | ||
| 16. | HB Chelghoum Laïd | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 11 | 76 | −65 |
Lygos nugalėtojai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Klubas | Titulai | Triumfo metai |
|---|---|---|
| JS Kabylie | 14 |
1972–1973, 1973–1974, 1976–1977, 1979–1980, 1981–1982, 1982–1983, 1984–1985, 1985–1986, 1988–1989, 1989–1990, 1994–1995, 2003–2004, 2005–2006, 2007–2008 |
| MC Alger | 10 |
1971–1972, 1974–1975, 1975–1976, 1977–1978, 1978–1979, 1998–1999, 2009–2010, 2023–2024, 2024–2025, 2025–2026 |
| CR Belouizdad | 10 |
1964–1965, 1965–1966, 1968–1969, 1969–1970, 1999–2000, 2000–2001, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 |
| USM Alger | 8 |
1962–1963, 1995–1996, 2001–2002, 2002–2003, 2004–2005, 2013–2014, 2015–2016, 2018–2019 |
| ES Sétif | 8 |
1967–1968, 1986–1987, 2006–2007, 2008–2009, 2011–2012, 2012–2013, 2014–2015, 2016–2017 |
| MC Oran | 4 |
1970–1971, 1987–1988, 1991–1992, 1992–1993 |
| CS Constantine | 2 |
1996–1997, 2017–2018 |
| NA Hussein Dey | 1 |
1966–1967 |
| USM El Harrach | 1 |
1997–1998 |
| RC Kouba | 1 |
1980–1981 |
| MO Constantine | 1 |
1990–1991 |
| Hamra Annaba | 1 |
1963–1964 |
| GC Mascara | 1 |
1983–1984 |
| US Chaouia | 1 |
1993–1994 |
| ASO Chlef | 1 |
2010–2011 |