Vandeins
Penampilan

= Kawasan perbandaran
= Tanah yang subur
= Padang rumput
= Tanah polikultur
= Hutan
= Vegetasi pokok renek
= Tanah lembap
= Anak sungai
Vandeins | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Vandeins | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Jabatan | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Kanton | Viriat |
| Interkomunaliti | Bourg-en-Bresse |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Christian Jambon |
Keluasan 1 | 9.4 km2 (3.6 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 600 |
| • Kepadatan | 64/km2 (170/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 01429 /01660 |
| Ketinggian | 194–251 m (636–823 ka) (purata 230 m atau 750 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Vandeins ialah komun di jabatan Ain dan di kawasan Rhône-Alpes di timur Perancis.
