Memorial Van Damme 2009
Uiterlijk
De Memorial Van Damme 2009 was een atletiektoernooi dat op 4 september 2009 plaatsvond. Het was de 33ste editie van de Memorial Van Damme. Deze wedstrijd, onderdeel van de IAAF Golden League, werd gehouden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Asafa Powell | 9,90 s | ||
| Tyson Gay | 10,00 s | ||
| Darvis Patton | 10,08 s | ||
| 4 | Mike Rodgers | 10,09 s | |
| 5 | Steve Mullings | 10,15 s | |
| 6 | Michael Frater | 10,17 s | |
| 7 | Lerone Clarke | 10,19 s | |
| 8 | Simeon Williamson | 10,21 s | |
| 9 | Marc Burns | 10,25 s |
| rang | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Usain Bolt | 19,57 s (MR) | ||
| Wallace Spearmon | 20,19 s | ||
| Ramil Guliyev | 20,47 s | ||
| 4 | Brendan Christian | 20,61 s | |
| 5 | Paul Hession | 20,65 s | |
| 6 | Trell Kimmons | 20,84 s | |
| 7 | Martial Mbandjock | 20,93 s | |
| 8 | Marco Cribari | 20,99 s | |
| 9 | Joris Haeck | 21,33 s |
| rang | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Jeremy Wariner | 44,94 s | ||
| Renny Quow | 45,55 s | ||
| Michael Bingham | 45,70 s | ||
| 4 | David Gillick | 45,73 s | |
| 5 | Martyn Rooney | 45,83 s | |
| 6 | Chris Brown | 46,18 s | |
| 7 | Sean Wrau | 46,27 s | |
| 8 | Gary Kikaya | 46,31 s | |
| 9 | Antoine Gillet | 47,13 s |
| rang | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| David Rudisha | 1.45,80 | ||
| Alfred Yego | 1.46,36 | ||
| Gary Reed | 1.46,82 | ||
| 4 | Joeri Borzakovski | 1.46,88 | |
| 5 | Mbulaeni Mulaudzi | 1.47,15 | |
| 6 | Nick Symmonds | 1.47,16 | |
| 7 | Boaz Lalang | 1.47,21 | |
| 8 | Marcin Lewandowski | 1.47,55 | |
| 9 | Bram Som | 1.47,62 | |
| 10 | Mohammed Al-Salhi | 1.48,97 | |
| Reuben Bett | DNF | ||
| Vincent Mumo Kiilu | DNF |
| rang | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Kenenisa Bekele | 12.55,31 | ||
| Imane Merga | 12.55,66 (PB) | ||
| Vincent Chepkok | 12.55,98 (PB) | ||
| 4 | Ali Abdosh | 12.56,53 (PB) | |
| 5 | Josphat Bett | 12.57,43 (PB) | |
| 6 | Joseph Ebuya | 12.58,16 (SB) | |
| 7 | Matt Tegenkamp | 12.58,56 (PB) | |
| 8 | Lucas Rotich | 13.02,44 | |
| 9 | Mike Kigen | 13.04,38 (SB) | |
| 10 | Leonard Patrick Komon | 13.05,71 | |
| 11 | Mark Kiptoo | 13.10,94 | |
| 12 | Mangata Ndiwa | 13.19,29 | |
| 13 | Mo Farah | 13.22,33 | |
| 14 | Jesús España | 13.23,12 | |
| 15 | Abraham Chebii | 13.28,12 | |
| 16 | Abera Kuma | 13.29,40 (PB) | |
| Jacob Chesari | DNF | ||
| Benson Esho | DNF | ||
| Joseph Kiplimo | DNF | ||
| Joseph Kosgei | DNF | ||
| Thomas Longosiwa | DNF | ||
| Chris Solinsky | DNF | ||
| Jonas Cheruiyot | DNS |
| rang | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Ryan Brathwaite | 13,30 s | ||
| Dwight Thomas | 13,38 s | ||
| Joel Brown | 13,39 s | ||
| 4 | William Sharman | 13,39 s | |
| 5 | Petr Švoboda | 13,47 s | |
| 6 | Artur Noga | 13,48 s | |
| 7 | Dexter Faulk | 13,50 s | |
| 8 | Damien Broothaerts | 13,79 s | |
| 9 | David Oliver | DNS |
| rang | atleet | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Paul Kipsiele Koech | 8.04,05 | ||
| Richard Mateelong | 8.06,92 | ||
| Jukka Keskisalo | 8.13,34 | ||
| 4 | Daniel Hyling | 8.14,69 (PB) | |
| 5 | Roba Gary | 8.15,50 | |
| 6 | Mustafa Mohamed | 8.20,61 | |
| 7 | Tareq Mubarak Taher | 8.23,68 | |
| 8 | Elijah Kipterege | 8.25,41 | |
| 9 | Ruven | 8.26,12 | |
| 10 | Abel Mutai | 8.28,21 | |
| 11 | Mike Kipyego | 8.29,32 | |
| 12 | Pieter Desmet | 8.31,80 | |
| 13 | Krijn Van Koolwijk | 8.33,87 | |
| 14 | Tomasz Szymkowiak | 8.34,65 | |
| 15 | Bustjan Buc | 8.46,18 | |
| Ustad Kristensen | DNF | ||
| David Langat | DNF | ||
| Patrick Langat | DNF |
| rang | atleet | land | afstand |
|---|---|---|---|
| Tero Pitkämäki | 86,23 m | ||
| Andreas Thorkildsen | 82,61 m | ||
| Vadims Vasiļevskis | 82,42 m | ||
| 4 | Teemu Wirkkala | 81,61 m | |
| 5 | Ainars Kovals | 81,15 m | |
| 6 | Anti Ruuskanen | 78,24 m | |
| 7 | Petr Frydrych | 76,80 m | |
| 8 | Tom Goyvaerts | 76,32 m | |
| 9 | Mike Hazle | 76,13 m | |
| 10 | Thomas Smet | 73,27 m |
| rang | land | tijd |
|---|---|---|
| Kenia | 14.36,23 (WR) | |
| Gemengd team | 14.44,31 | |
| Australië | 14.46,92 (NR) | |
| 4 | Verenigde Staten | 14.47,57 |
| 5 | Engeland | 14.54,57 (NR) |
| 6 | België | 15.16,86 |
Het Keniaanse team bestond uit: William Biwott, Gideon Gathimba, Geoffrey Rono, Augustine Choge.
Vrouwen
[bewerken | brontekst bewerken]| rang | atlete | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Carmelita Jeter | 10,88 s | ||
| Shelly-Ann Fraser | 10,98 s | ||
| Kerron Stewart | 11,05 s | ||
| 4 | Veronica Campbell-Brown | 11,10 s | |
| 5 | Chandra Sturrup | 11,16 s | |
| 6 | Kelly-Ann Baptiste | 11,26 s | |
| 7 | Debbie Ferguson | 11,28 s | |
| 8 | Sherone Simpson | 11,39 s | |
| 9 | Olivia Borlée | 11,64 s |
| rang | atlete | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Sanya Richards | 48,83 s (WL,MR) | ||
| Christine Ohuruogu | 50,43 s | ||
| Shericka Williams | 50,55 s | ||
| 4 | Tatjana Firova | 50,80 s | |
| 5 | Debbie Dunn | 50,83 s | |
| 6 | Antonina Krivosjapka | 51,05 s | |
| 7 | Novlene Williams-Mills | 51,22 s | |
| 8 | Nicola Sanders | 51,38 s | |
| 9 | Monica Hargrove | 51,78 s |
| rang | atlete | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Anna Willard | 1.59,14 | ||
| Jemma Simpson | 1.59,40 | ||
| Maria Savinova | 1.59,49 | ||
| 4 | Elisa Cusma | 1.59,75 | |
| 5 | Mayte Martínez | 1.59,78 | |
| 6 | Anna Rostkowska | 2.00,08 | |
| 7 | Oksana Zbrozhek | 2.00,65 | |
| 8 | Marilyn Okoro | 2.01,68 | |
| 9 | Maggie Vessey | 2.01,88 | |
| 10 | Yulia Krevsun | 2.02,95 | |
| Natalya Tsyganova | DNF |
| rang | atlete | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Gelete Burka | 5.30,19 | ||
| Vivian Cheruiyot | 5.35,46 | ||
| Mercy Cherono | 5.35,65 | ||
| 4 | Lidia Chojecka | 5.38,44 | |
| 5 | Anna Alminova | 5.40,99 | |
| 6 | Milcah Chemos | 5.41,64 | |
| 7 | Viola Kibiwot | 5.42,57 | |
| 8 | Renata Plis | 5.44,17 | |
| 9 | Inis Chenonge | 5.44,51 | |
| 10 | Anna Mishchenko | 5.46,36 | |
| 11 | Natalya Yevdokimova | 5.47,34 | |
| 12 | Siham Hilali | 5.47,93 | |
| 13 | Almenesh Belete | 5.53,60 | |
| Sonja Roman | DNF | ||
| Christin Wurth-Thomas | DNF |
| rang | atlete | land | tijd |
|---|---|---|---|
| Brigitte Foster-Hylton | 12,48 s | ||
| Priscilla Lopes-Schliep | 12,49 s | ||
| Delloreen Ennis-London | 12,71 s | ||
| 4 | Danielle Carruthers | 12,99 s | |
| 5 | Derval O'Rourke | 13,08 s | |
| 6 | Eline Berings | 13,08 s | |
| 7 | Tiffany Ofili | 13,11 s | |
| 8 | Lacena Golding-Clarke | 13,13 s | |
| 9 | Elisabeth Davin | 13,17 s |
| rang | atleet | land | hoogte |
|---|---|---|---|
| Blanka Vlašić | 2,00 m | ||
| Anna Tsjitsjerova | 2,00 m | ||
| Chaunté Howard | 1,97 m | ||
| 4 | Svetlana Shkolina | 1,94 m | |
| 5 | Antonietta di Martino | 1,94 m | |
| 6 | Marina Aitova | 1,90 m | |
| 7 | Ruth Beitia | 1,90 m | |
| 8 | Emma Green | 1,90 m | |
| 9 | Deirdre Ryan | 1,85 m | |
| 9 | Jelena Slesarenko | 1,85 m | |
| 11 | Irina Gordeeva | 1,85 m | |
| 12 | Melanie Melfort | 1,85 m |
| rang | atlete | land | hoogte |
|---|---|---|---|
| Jelena Isinbajeva | 4,70 m | ||
| Monika Pyrek | 4,70 m | ||
| Silke Spiegelburg | 4,70 m | ||
| 4 | Fabiana Murer | 4,70 m | |
| 5 | Anna Rogowska | 4,65 m | |
| 6 | Kate Dennison | 4,50 m | |
| 7 | Kristina Gadschiew | 4,40 m | |
| 7 | Chelsea Johnson | 4,40 m | |
| 7 | Aleksandra Kiryashova | 4,40 m | |
| 10 | Anna Battke | 4,40 m |
| rang | atlete | land | afstand |
|---|---|---|---|
| Yamilé Aldama | 14,27 m | ||
| Trecia Smith | 14,23 m | ||
| Nadezhda Alekhina | 14,16 m | ||
| 4 | Bijana Topic | 14,09 m | |
| 5 | Anna Pjatych | 14,00 m | |
| 6 | Dana Veldakova | 13,93 m | |
| 7 | Svetlana Bolshakova | 13,78 m | |
| 8 | Teresa Nzola Meso | 13,66 m |
Legenda
[bewerken | brontekst bewerken]- AR = Werelddeelrecord (Area Record)
- MR = Evenementsrecord (Meeting Record)
- SB = Beste persoonlijke seizoensprestatie (Seasonal Best)
- PB = Persoonlijk record (Personal Best)
- NR = Nationaal record (National Record)
- ER = Europees record (European Record)
- WL = 's Werelds beste seizoensprestatie (World Leading)
- WJ = Wereld juniorenrecord (World Junior Record)
- WR = Wereldrecord (World Record)
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Officiële uitslagen