Alpignano
Utseende
| Alpignano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Alpignano | ||||
| Tilstøtende kommuner | Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, San Gillio, Val della Torre | ||||
| Postnummer | 10091 | ||||
| Retningsnummer | 011 | ||||
| Areal | 11,92 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 16 497[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 1 383,98 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 314 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 001008 | ||||
![]() Alpignano 45°05′45″N 7°31′31″Ø | |||||
Alpignano er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 16 497 innbyggere (2023). Alpignano til kommunene Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, San Gillio, Val della Torre.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Alpignano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

