Itaberá
Verktøy
Handlinger
Generelt
Skriv ut / eksporter
På andre prosjekter
Utseende
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
| Itaberá | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Land | |||
| Delstat | São Paulo | ||
| Avstand til hovedstad | 318 km | ||
| Tidssone | UTC-3 | ||
| Retningsnummer | 15 | ||
| Areal | 1 082,85 kvadratkilometer | ||
| Befolkning | 79 845 (2022) | ||
| Bef.tetthet | 16,64 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 651 meter | ||
| Klima | Subtropisk Cfb | ||
![]() Itaberá 23°51′43″S 49°08′14″V | |||
Itaberá er en kommune i delstaten São Paulo i sørøstregionen av Brasil.[1]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «IBGE Cidades» (på portugisisk).
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted

- (en) Itaberá – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Skjulte kategorier:
