Darren Morgan
| Obywatelstwo | |
|---|---|
| Reprezentuje kraj | |
| Data i miejsce urodzenia | |
| Gra zawodowa |
1988–2007 |
| Najwyższy ranking | |
| Najwyższy break |
145 (UK Championship) |
| Breaki 100+ pkt. |
111 |
| Nierankingowe |
7 |
| Mistrz świata |
Seniorów (2011) |
Darren Morgan (ur. 3 maja 1966) – walijski snookerzysta. Dwa razy w karierze zajmował 8. miejsce w światowym rankingu snookera. Plasuje się na 89. miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, ma ich łącznie 111[1] [2].
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Jego największym osiągnięciem jako zawodowca było zwycięstwo w Irish Masters w 1996 r., w którym pokonał Steve’a Davisa 9–8 w finale, a także bycie kapitanem reprezentacji Walii, która zwyciężyła w Pucharze Narodów w 1999 r. Był również półfinalistą Mistrzostw Świata w 1994 roku, pokonując Marka Kinga 10–5, Willie’ego Thorne’a 13–12 i Johna Parrotta 13–11, zanim przegrał z Jimmym White’em 9–16. Trzykrotnie dotarł do ćwierćfinału, pokonując Kena Doherty'ego i Ronniego O'Sullivana odpowiednio w Crucible w 1996 i 1997 roku .
Morgan nadal bierze udział w zawodach amatorskich i profesjonalnych, a w 2007 r. zdobył tytuły EBSA Masters i World Masters Championship. 22 października 2009 roku wygrał turniej TCC Pro-Am, pokonując w finale swojego rodaka, Marka Williamsa, wynikiem 7–4[3].
23 listopada 2009 roku Morgan zdobył swoje drugie mistrzostwo świata w snookerze IBSF w kategorii Masters, pokonując w finale trzykrotnego obrońcę tytułu Dene O'Kane'a z Nowej Zelandii 6–0[4].
Morgan wziął udział w turnieju World Open 2010 jako amator wraz ze swoim kolegą ze studiów , Tonym Knowlesem, i sprawił niespodziankę, docierając do ostatniej 64. turnieju, w której przegrał minimalnie 3–2 z byłym numerem cztery na świecie , Matthewem Stevensem.
W listopadzie 2011 roku wziął udział w Mistrzostwach Świata Seniorów w Peterborough i pokonał w finale Steve'a Davisa. Morgan pokonał w poprzednich rundach byłego mistrza świata Cliffa Thorburna i „Whirlwinda” Jimmy'ego White'a, a w finale zmierzył się z sześciokrotnym mistrzem świata. Tak naprawdę Morgan musiał wygrać mecze kwalifikacyjne, aby dotrzeć do finałowego etapu turnieju. W finale pokonał Davisa 2–1 i wrócił do swojego klubu w Cross Keys z trofeum.
W czerwcu 2016 roku, dostał się z dziką kartą do turnieju Riga Masters, po zwycięstwie w turnieju EBSA European Open kilka tygodni wcześniej, Morgan pokonał Bradleya Jonesa 4–3, Adama Stefanowa 4–2, Zhao Xintonga 4–1, Doherty’ego 4–3 i Xiao Guodonga 4–2, co pozwoliło mu na rozegranie półfinałowego spotkania z Neilem Robertsonem. Morgan pojawił się na tym etapie zawodów rankingowych po raz pierwszy od 2002 roku i został najstarszym półfinalistą rankingu od czasów Rexa Williamsa w 1986 roku. Został pokonany przez późniejszego mistrza 5–0[5].
Morgan zaliczył maksymalnego breaka wynoszącego 147 punktów w meczu z Garethem Edwardsem podczas amatorskiego wydarzenia Seniors w 2023 roku; czyni to go prawdopodobnie najstarszym zawodnikiem, który osiągnął maksymalnego breaka w historii zawodów[6].
Występy w turniejach w karierze
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 1988 /89 |
1989 /90 |
1990 /91 |
1991 /92 |
1992 /93 |
1993 /94 |
1994 /95 |
1995 /96 |
1996 /97 |
1997 /98 |
1998 /99 |
1999 /00 |
2000 /01 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2005 /06 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | [i] | 53 | 40 | 33 | 16 | 10 | 8 | 8 | 9 | 15 | 22 | 23 | 25 | 39 | 54 | 63 | 75 | 66 | [ii] | [ii] | [ii] | [ii] | [ii] | [ii] | [ii] | [ii] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | Minor-Rank | SF | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | LQ | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 3R | 3R | 3R | 3R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | 2R | LQ | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | LQ | 1R | 2R | QF | 3R | 2R | 2R | 2R | 2R | NH | LQ | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | LQ | LQ | 2R | 3R | QF | SF | QF | 2R | 1R | 3R | 1R | QF | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | LQ | 1R | nie rozegrano | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | WD | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | nie rozegrano | QF | 2R | 1R | NR | nie rozegrano | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | nie rozegrano | F | 1R | 3R | 2R | QF | 1R | 1R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | LQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | nie rozegrano | NR | LQ | LQ | LQ | QF | nie rozegrano | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | 1R | QF | LQ | LQ | 2R | SF | 2R | QF | QF | 2R | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | nie rozegrano | 2R | NH | 2R | RR | A | A | 2R | RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | A | A | LQ | LQ | WR | 1R | 1R | QF | 1R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Seniors Championship | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | A | W | SF | QF | QF | F | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian Masters | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong Open | NH | LQ | nie rozegrano | NR | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic | LQ | 3R | LQ | 3R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strachan Open | nie rozegrano | 3R | MR | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai Classic | NR | 1R | 3R | 3R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nie rozegrano | nierankingowy | LQ | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thailand Masters | NH | 1R | 2R | 1R | F | QF | QF | 1R | 1R | 1R | SF | LQ | 1R | LQ | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | 2R | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | QF | 2R | 1R | 2R | 2R | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand Masters | QF | A | A | A | A | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot-Out | nie rozegrano | W | nie rozegrano | A | A | A | A | A | A | rankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Grand Masters | nie rozegrano | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Masters | nie rozegrano | SF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Professional Championship | QF | W | W | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Matchplay | A | A | A | A | 1R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pot Black | A | A | A | A | A | 2R | nie rozegrano | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King′s Cup | nie rozegrano | A | NH | A | F | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charity Challenge | nie rozegrano | 1R | QF | 1R | A | A | A | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta Grand Prix | nie rozegrano | A | SF | QF | A | A | R | A | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Masters | NH | A | QF | A | A | A | 1R | SF | 1R | LQ | A | A | A | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | A | A | A | A | A | A | A | 1R | W | F | A | A | A | A | Ranking Event | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pontins Professional | W | QF | QF | QF | F | A | SF | SF | A | QF | QF | W | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masters Qualifying Event | nie rozegrano | SF | F | MR | A | A | A | A | 4R | 4R | 1R | 2R | 3R | 2R | A | NH | A | A | A | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Finały w karierze
[edytuj | edytuj kod]Finały rankingowe: 2 (0-2)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Rok | Turniej | Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1992 | Welsh Open | 3–9 | |
| Finalista | 2. | 1993 | Thailand Masters | 3–9 |
Finały nierankingowe: 11 (6 tytułów)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Rok | Turniej | Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | 1. | 1989 | Pontins Professional | 9–2 | |
| Finalista | 1. | 1989 | WPBSA Invitational - Event 1 | 1–8 | |
| Zwycięzca | 2. | 1990 | Welsh Professional Championship | 9–7 | |
| Zwycięzca | 3. | 1990 | Shoot-Out | 2–1 | |
| Zwycięzca | 4. | 1991 | Welsh Professional Championship (2) | 9–3 | |
| Finalista | 2. | 1991 | Benson & Hedges Championship | 3–9 | |
| Finalista | 3. | 1993 | Pontins Professional | 3–9 | |
| Finalista | 4. | 1993 | King's Cup | 3–8 | |
| Zwycięzca | 5. | 1996 | Irish Masters | 9–8 | |
| Finalista | 5. | 1997 | Irish Masters | 8–9 | |
| Zwycięzca | 6. | 2000 | Pontins Professional (2) | 9–2 |
Finały drużynowe: 2 (1 tytuł)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Rok | Turniej | Zespół/partner | Przeciwnicy | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | 1. | 1999 | Puchar Narodów | Walia | Szkocja | 6–4 |
| Finalista | 1. | 2000 | Puchar Narodów | Walia | Anglia | 4–6 |
Finały Pro-am: 7 (2 tytuły)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Rok | Turniej | Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1989 | Dutch Open | 5–6 | |
| Finalista | 2. | 1996 | Pontins Spring Open | 3–7 | |
| Finalista | 3. | 1999 | TCC Open Snooker Championship | 4–6[7] | |
| Zwycięzca | 1. | 2000 | TCC Open Snooker Championship | 6–3 | |
| Finalista | 4. | 2003 | TCC Open Snooker Championship (2) | 1–6 | |
| Finalista | 5. | 2004 | TCC Open Snooker Championship (3) | 6–7 | |
| Zwycięzca | 2. | 2009 | TCC Open Snooker Championship (2) | 7–4 |
Finały amatorskie: 36 (30 tytułów)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Rok | Turniej | Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | 1. | 1987 | Welsh Amateur Championship | 8–4 | |
| Zwycięzca | 2. | 1987 | World Amateur Championship | 11–4 | |
| Zwycięzca | 3. | 2007 | Mistrzostwa Europy w snookerze | 6–2 | |
| Zwycięzca | 4. | 2007 | Mistrzostwa świata IBSF w snookerze | 9–1 | |
| Finalista | 1. | 2009 | Welsh Amateur Championship | 2–8 | |
| Zwycięzca | 5. | 2009 | Mistrzostwa Europy (2) | 6–3 | |
| Zwycięzca | 6. | 2009 | Bargoed Labour Club Invitational | 5–4 | |
| Zwycięzca | 7. | 2009 | Mistrzostwa świata IBSF (2) | 6–0 | |
| Zwycięzca | 8. | 2010 | Mistrzostwa Europy (3) | 6–0 | |
| Zwycięzca | 9. | 2012 | Mistrzostwa Europy (4) | 6–0 | |
| Zwycięzca | 10. | 2012 | Mistrzostwa świata IBSF (3) | 6–2 | |
| Zwycięzca | 11. | 2013 | Mistrzostwa Europy (5) | 6–3 | |
| Finalista | 2. | 2014 | Mistrzostwa świata IBSF | 5–6 | |
| Zwycięzca | 12. | 2015 | Welsh Amateur Championship (2) | 8–0 | |
| Zwycięzca | 13. | 2015 | Mistrzostwa Europy (6) | 6–2 | |
| Finalista | 3. | 2016 | Welsh Amateur Championship (2) | 7–8 | |
| Zwycięzca | 14. | 2016 | European Snooker Open | 4–1 | |
| Zwycięzca | 15. | 2016 | Mistrzostwa Europy (7) | 6–0 | |
| Zwycięzca | 16. | 2016 | IBSF World 6-Reds Snooker Championship | 6–4 | |
| Finalista | 4. | 2017 | Welsh Amateur Championship (3) | 4–8 | |
| Zwycięzca | 17. | 2017 | European Snooker Open (2) | 4–1 | |
| Zwycięzca | 18. | 2017 | Mistrzostwa Europy (8) | 6–2 | |
| Zwycięzca | 19. | 2017 | IBSF World 6-Reds Snooker Championship (2) | 6–4 | |
| Zwycięzca | 20. | 2017 | Mistrzostwa świata IBSF (4) | 6–3 | |
| Finalista | 5. | 2018 | WSF Seniors Championship | 3–5 | |
| Zwycięzca | 21. | 2018 | European Snooker Shoot-Out | 1–0 | |
| Zwycięzca | 22. | 2018 | Mistrzostwa Europy (9) | 4–2 | |
| Zwycięzca | 23. | 2018 | Mistrzostwa świata IBSF (5) | 6–0 | |
| Zwycięzca | 24. | 2019 | Welsh Amateur Championship (3) | 8–2 | |
| Zwycięzca | 25. | 2019 | Mistrzostwa Europy (10) | 4–2 | |
| Finalista | 6. | 2020 | European 6-Reds Championship | 3–5 | |
| Zwycięzca | 26. | 2021 | Mistrzostwa Europy (11) | 4–0 | |
| Zwycięzca | 27. | 2022 | Mistrzostwa Europy (12) | 4–3 | |
| Zwycięzca | 28. | 2022 | Welsh Amateur Championship (4) | 8–2 | |
| Zwycięzca | 29. | 2022 | Mistrzostwa świata IBSF (6) | 5–3 | |
| Zwycięzca | 30. | 2023 | Mistrzostwa Europy (13) | 5–3 |
Finały seniorów: 3 (1-2)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Rok | Turniej | Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | 1. | 2011 | Mistrzostwa Świata Seniorów | 2–1 | |
| Finalista | 1. | 2016 | Mistrzostwa Świata Seniorów | 1–2 | |
| Finalista | 2. | 2019 | Mistrzostwa Świata Seniorów (2) | 3–5 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 100+ Centuries, snookerinfo(ang.)
- ↑ Career-total Statistics for Darren Morgan - Professional Results. cuetracker.net. [dostęp 2016-11-19].
- ↑ TCC Pro-Am 2009. global-snooker.com. [dostęp 2026-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-08-09)]. (ang.).
- ↑ V.V. Subrahmanyam: The Hindu: Kamal Chawla’s run comes to an end; Morgan is the master. The Hindu, 2009-11-24. [dostęp 2026-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-11-27)]. (ang.).
- ↑ CueTracker - Darren Morgan - Season 2019-2020 - Professional Results - Snooker Results & Statistics Database. [dostęp 2026-08-14]. (ang.).
- ↑ Darren Morgan finally hits a competitive 147 at the age of 56. South Wales Argus., 2023-01-19. [dostęp 2026-08-14]. (ang.).
- ↑ 2008 TCC Open Snooker Championship. [dostęp 2026-08-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-12-19)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).