Tour of Guangxi
Wygląd
| |||
| Szczegóły wyścigu | |||
| Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
| Data powstania | 2017 | ||
| Liczba edycji | 6 (w 2025) | ||
| Częstotliwość | co roku (październik) | ||
| Typ | Wyścig wieloetapowy | ||
| Państwo | |||
| Kategoria | 2.UWT (2017-) | ||
| Cykl | UCI World Tour | ||
| Strona internetowa | Oficjalna strona | ||
| Zwycięzcy | |||
| Ostatni zwycięzca | |||
| Aktualne wyścigi | |||
Tour of Guangxi 2025 | |||
| Dokumentacja | |||
Tour of Guangxi – wieloetapowy wyścig kolarski rozgrywany w Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang w Chinach. Od momentu powstania jest on częścią cyklu najważniejszych zawodów kolarskich – UCI World Tour i posiada kategorię 2.UWT. Pierwsza edycja miała miejsce w 2017.
Zwycięzcy
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie:[1]
| Pierwsze | Drugie | Trzecie | ||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | odwołany | |||
| 2021 | odwołany | |||
| 2022 | odwołany | |||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Top 3 per edition. procyclingstats.com. [dostęp 2024-06-29]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona. tourofguangxi.com.cn. [dostęp 2023-12-29]. (ang. • chiń.).
